Citroën
DS4
Citroën DS4: years registered new in Europe, fault code help, warning lights and maintenance guides.
Licensed photo · Photo creditMakeCitroën
New registrations (EU)2001, 2010–2019, 2024
Generations and technical specifications
DS 42010–2018
| Specification | Value |
|---|---|
| Production | August 30, 2010–2018 |
| Platform | PSA PF2 platform |
| Engines | Petrol 1.6 L VTi I4 1.6 L THP Turbo I4 Diesel 1.6 L HDi/e-HDI/BlueHDI TD I4 2.0 L HDi/e-HDI/BlueHDI I4 |
| Transmissions | 5-speed manual 6-speed manual 6-speed ETG6 automated manual 6-speed EAT6 automatic |
| Wheelbase | 2,612 mm |
| Length | 4,275 mm |
| Width | 1,810 mm |
| Height | 1,523 mm |
| Kerb weight | 1,360–1,496 kg |
| Assembly | France: Mulhouse (PSA Mulhouse Plant) Malaysia: Gurun (NAM) |
| Designer | Olivier Vincent |
EU type-approval data
| Years | Powertrain | Engine | Power | Mass | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014–2017 | Petrol | 1199 cm³ | 96 kW (131 PS) | 1330 kg | 116–119 g/km (NEDC) |
| 2014–2017 | Diesel | 1560 cm³ | 85 kW (116 PS) | 1365–1483 kg | 100–103 g/km (NEDC) |
| 2011–2016 | Diesel | 1560 cm³ | 68 kW (92 PS) | 1280–1408 kg | 115 g/km (NEDC) |
| 2014–2016 | Diesel | 1560 cm³ | 88 kW (120 PS) | 1365–1415 kg | 100–103 g/km (NEDC) |
| 2014–2016 | Diesel | 1997 cm³ | 110 kW (150 PS) | 1485 kg | 100–103 g/km (NEDC) |
| 2014–2016 | Diesel | 1997 cm³ | 133 kW (181 PS) | 1495 kg | 113–115 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Petrol | 1598 cm³ | 88 kW (120 PS) | 1280–1360 kg | 144 g/km (NEDC) |
| 2012–2015 | Petrol | 1598 cm³ | 120 kW (163 PS) | 1438–1466 kg | 178 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Petrol | 1598 cm³ | 147 kW (200 PS) | 1391–1431 kg | 149 g/km (NEDC) |
| 2012–2015 | Diesel | 1560 cm³ | 84 kW (114 PS) | 1370–1450 kg | 113–118 g/km (NEDC) |
| 2012–2015 | Diesel | 1997 cm³ | 100 kW (136 PS) | 1395–1496 kg | 130–134 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Diesel | 1997 cm³ | 120 kW (163 PS) | 1395–1505 kg | 130–149 g/km (NEDC) |
| 2011–2013 | Diesel | 1560 cm³ | 82 kW (111 PS) | 1365–1450 kg | 114–122 g/km (NEDC) |
| 2011–2012 | Petrol | 1598 cm³ | 115 kW (156 PS) | 1359–1420 kg | 149 g/km (NEDC) |
Years are registration years. Each range runs from the 10th to the 90th percentile of the values reported for new registrations; it is not an average. Mass is the mass in running order. For electric cars the power is the type-approval net power, which can be lower than the peak power in brochures.
Key specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Powertrains (EU) | Petrol, Diesel |
| Engine displacement (EU) | 1,560–1,997 cm³ |
| Power (EU) | 82–147 kW (111–200 PS) |
| Mass in running order (EU) | 1,280–1,505 kg |
| Wheelbase (EU) | 2,612 mm |
Years and markets
| Specification | Value |
|---|---|
| New registrations (EU) | 2001, 2010–2019, 2024 |