Citroën
DS4
Citroën DS4: anni di prima immatricolazione in Europa, aiuto sui codici di errore, spie e guide alla manutenzione.
Foto con licenza · CreditiMarcaCitroën
Nuove immatricolazioni (UE)2001, 2010–2019, 2024
Generazioni e specifiche tecniche
DS 42010–2018
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Produzione | agosto 30, 2010–2018 |
| Piattaforma | PSA PF2 platform |
| Motori | Benzina 1,6 L VTi I4 1,6 L THP Turbo I4 Diesel 1,6 L HDi/e-HDI/BlueHDI TD I4 2,0 L HDi/e-HDI/BlueHDI I4 |
| Cambi | 5 marce manuale 6 marce manuale 6 marce ETG6 automated manuale 6 marce EAT6 automatico |
| Passo | 2.612 mm |
| Lunghezza | 4.275 mm |
| Larghezza | 1.810 mm |
| Altezza | 1.523 mm |
| Peso a vuoto | 1.360–1.496 kg |
| Assemblaggio | Francia: Mulhouse (PSA Mulhouse Plant) Malesia: Gurun (NAM) |
| Designer | Olivier Vincent |
Dati di omologazione UE
| Anni | Alimentazione | Motore | Potenza | Massa | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014–2017 | Benzina | 1199 cm³ | 96 kW (131 CV) | 1330 kg | 116–119 g/km (NEDC) |
| 2014–2017 | Diesel | 1560 cm³ | 85 kW (116 CV) | 1365–1483 kg | 100–103 g/km (NEDC) |
| 2011–2016 | Diesel | 1560 cm³ | 68 kW (92 CV) | 1280–1408 kg | 115 g/km (NEDC) |
| 2014–2016 | Diesel | 1560 cm³ | 88 kW (120 CV) | 1365–1415 kg | 100–103 g/km (NEDC) |
| 2014–2016 | Diesel | 1997 cm³ | 110 kW (150 CV) | 1485 kg | 100–103 g/km (NEDC) |
| 2014–2016 | Diesel | 1997 cm³ | 133 kW (181 CV) | 1495 kg | 113–115 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Benzina | 1598 cm³ | 88 kW (120 CV) | 1280–1360 kg | 144 g/km (NEDC) |
| 2012–2015 | Benzina | 1598 cm³ | 120 kW (163 CV) | 1438–1466 kg | 178 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Benzina | 1598 cm³ | 147 kW (200 CV) | 1391–1431 kg | 149 g/km (NEDC) |
| 2012–2015 | Diesel | 1560 cm³ | 84 kW (114 CV) | 1370–1450 kg | 113–118 g/km (NEDC) |
| 2012–2015 | Diesel | 1997 cm³ | 100 kW (136 CV) | 1395–1496 kg | 130–134 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Diesel | 1997 cm³ | 120 kW (163 CV) | 1395–1505 kg | 130–149 g/km (NEDC) |
| 2011–2013 | Diesel | 1560 cm³ | 82 kW (111 CV) | 1365–1450 kg | 114–122 g/km (NEDC) |
| 2011–2012 | Benzina | 1598 cm³ | 115 kW (156 CV) | 1359–1420 kg | 149 g/km (NEDC) |
Gli anni sono anni di immatricolazione. Ogni intervallo va dal 10° al 90° percentile dei valori dichiarati per le nuove immatricolazioni; non è una media. La massa è la massa in ordine di marcia. Per le auto elettriche la potenza è la potenza netta di omologazione, che può essere inferiore alla potenza massima dichiarata.
Caratteristiche principali
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Motorizzazioni (UE) | Benzina, Diesel |
| Cilindrata (UE) | 1.560–1.997 cm³ |
| Potenza (UE) | 82–147 kW (111–200 CV) |
| Massa in ordine di marcia (UE) | 1.280–1.505 kg |
| Passo (UE) | 2.612 mm |
Anni e mercati
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nuove immatricolazioni (UE) | 2001, 2010–2019, 2024 |