Citroën
DS4
Citroën DS4 : années d’immatriculation neuve en Europe, aide sur les codes défaut, voyants et guides d’entretien.
Photo sous licence · CréditMarqueCitroën
Immatriculations neuves (UE)2001, 2010–2019, 2024
Générations et caractéristiques techniques
DS 42010–2018
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Production | août 30, 2010–2018 |
| Plateforme | PSA PF2 platform |
| Moteurs | Essence 1,6 L VTi I4 1,6 L THP Turbo I4 Diesel 1,6 L HDi/e-HDI/BlueHDI TD I4 2,0 L HDi/e-HDI/BlueHDI I4 |
| Boîtes de vitesses | 5 rapports manuelle 6 rapports manuelle 6 rapports ETG6 automated manuelle 6 rapports EAT6 automatique |
| Empattement | 2 612 mm |
| Longueur | 4 275 mm |
| Largeur | 1 810 mm |
| Hauteur | 1 523 mm |
| Poids à vide | 1 360–1 496 kg |
| Assemblage | France: Mulhouse (PSA Mulhouse Plant) Malaisie: Gurun (NAM) |
| Designer | Olivier Vincent |
Données d'homologation UE
| Années | Motorisation | Moteur | Puissance | Masse | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014–2017 | Essence | 1199 cm³ | 96 kW (131 ch) | 1330 kg | 116–119 g/km (NEDC) |
| 2014–2017 | Diesel | 1560 cm³ | 85 kW (116 ch) | 1365–1483 kg | 100–103 g/km (NEDC) |
| 2011–2016 | Diesel | 1560 cm³ | 68 kW (92 ch) | 1280–1408 kg | 115 g/km (NEDC) |
| 2014–2016 | Diesel | 1560 cm³ | 88 kW (120 ch) | 1365–1415 kg | 100–103 g/km (NEDC) |
| 2014–2016 | Diesel | 1997 cm³ | 110 kW (150 ch) | 1485 kg | 100–103 g/km (NEDC) |
| 2014–2016 | Diesel | 1997 cm³ | 133 kW (181 ch) | 1495 kg | 113–115 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Essence | 1598 cm³ | 88 kW (120 ch) | 1280–1360 kg | 144 g/km (NEDC) |
| 2012–2015 | Essence | 1598 cm³ | 120 kW (163 ch) | 1438–1466 kg | 178 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Essence | 1598 cm³ | 147 kW (200 ch) | 1391–1431 kg | 149 g/km (NEDC) |
| 2012–2015 | Diesel | 1560 cm³ | 84 kW (114 ch) | 1370–1450 kg | 113–118 g/km (NEDC) |
| 2012–2015 | Diesel | 1997 cm³ | 100 kW (136 ch) | 1395–1496 kg | 130–134 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Diesel | 1997 cm³ | 120 kW (163 ch) | 1395–1505 kg | 130–149 g/km (NEDC) |
| 2011–2013 | Diesel | 1560 cm³ | 82 kW (111 ch) | 1365–1450 kg | 114–122 g/km (NEDC) |
| 2011–2012 | Essence | 1598 cm³ | 115 kW (156 ch) | 1359–1420 kg | 149 g/km (NEDC) |
Les années sont des années d'immatriculation. Chaque plage va du 10e au 90e centile des valeurs déclarées pour les immatriculations neuves ; ce n'est pas une moyenne. La masse est la masse en ordre de marche. Pour les voitures électriques, la puissance est la puissance nette d'homologation, qui peut être inférieure à la puissance maximale annoncée.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Motorisations (UE) | Essence, Diesel |
| Cylindrée (UE) | 1 560–1 997 cm³ |
| Puissance (UE) | 82–147 kW (111–200 ch) |
| Masse en ordre de marche (UE) | 1 280–1 505 kg |
| Empattement (UE) | 2 612 mm |
Années et marchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Immatriculations neuves (UE) | 2001, 2010–2019, 2024 |