Citroën
C4
Citroën C4: anni di prima immatricolazione in Europa, aiuto sui codici di errore, spie e guide alla manutenzione.
Foto con licenza · CreditiMarcaCitroën
Nuove immatricolazioni (UE)2000–2001, 2003–2026
Generazioni e specifiche tecniche
Citroën C4 – 3ª generazione2020–oggi
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Codice modello | C41 (C4) / C43 (C4 X) |
| Produzione | 2020–oggi |
| Carrozzerie | 5 porte coupe SUV (C4) 4 porte berlina (C4 X) |
| Piattaforma | PSA EMP1 platform |
| Motori | Benzina 1,2 L EB2ADTD/EB2DTS/EB2ADTX Puretech turbo I3 Diesel 1,5 L DV5 BlueHDi turbo I4 |
| Motore elettrico | Permanent Magnet Synchronous Motor (ë-C4) |
| Cambi | 6 marce manuale (2020-2025) 8 marce Aisin UB81E automatico (EAT8) 6 marce dual clutch (e-DCS6) 1 marce direct-drive (ë-C4) |
| Batteria | 50 kWh 54 kWh |
| Passo | 2.670 mm |
| Lunghezza | 4.360 mm (C4) 4.600 mm (C4 X) |
| Larghezza | 1.834 mm |
| Altezza | 1.525 mm |
| Assemblaggio | Spagna: Villaverde, Madrid (Stellantis Madrid Plant) Egitto: Cairo (Arab American Vehicles) |
| Designer | Sylvain Henry (exterior) |
Citroën C4 – 2ª generazione2010–2022
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Codice modello | B7 |
| Produzione | 2010–2018 2010–2020 (C4L and C4, Cina) 2012–2021 (C4 Lounge, Argentina) 2014–2022 (C4 Berlina, Russia) |
| Carrozzerie | 4 porte berlina 5 porte hatchback |
| Piattaforma | PSA PF2 platform |
| Motori | Benzina 1,2 L EB2 Puretech Turbo I3 1,4 L EP3 VTi I4 1,6 L EP6 VTi I4 1,6 L EP6DT THP I4 Diesel 1,6 L DV6 HDi/e-HDİ/BlueHDi I4 2,0 L DW10 HDi/BlueHDi I4 |
| Cambi | 5/6 marce manuale 6 marce automated manuale (MCP) 6 marce semi automatico (ETG6) 6 marce Aisin AWTF-80 SC automatico (EAT6) |
| Passo | 2.608 mm (hatchback) 2.710 mm (berlina) |
| Lunghezza | 4.329 mm (hatchback) 4.621 mm (berlina) |
| Larghezza | 1.789 mm |
| Altezza | 1.491 mm |
| Assemblaggio | Francia: Mulhouse (PSA Mulhouse Plant) Cina: Wuhan (DPCA) Argentina: El Palomar Russia: Kaluga (PCMA Rus) |
Dati di omologazione UE
| Anni | Alimentazione | Motore | Potenza | Massa | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021–2025 | Benzina | 1199 cm³ | 74 kW (101 CV) | 1284 kg | 121–126 g/km (WLTP) |
| 2014–2025 | Benzina | 1199 cm³ | 96 kW (131 CV) | 1280–1353 kg | 121–133 g/km (WLTP) |
| 2024–2025 | Ibrida benzina | 1199 cm³ | 100 kW (136 CV) | 1403–1411 kg | 106–107 g/km (WLTP) |
| 2019–2025 | Diesel | 1499 cm³ | 96 kW (131 CV) | 1395–1399 kg | 120–133 g/km (WLTP) |
| 2021–2023 | Diesel | 1499 cm³ | 81 kW (110 CV) | 1335 kg | 113–116 g/km (WLTP) |
| 2015–2020 | Benzina | 1199 cm³ | 81 kW (110 CV) | 1140–1275 kg | 130–134 g/km (WLTP) |
| 2019–2020 | Diesel | 1499 cm³ | 75 kW (102 CV) | 1160 kg | 119–129 g/km (WLTP) |
| 2015–2018 | Diesel | 1560 cm³ | 73 kW (99 CV) | 1275–1280 kg | 86–95 g/km (NEDC) |
| 2015–2018 | Diesel | 1560 cm³ | 88 kW (120 CV) | 1355–1375 kg | 95–100 g/km (NEDC) |
| 2011–2016 | Diesel | 1997 cm³ | 110 kW (150 CV) | 1395–1505 kg | 107–130 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Benzina | 1397 cm³ | 70 kW (95 CV) | 1275–1330 kg | 140 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Benzina | 1598 cm³ | 88 kW (120 CV) | 1280–1370 kg | 143–146 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Diesel | 1560 cm³ | 68 kW (92 CV) | 1280–1388 kg | 106–110 g/km (NEDC) |
| 2012–2015 | Diesel | 1560 cm³ | 84 kW (114 CV) | 1280–1448 kg | 97–119 g/km (NEDC) |
| 2011–2013 | Diesel | 1560 cm³ | 82 kW (111 CV) | 1350–1448 kg | 98–119 g/km (NEDC) |
Gli anni sono anni di immatricolazione. Ogni intervallo va dal 10° al 90° percentile dei valori dichiarati per le nuove immatricolazioni; non è una media. La massa è la massa in ordine di marcia. Per le auto elettriche la potenza è la potenza netta di omologazione, che può essere inferiore alla potenza massima dichiarata.
Caratteristiche principali
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Motorizzazioni (UE) | Benzina, Ibrida benzina, Diesel |
| Cilindrata (UE) | 1.199–1.598 cm³ |
| Potenza (UE) | 68–100 kW (92–136 CV) |
| Massa in ordine di marcia (UE) | 1.140–1.448 kg |
| Passo (UE) | 2.595–2.785 mm |
Anni e mercati
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nuove immatricolazioni (UE) | 2000–2001, 2003–2026 |