GWM
Wey 03
GWM Wey 03: Jahre der Neuzulassung in Europa, Hilfe zu Fehlercodes, Warnleuchten und Wartungsratgeber.
Lizenziertes Foto · BildnachweisMarkeGWM
Neuzulassungen (EU)2022–2025
Generationen und technische Daten
Wey Latte2021–heute
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktion | 2021–2025 (China) 2023–heute (export) |
| Karosserieformen | 5-türig SUV |
| Antriebskonzept | Frontmotor, Frontantrieb or Allradantrieb |
| Motoren | 2,0 L E20N I4 (turbo petrol) 1,5 L GWM4B15D I4 (petrol Hybrid) 1,5 L GW4B15 GDIT EVO I4 (turbo petrol Hybrid) |
| Elektromotor | 100, 130 kW DHT100/DHT130 BorgWarner permanent magnet synchronous 85 kW BorgWarner permanent magnet synchronous |
| Getriebe | 9-Gang DCT Multi-mode DHT (Hybrid) |
| Antriebsstrang | Power-split Hybrid (Latte Hybrid) Plug-in-Hybrid (Latte PHEV) |
| Batterie | 1,6 kWh Li-ion (Hybrid) 45 kWh Li-ion (PHEV) |
| Elektrische Reichweite | 600 km |
| Radstand | 2.745 mm |
| Länge | 4.668 mm |
| Breite | 1.890 mm |
| Höhe | 1.730 mm |
| Klasse | Compact luxury crossover SUV |
| Montage | China: Tianjin |
EU-Typgenehmigungsdaten
| Jahre | Antrieb | Motor | Leistung | Masse | CO₂ | Elektr. Reichweite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023–2025 | Benzin-Plug-in-Hybrid | 1998 cm³ | 150 kW (204 PS) | 2295–2440 kg | 12–15 g/km (WLTP) | 124–158 km · 244–251 Wh/km |
| 2023, 2025 | Benzin-Plug-in-Hybrid | 1998 cm³ | 255 kW (347 PS) | 2410–2440 kg | 12 g/km (WLTP) | 158–244 km · 244 Wh/km |
Jahre sind Zulassungsjahre. Jede Spanne reicht vom 10. bis zum 90. Perzentil der für Neuzulassungen gemeldeten Werte; sie ist kein Durchschnitt. Masse ist die Masse in fahrbereitem Zustand. Bei Elektroautos ist die Leistung die Nennleistung der Typgenehmigung, die unter der Spitzenleistung im Prospekt liegen kann.
Wichtige technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Antriebsarten (EU) | Benzin-Plug-in-Hybrid |
| Hubraum (EU) | 1.998 cm³ |
| Leistung (EU) | 150 kW (204 PS) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (EU) | 2.295–2.440 kg |
| Radstand (EU) | 2.910 mm |
Jahre und Märkte
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Neuzulassungen (EU) | 2022–2025 |