Alfa Romeo
156
Alfa Romeo 156: Avrupa’da yeni tescil edildiği yıllar, arıza kodu yardımı, uyarı ışıkları ve bakım rehberleri.
Lisanslı fotoğraf · Fotoğraf künyesiMarkaAlfa Romeo
Yeni tescil yılları (AB)2000–2008, 2010, 2012, 2014
Nesiller ve teknik özellikler
Alfa Romeo 1561996–2007
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Üretim | 1996–2007 |
| Kasa tipleri | 4 kapılı sedan 5 kapılı station wagon 5 kapılı crossover |
| Yerleşim | Önden motor, önden çekiş Önden motor, dört tekerden çekiş |
| Platform | Type Two rev. 3 |
| Motorlar | Benzinli 1,6 L Twin Spark 16V I4 1,8 L Twin Spark 16V I4 2,0 L Twin Spark 16V I4 2,0 L JTS 16V I4 2,5 L Busso 24V V6 3,2 L Busso 24V V6 Dizel 1,9 L JTD common rail turbo 8V/16V I4 2,4 L JTD common rail turbo 10V/20V I5 |
| Şanzımanlar | 5 ileri manuel 6 ileri manuel 5 ileri Selespeed automated manuel 6 ileri Selespeed automated manuel (GTA) 4 ileri Aisin Q-System otomatik |
| Aks mesafesi | 2.595 mm |
| Uzunluk | 4.430 mm 4.441 mm (Sportwagon Q4) 4.441 mm (Crosswagon Q4) |
| Genişlik | 1.743 mm 1.765 mm (Crosswagon Q4) |
| Yükseklik | 1.415 mm 1.430 mm (Sportwagon) 1.458 mm (Sportwagon Q4) 1.497 mm (Crosswagon Q4) |
| Boş ağırlık | 1.230–1.530 kg |
| Sınıf | Kompakt üst sınıf otomobil (D) |
| Üretim yeri | İtalya: Pomigliano d'Arco (Pomigliano d'Arco plant) Tayland: Rayong (GM Thailand) |
| Tasarımcı | Walter de Silva at Centro Stile Alfa Romeo Giorgetto Giugiaro at Italdesign (2003 makyajlı) |
AB tip onayı verileri
| Yıllar | Güç aktarma | Motor | Kütle | CO₂ |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Dizel | 1910 cm³ | 1355–1455 kg | 145–160 g/km (NEDC) |
Yıllar tescil yıllarıdır. Her aralık, yeni tesciller için bildirilen değerlerin 10. ile 90. yüzdelik dilimi arasındadır; ortalama değildir. Kütle, yürür haldeki kütledir. Elektrikli otomobillerde güç, tip onayı net gücüdür ve broşürdeki tepe güçten düşük olabilir.
Temel özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Güç aktarma türleri (AB) | Dizel |
| Motor hacmi (AB) | 1.910 cm³ |
| Yürür haldeki kütle (AB) | 1.355–1.455 kg |
| Aks mesafesi (AB) | 2.595 mm |
Yıllar ve pazarlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yeni tescil yılları (AB) | 2000–2008, 2010, 2012, 2014 |