Alfa Romeo
156
Alfa Romeo 156: anni di prima immatricolazione in Europa, aiuto sui codici di errore, spie e guide alla manutenzione.
Foto con licenza · CreditiMarcaAlfa Romeo
Nuove immatricolazioni (UE)2000–2008, 2010, 2012, 2014
Generazioni e specifiche tecniche
Alfa Romeo 1561996–2007
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Produzione | 1996–2007 |
| Carrozzerie | 4 porte berlina 5 porte station wagon 5 porte crossover |
| Schema | Motore anteriore, trazione anteriore Motore anteriore, trazione integrale |
| Piattaforma | Type Two rev. 3 |
| Motori | Benzina 1,6 L Twin Spark 16V I4 1,8 L Twin Spark 16V I4 2,0 L Twin Spark 16V I4 2,0 L JTS 16V I4 2,5 L Busso 24V V6 3,2 L Busso 24V V6 Diesel 1,9 L JTD common rail turbo 8V/16V I4 2,4 L JTD common rail turbo 10V/20V I5 |
| Cambi | 5 marce manuale 6 marce manuale 5 marce Selespeed automated manuale 6 marce Selespeed automated manuale (GTA) 4 marce Aisin Q-System automatico |
| Passo | 2.595 mm |
| Lunghezza | 4.430 mm 4.441 mm (Sportwagon Q4) 4.441 mm (Crosswagon Q4) |
| Larghezza | 1.743 mm 1.765 mm (Crosswagon Q4) |
| Altezza | 1.415 mm 1.430 mm (Sportwagon) 1.458 mm (Sportwagon Q4) 1.497 mm (Crosswagon Q4) |
| Peso a vuoto | 1.230–1.530 kg |
| Categoria | Berlina premium compatta (D) |
| Assemblaggio | Italia: Pomigliano d'Arco (Pomigliano d'Arco plant) Thailandia: Rayong (GM Thailand) |
| Designer | Walter de Silva at Centro Stile Alfa Romeo Giorgetto Giugiaro at Italdesign (2003 restyling) |
Dati di omologazione UE
| Anni | Alimentazione | Motore | Massa | CO₂ |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Diesel | 1910 cm³ | 1355–1455 kg | 145–160 g/km (NEDC) |
Gli anni sono anni di immatricolazione. Ogni intervallo va dal 10° al 90° percentile dei valori dichiarati per le nuove immatricolazioni; non è una media. La massa è la massa in ordine di marcia. Per le auto elettriche la potenza è la potenza netta di omologazione, che può essere inferiore alla potenza massima dichiarata.
Caratteristiche principali
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Motorizzazioni (UE) | Diesel |
| Cilindrata (UE) | 1.910 cm³ |
| Massa in ordine di marcia (UE) | 1.355–1.455 kg |
| Passo (UE) | 2.595 mm |
Anni e mercati
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nuove immatricolazioni (UE) | 2000–2008, 2010, 2012, 2014 |