Sonoma
GMC Sonoma: resmi NHTSA geri çağırmaları, arıza kodu yardımı ve bakım rehberleri.
Nesiller ve teknik özellikler
Chevrolet S-10 – 2. nesil1993–2012
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Üretim | 1993–2004 (Kuzey Amerika) 1995–2012 (Brezilya) 1996–2000 (Isuzu Hombre) |
| Model yılları | 1994–2004 (S-10/Sonoma) 1996–2000 (Isuzu Hombre) |
| Platform | GMT325 |
| Motorlar | 2,2 L LN2/L43 I4 4,3 L LB4/L35/LF6/LU3 V6 |
| Şanzımanlar | 4 ileri 4L60-E otomatik 5 ileri BorgWarner T-5 manuel (1994–95 I4) 5 ileri NV1500 manuel (1996+ I4) 5 ileri NV3500 manuel (V6) |
| Aks mesafesi | 2.751 mm (reg. cab short bed) 2.995 mm (reg. cab long bed) 3.122 mm (ext. cab short bed) |
| Uzunluk | 4.826 mm (short bed) 5.156 mm (ext. cab) 5.207 mm (long bed) |
| Genişlik | 1.725 mm |
| Yükseklik | 1.613 mm |
| Üretim yeri | ABD: Shreveport, Louisiana (Shreveport Operations); Linden, New Jersey (Linden Assembly) Brezilya: São José dos Campos (GM Brazil) Çin: Shenyang (Jinbei GM) |
| Tasarımcı | Jack Finegan (Brazilian version) |
Motorlar ve şanzımanlar
| Model yılları | Motor | Şanzıman | Çekiş | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 4,3 L, 6 silindir | 4 ileri otomatik | 4x4 | Benzin (normal) |
| 2000, 2003 | 2,2 L, 4 silindir | 4 ileri otomatik | Arkadan itiş | Benzin (normal) |
| 2000, 2003 | 2,2 L, 4 silindir | 5 ileri manuel | Arkadan itiş | Benzin (normal) |
| 2000–2003 | 4,3 L, 6 silindir | 4 ileri otomatik | 4x4 veya dört tekerden çekiş | Benzin (normal) |
| 2000–2003 | 4,3 L, 6 silindir | 4 ileri otomatik | Arkadan itiş | Benzin (normal) |
| 2000–2003 | 4,3 L, 6 silindir | 5 ileri manuel | 4x4 veya dört tekerden çekiş | Benzin (normal) |
| 2000–2003 | 4,3 L, 6 silindir | 5 ileri manuel | Arkadan itiş | Benzin (normal) |
| 2001–2002 | 2,2 L, 4 silindir | 4 ileri otomatik | Arkadan itiş | Benzin veya E85 (esnek yakıt) |
| 2001–2002 | 2,2 L, 4 silindir | 5 ileri manuel | Arkadan itiş | Benzin veya E85 (esnek yakıt) |
Yakıt tüketimi (EPA)
| Model yılları | Yapılandırma | Karma | Şehir içi | Şehir dışı |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 4,3 L, 6 silindir · 4 ileri otomatik · 4x4 | 15,7 L/100 km | 16,8 L/100 km | 13,1 L/100 km |
| 2000–2003 | 2,2 L, 4 silindir · 4 ileri otomatik · Arkadan itiş | 12,4 L/100 km | 13,8 L/100 km | 9,8–10,2 L/100 km |
| 2000–2003 | 2,2 L, 4 silindir · 5 ileri manuel · Arkadan itiş | 10,2–10,7 L/100 km | 11,8–12,4 L/100 km | 9,0–9,4 L/100 km |
| 2000–2003 | 4,3 L, 6 silindir · 4 ileri otomatik · 4x4 veya dört tekerden çekiş | 14,7–15,7 L/100 km | 16,8–18,1 L/100 km | 12,4–13,8 L/100 km |
| 2000–2003 | 4,3 L, 6 silindir · 4 ileri otomatik · Arkadan itiş | 13,8 L/100 km | 15,7 L/100 km | 11,2–11,8 L/100 km |
| 2000–2003 | 4,3 L, 6 silindir · 5 ileri manuel · 4x4 veya dört tekerden çekiş | 13,8–16,8 L/100 km | 15,7–19,6 L/100 km | 11,8–14,7 L/100 km |
| 2000–2003 | 4,3 L, 6 silindir · 5 ileri manuel · Arkadan itiş | 13,1–14,7 L/100 km | 14,7–16,8 L/100 km | 10,7–11,8 L/100 km |
Değerler her model yılı için resmi EPA etiket değerleridir; yapılandırmanın en düşük ve en yüksek değeri gösterilir. Elektrikli modellerde 100 km başına enerji tüketimi yer alır. Gerçek tüketim sürüş tarzına, havaya ve yüke bağlıdır. Bagaj ve yolcu bölümü hacmi EPA ölçüm yöntemine göredir; Avrupa'da kullanılan VDA değerlerinden farklı olabilir.
Temel özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| EPA boyut sınıfı | Standart pikap, Küçük pikap |
| EPA verisindeki model yılları | 2000–2004 |
| Güç aktarma türleri | Benzinli, Esnek yakıtlı |
| Motor hacmi | 2,2–4,3 L |
| Silindir sayısı | 4, 6 |
| Şanzıman türleri | Otomatik, Manuel |
| Çekiş | 4x4, Arkadan itiş, 4x4 veya dört tekerden çekiş |
| Yakıt | Benzin (normal), Benzin veya E85 (esnek yakıt) |
| Listelenen yapılandırma | 27 |
Yıllar ve pazarlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model yılları (ABD) | 2000–2004 |
Sahip şikayetleri (NHTSA)
| Bileşen | Şikayet | En çok bildirilen model yılları |
|---|---|---|
| Gövde ve yapı | 89 | 2000, 2001, 2002 |
| Frenler | 76 | 2000, 2001, 2002 |
| Şanzıman ve aktarma | 28 | 2000, 2001, 2003 |
| Kilitler ve mandallar | 25 | 2000, 2002, 2003 |
| Motor ve soğutma | 23 | 2000, 2001, 2002 |
| Koltuklar | 21 | 2000, 2001, 2003 |
| Yakıt ve tahrik | 18 | 2000, 2001, 2003 |
| Hava yastıkları | 17 | 2000, 2001, 2003 |
| Elektrik sistemi | 15 | 2001, 2002, 2003 |
| Süspansiyon | 12 | 2000, 2001, 2003 |
Kaynak: 2000–2004 model yılları için araç sahiplerinin ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) yaptığı şikayetler: 329 şikayet, bunların 27 tanesinde kaza ve 3 tanesinde yangın bildirilmiş. Şikayetler, NHTSA’nın doğrulamadığı sahip bildirimleridir ve bir şikayet birden fazla bileşeni kapsayabilir. Daha çok şikayet, daha çok satılan araç anlamına da gelebilir.