Tata
Safari
Tata Safari: Avrupa’da yeni tescil edildiği yıllar, arıza kodu yardımı, uyarı ışıkları ve bakım rehberleri.
Lisanslı fotoğraf · Fotoğraf künyesiMarkaTata
Yeni tescil yılları (AB)2010–2012, 2015
Nesiller ve teknik özellikler
Tata Safari – 2. nesil2021–günümüz
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Üretim | 2021–günümüz |
| Yerleşim | Önden motor, önden çekiş |
| Platform | JLR D8 (OmegaArc) |
| Motorlar | Benzinli 1,5 L Hyperion T-GDi I4 Dizel 2,0 L Multijet/Kryotec{{Broken anchor|date=2024-07-03|bot=User:Cewbot/log/20201008/configuration|target_link=Fiat JTD engine#2.0 Multijet II|reason= The anchor (2.0 Multijet II) has been deleted.}} turbo I4 |
| Şanzımanlar | 6 ileri manuel 6 ileri otomatik |
| Aks mesafesi | 2.741 mm |
| Uzunluk | 4.661 mm |
| Genişlik | 1.894 mm |
| Yükseklik | 1.786 mm |
Tata Safari – 1. nesil1998–2019
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Üretim | 1998–2019 |
| Yerleşim | Önden motor, arkadan itiş Ön engine, dört tekerden çekiş |
| Platform | Tata X2 |
| Motorlar | 2,1 L 486PL MPFi petrol I4 2,0 L Peugeot XD88 diesel I4 2,2 L DW12 Dicor/Varicor diesel I4 3,0 L Dicor diesel I4 |
| Şanzımanlar | 5 ileri manuel 6 ileri manuel |
| Aks mesafesi | 2.650 mm |
| Uzunluk | 4.655 mm |
| Genişlik | 1.855–1.965 mm |
| Yükseklik | 1.922 mm |
| Boş ağırlık | 1.920 kg |
| Üretim yeri | Hindistan: Pune |
AB tip onayı verileri
| Yıllar | Güç aktarma | Motor | Güç | Kütle | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Dizel | 2179 cm³ | 103 kW (140 PS) | 2055–2190 kg | 198 g/km (NEDC) |
Yıllar tescil yıllarıdır. Her aralık, yeni tesciller için bildirilen değerlerin 10. ile 90. yüzdelik dilimi arasındadır; ortalama değildir. Kütle, yürür haldeki kütledir. Elektrikli otomobillerde güç, tip onayı net gücüdür ve broşürdeki tepe güçten düşük olabilir.
Temel özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Güç aktarma türleri (AB) | Dizel |
| Motor hacmi (AB) | 2.179 cm³ |
| Güç (AB) | 103 kW (140 PS) |
| Yürür haldeki kütle (AB) | 2.055–2.190 kg |
| Aks mesafesi (AB) | 2.267–2.650 mm |
Yıllar ve pazarlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yeni tescil yılları (AB) | 2010–2012, 2015 |