Tata
Safari
Tata Safari: Jahre der Neuzulassung in Europa, Hilfe zu Fehlercodes, Warnleuchten und Wartungsratgeber.
Lizenziertes Foto · BildnachweisMarkeTata
Neuzulassungen (EU)2010–2012, 2015
Generationen und technische Daten
Tata Safari – 2. Generation2021–heute
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktion | 2021–heute |
| Antriebskonzept | Frontmotor, Frontantrieb |
| Plattform | JLR D8 (OmegaArc) |
| Motoren | Benzin 1,5 L Hyperion T-GDi I4 Diesel 2,0 L Multijet/Kryotec{{Broken anchor|date=2024-07-03|bot=User:Cewbot/log/20201008/configuration|target_link=Fiat JTD engine#2.0 Multijet II|reason= The anchor (2.0 Multijet II) has been deleted.}} turbo I4 |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe 6-Gang Automatik |
| Radstand | 2.741 mm |
| Länge | 4.661 mm |
| Breite | 1.894 mm |
| Höhe | 1.786 mm |
Tata Safari – 1. Generation1998–2019
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktion | 1998–2019 |
| Antriebskonzept | Frontmotor, Heckantrieb Vorne engine, Allradantrieb |
| Plattform | Tata X2 |
| Motoren | 2,1 L 486PL MPFi petrol I4 2,0 L Peugeot XD88 diesel I4 2,2 L DW12 Dicor/Varicor diesel I4 3,0 L Dicor diesel I4 |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe 6-Gang Schaltgetriebe |
| Radstand | 2.650 mm |
| Länge | 4.655 mm |
| Breite | 1.855–1.965 mm |
| Höhe | 1.922 mm |
| Leergewicht | 1.920 kg |
| Montage | Indien: Pune |
EU-Typgenehmigungsdaten
| Jahre | Antrieb | Motor | Leistung | Masse | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Diesel | 2179 cm³ | 103 kW (140 PS) | 2055–2190 kg | 198 g/km (NEDC) |
Jahre sind Zulassungsjahre. Jede Spanne reicht vom 10. bis zum 90. Perzentil der für Neuzulassungen gemeldeten Werte; sie ist kein Durchschnitt. Masse ist die Masse in fahrbereitem Zustand. Bei Elektroautos ist die Leistung die Nennleistung der Typgenehmigung, die unter der Spitzenleistung im Prospekt liegen kann.
Wichtige technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Antriebsarten (EU) | Diesel |
| Hubraum (EU) | 2.179 cm³ |
| Leistung (EU) | 103 kW (140 PS) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (EU) | 2.055–2.190 kg |
| Radstand (EU) | 2.267–2.650 mm |
Jahre und Märkte
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Neuzulassungen (EU) | 2010–2012, 2015 |