DS 5
DS DS 5: años de matriculación nueva en Europa, ayuda para códigos de falla, testigos y guías de mantenimiento.
MarcaDS
Matriculaciones nuevas (UE)2015–2019, 2021
Generaciones y especificaciones técnicas
DS 5 – Citroën C-SportLounge2005
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Producción | 2005 (concept car) |
| Carrocerías | 5 puertas hatchback |
| Disposición | FF layout |
| Plataforma | PSA PF2 platform |
| Distancia entre ejes | 2.727 mm |
| Longitud | 4.530 mm |
| Anchura | 2.128 mm (with mirrors) |
| Altura | 1.513 mm |
| Peso en vacío | 1.500 kg |
| Clase | Berlina ejecutiva compacta (D) |
| Diseñador | Frédéric Soubirou (exterior) |
Datos de homologación UE
| Años | Propulsión | Motor | Potencia | Masa | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2019 | Diésel | 1997 cm³ | 133 kW (181 CV) | 1615 kg | 110–117 g/km (NEDC) |
| 2015–2018 | Gasolina | 1598 cm³ | 121 kW (165 CV) | 1504 kg | 135–136 g/km (NEDC) |
| 2015–2018 | Diésel | 1560 cm³ | 85 kW (116 CV) | 1503–1634 kg | 100–104 g/km (NEDC) |
| 2015–2018 | Diésel | 1560 cm³ | 88 kW (120 CV) | 1503–1605 kg | 100–105 g/km (NEDC) |
| 2015–2018 | Diésel | 1997 cm³ | 100 kW (136 CV) | 1612–1735 kg | 103–110 g/km (NEDC) |
| 2015–2018 | Diésel | 1997 cm³ | 110 kW (150 CV) | 1612 kg | 103–113 g/km (NEDC) |
| 2015–2018 | Diésel | 1997 cm³ | 120 kW (163 CV) | 1735 kg | 90–103 g/km (NEDC) |
| 2015–2017 | Gasolina | 1598 cm³ | 155 kW (211 CV) | 1505 kg | 144 g/km (NEDC) |
Los años son años de matriculación. Cada rango va del percentil 10 al 90 de los valores declarados para matriculaciones nuevas; no es una media. La masa es la masa en orden de marcha. En los eléctricos, la potencia es la potencia neta de homologación, que puede ser inferior a la potencia máxima anunciada.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipos de propulsión (UE) | Gasolina, Diésel |
| Cilindrada (UE) | 1.560–1.997 cm³ |
| Potencia (UE) | 88–133 kW (120–181 CV) |
| Masa en orden de marcha (UE) | 1.503–1.735 kg |
| Distancia entre ejes (UE) | 2.727 mm |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Matriculaciones nuevas (UE) | 2015–2019, 2021 |