Mitsubishi
Grandis
Mitsubishi Grandis: años de matriculación nueva en Europa, ayuda para códigos de falla, testigos y guías de mantenimiento.
Foto con licencia · CréditoMarcaMitsubishi
Matriculaciones nuevas (UE)2003–2013, 2025–2026
Generaciones y especificaciones técnicas
Mitsubishi Grandis2003–2011
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de modelo | NA / BA |
| Producción | 2003–2011 |
| Carrocerías | 5 puertas wagon |
| Disposición | Motor delantero, tracción delantera Motor delantero, tracción total |
| Motores | Gasolina 2,4 L 4G69 SOHC MIVEC I4 (NA4W) Diésel 2,0 L VAG BSY/BWC DI-D PD turbo I4 (NA8W) |
| Transmisiones | 5 velocidades manual 6 velocidades manual (solo diesel) 4 velocidades INVECS-II automática (solo petrol) |
| Distancia entre ejes | 2.830 mm |
| Longitud | 4.765–4.780 mm |
| Anchura | 1.795–1.835 mm |
| Altura | 1.655–1.700 mm |
| Peso en vacío | 1.655–1.725 kg |
| Clase | Mid-size MPV |
| Ensamblaje | Japón: Okazaki, Aichi (Nagoya plant) Tailandia: Laem Chabang (MMTh) |
| Diseñador | Olivier Boulay |
Datos de homologación UE
| Años | Propulsión | Motor | Potencia | Masa | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Híbrido gasolina | 1789 cm³ | 80 kW (109 CV) | 1465 kg | 99–101 g/km (WLTP) |
| 2011–2012 | Gasolina | 2378 cm³ | 121 kW (165 CV) | 1720 kg | 223 g/km (NEDC) |
| 2011 | Diésel | 1968 cm³ | 103 kW (140 CV) | 1825–1845 kg | 175 g/km (NEDC) |
Los años son años de matriculación. Cada rango va del percentil 10 al 90 de los valores declarados para matriculaciones nuevas; no es una media. La masa es la masa en orden de marcha. En los eléctricos, la potencia es la potencia neta de homologación, que puede ser inferior a la potencia máxima anunciada.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipos de propulsión (UE) | Gasolina, Híbrido gasolina, Diésel |
| Cilindrada (UE) | 1.789–2.378 cm³ |
| Potencia (UE) | 80–121 kW (109–165 CV) |
| Masa en orden de marcha (UE) | 1.465–1.845 kg |
| Distancia entre ejes (UE) | 2.830 mm |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Matriculaciones nuevas (UE) | 2003–2013, 2025–2026 |