Lamborghini
Gallardo
Lamborghini Gallardo: resmi NHTSA geri çağırmaları, arıza kodu yardımı ve bakım rehberleri.
Lisanslı fotoğraf · Fotoğraf künyesiMarkaLamborghini
Sınıfİki kişilik
Model yılları (ABD)2004–2014
Yeni tescil yılları (AB)2003–2017, 2023, 2025
Geri çağırma verisiNHTSA (ABD)
Nesiller ve teknik özellikler
Lamborghini Gallardo2003–2013
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Üretim | 2003–2013 |
| Kasa tipleri | 2 kapılı coupe 2 kapılı cabrio (Spyder) |
| Yerleşim | Longitudinal, mid-engine, dört tekerden çekiş (Gallardo 5.0, LP 560-4 & LP 570-4) Arka mid-engine, arkadan itiş (LP 550-2) |
| Motorlar | 5,0 L Lamborghini even firing V10 (makyaj öncesi) 5,2 L Lamborghini CEH odd firing V10 (makyajlı) |
| Şanzımanlar | 6 ileri Graziano manuel 6 ileri e-gear Graziano automated manuel |
| Aks mesafesi | 2.560 mm |
| Uzunluk | 4.300–4.386 mm |
| Genişlik | 1.900 mm |
| Yükseklik | Coupe: 1.165 mm Spyder: 1.184 mm |
| Boş ağırlık | LP 560-4: 1.501 kg Gallardo coupe: 1.597 kg Spyder: 1.733 kg Superleggera: 1.558 kg LP 550-2 Valentino Balboni: 1.547 kg LP 570-4 Superleggera: 1.520 kg |
| Sınıf | Spor otomobil (S) |
| Üretim yeri | İtalya: Sant'Agata Bolognese |
| Tasarımcı | Fabrizio Giugiaro at Italdesign (initial design) Luc Donckerwolke (final design) Walter de Silva (makyajlı) |
Motorlar ve şanzımanlar
| Model yılları | Motor | Şanzıman | Çekiş | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2014 | 5,2 L, 10 silindir | 6 ileri manuel | Dört tekerden çekiş (AWD) | Benzin (yüksek oktan) |
| 2010–2014 | 5,2 L, 10 silindir | 6 ileri otomatikleştirilmiş manuel | Dört tekerden çekiş (AWD) | Benzin (yüksek oktan) |
| 2009 | 5,2 L, 10 silindir | 6 ileri manuel | 4x4 veya dört tekerden çekiş | Benzin (yüksek oktan) |
| 2009 | 5,2 L, 10 silindir | 6 ileri otomatik | 4x4 veya dört tekerden çekiş | Benzin (yüksek oktan) |
| 2007–2008 | 5,0 L, 10 silindir | 6 ileri manuel | 4x4 veya dört tekerden çekiş | Benzin (yüksek oktan) |
| 2007–2008 | 5,0 L, 10 silindir | 6 ileri otomatik | 4x4 veya dört tekerden çekiş | Benzin (yüksek oktan) |
| 2007 | 5,0 L, 10 silindir | 6 ileri manuel | Arkadan itiş | Benzin (yüksek oktan) |
| 2007 | 5,0 L, 10 silindir | 6 ileri otomatik | Arkadan itiş | Benzin (yüksek oktan) |
Yakıt tüketimi (EPA)
| Model yılları | Yapılandırma | Karma | Şehir içi | Şehir dışı |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2014 | 5,2 L, 10 silindir · 6 ileri manuel · Dört tekerden çekiş (AWD) | 15,7–16,8 L/100 km | 19,6 L/100 km | 11,8 L/100 km |
| 2010–2014 | 5,2 L, 10 silindir · 6 ileri otomatikleştirilmiş manuel · Dört tekerden çekiş (AWD) | 14,7 L/100 km | 16,8–18,1 L/100 km | 11,8 L/100 km |
| 2009 | 5,2 L, 10 silindir · 6 ileri manuel · 4x4 veya dört tekerden çekiş | 15,7–16,8 L/100 km | 19,6 L/100 km | 11,8 L/100 km |
| 2009 | 5,2 L, 10 silindir · 6 ileri otomatik · 4x4 veya dört tekerden çekiş | 14,7 L/100 km | 16,8–18,1 L/100 km | 11,8 L/100 km |
| 2007–2008 | 5,0 L, 10 silindir · 6 ileri manuel · 4x4 veya dört tekerden çekiş | 18,1–19,6 L/100 km | 23,5 L/100 km | 13,8–15,7 L/100 km |
| 2007–2008 | 5,0 L, 10 silindir · 6 ileri otomatik · 4x4 veya dört tekerden çekiş | 18,1–19,6 L/100 km | 21,4–23,5 L/100 km | 13,8–14,7 L/100 km |
| 2007 | 5,0 L, 10 silindir · 6 ileri manuel · Arkadan itiş | 18,1 L/100 km | 21,4 L/100 km | 13,1 L/100 km |
| 2007 | 5,0 L, 10 silindir · 6 ileri otomatik · Arkadan itiş | 16,8 L/100 km | 21,4 L/100 km | 12,4 L/100 km |
Değerler her model yılı için resmi EPA etiket değerleridir; yapılandırmanın en düşük ve en yüksek değeri gösterilir. Elektrikli modellerde 100 km başına enerji tüketimi yer alır. Gerçek tüketim sürüş tarzına, havaya ve yüke bağlıdır. Bagaj ve yolcu bölümü hacmi EPA ölçüm yöntemine göredir; Avrupa'da kullanılan VDA değerlerinden farklı olabilir.
AB tip onayı verileri
| Yıllar | Güç aktarma | Motor | Güç | Kütle | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2015 | Benzin | 5204 cm³ | 405 kW (551 PS) | 1545–1675 kg | 315–330 g/km (NEDC) |
| 2011–2014 | Benzin | 5204 cm³ | 412 kW (560 PS) | 1575–1705 kg | 325–330 g/km (NEDC) |
| 2011–2014 | Benzin | 5204 cm³ | 419 kW (570 PS) | 1505–1640 kg | 319–327 g/km (NEDC) |
| 2011 | Benzin | 4961 cm³ | 382 kW (519 PS) | 1735 kg | 380–400 g/km (NEDC) |
Yıllar tescil yıllarıdır. Her aralık, yeni tesciller için bildirilen değerlerin 10. ile 90. yüzdelik dilimi arasındadır; ortalama değildir. Kütle, yürür haldeki kütledir. Elektrikli otomobillerde güç, tip onayı net gücüdür ve broşürdeki tepe güçten düşük olabilir.
Temel özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| EPA boyut sınıfı | İki kişilik |
| EPA verisindeki model yılları | 2007–2014 |
| Güç aktarma türleri | Benzinli |
| Motor hacmi | 5,0–5,2 L |
| Silindir sayısı | 10 |
| Şanzıman türleri | Otomatikleştirilmiş manuel, Manuel, Otomatik |
| Çekiş | Dört tekerden çekiş (AWD), 4x4 veya dört tekerden çekiş, Arkadan itiş |
| Yakıt | Benzin (yüksek oktan) |
| Listelenen yapılandırma | 34 |
| Start-stop sistemi | Bazı versiyonlarda |
| Güç aktarma türleri (AB) | Benzin |
| Motor hacmi (AB) | 4.961–5.204 cm³ |
| Güç (AB) | 382–419 kW (519–570 PS) |
| Yürür haldeki kütle (AB) | 1.505–1.735 kg |
| Aks mesafesi (AB) | 2.560 mm |
Yıllar ve pazarlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model yılları (ABD) | 2004–2014 |
| Yeni tescil yılları (AB) | 2003–2017, 2023, 2025 |