NV300
Nissan NV300: Avrupa’da yeni tescil edildiği yıllar, arıza kodu yardımı, uyarı ışıkları ve bakım rehberleri.
MarkaNissan
Yeni tescil yılları (AB)2016–2023
Nesiller ve teknik özellikler
Renault Trafic – 3. nesil (X82)2014–günümüz
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Üretim | 2014–günümüz |
| Kasa tipleri | 4 kapılı van/minibus |
| Motorlar | diesel 1,6 L R9M I4 (2014-2019) 2,0 L M9R I4 (2019-present) |
| Şanzımanlar | Manuel 6 ileri Otomatik 6 ileri EDC 9 ileri EDC |
| Sınıf | Hafif ticari araç |
| Üretim yeri | Fransa: Sandouville (Sandouville Renault Factory) Birleşik Krallık: Luton (Vauxhall Luton, low-roof right-hand drive models, 2014–2019) |
AB tip onayı verileri
| Yıllar | Güç aktarma | Motor | Güç | Kütle | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021–2022 | Dizel | 1997 cm³ | 81 kW (110 PS) | 1994–2076 kg | 188–191 g/km (WLTP) |
| 2021–2022 | Dizel | 1997 cm³ | 110 kW (150 PS) | 2055–2076 kg | 189–193 g/km (WLTP) |
| 2019–2021 | Dizel | 1997 cm³ | 88 kW (120 PS) | 1950–2045 kg | 188–193 g/km (WLTP) |
| 2019–2021 | Dizel | 1997 cm³ | 107 kW (145 PS) | 2014–2075 kg | 191–194 g/km (WLTP) |
| 2019–2021 | Dizel | 1997 cm³ | 125 kW (170 PS) | 2039–2080 kg | 193–195 g/km (WLTP) |
| 2018–2020 | Dizel | 1598 cm³ | 89 kW (121 PS) | 1928–2051 kg | 184–188 g/km (WLTP) |
| 2016–2019 | Dizel | 1598 cm³ | 92 kW (125 PS) | 1882–1923 kg | 145–149 g/km (NEDC) |
| 2016–2019 | Dizel | 1598 cm³ | 107 kW (145 PS) | 1882–1923 kg | 152 g/km (NEDC) |
| 2017–2018 | Dizel | 1598 cm³ | 70 kW (95 PS) | 1872–1913 kg | 155 g/km (NEDC) |
Yıllar tescil yıllarıdır. Her aralık, yeni tesciller için bildirilen değerlerin 10. ile 90. yüzdelik dilimi arasındadır; ortalama değildir. Kütle, yürür haldeki kütledir. Elektrikli otomobillerde güç, tip onayı net gücüdür ve broşürdeki tepe güçten düşük olabilir.
Temel özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Güç aktarma türleri (AB) | Dizel |
| Motor hacmi (AB) | 1.598–1.997 cm³ |
| Güç (AB) | 81–125 kW (110–170 PS) |
| Yürür haldeki kütle (AB) | 1.882–2.080 kg |
| Aks mesafesi (AB) | 3.098–3.498 mm |
Yıllar ve pazarlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yeni tescil yılları (AB) | 2016–2023 |