Opel
Astra
Opel Astra: Avrupa’da yeni tescil edildiği yıllar, arıza kodu yardımı, uyarı ışıkları ve bakım rehberleri.
Lisanslı fotoğraf · Fotoğraf künyesiMarkaOpel
Yeni tescil yılları (AB)2000–2026
Nesiller ve teknik özellikler
6. nesil (Astra L)2021–günümüz
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model kodu | C02 |
| Üretim | Kasım 2021–günümüz |
| Kasa tipleri | 5 kapılı hatchback 5 kapılı station wagon |
| Platform | PSA EMP2 platform |
| Motorlar | Benzinli 1,2 L EB2ADT/EB2DTS turbo I3 Petrol Mild Hibrit: 1,2 L EB2LTEDH2 turbo I3 Benzinli PHEV 1,6 L EP6FDT turbo I4 Dizel 1,5 L DV5 BlueHDi turbo I4 |
| Elektrik motoru | Synchronous Electric Motor (Astra Plug-in Hibrit) |
| Şanzımanlar | 6 ileri manuel 6 speed e-DCT (MHEV) 8 ileri otomatik |
| Aktarma sistemi | MHEV (Astra Hibrit) PHEV (Astra Plug-in Hibrit) |
| Batarya | 0,43 kWh (Hibrit) 12,3 kWh (Plug-in Hibrit) (2022-2025) 17,2 kWh (Plug-in Hibrit) (2025-present) |
| Aks mesafesi | 2.675 mm (hatchback) 2.730 mm (station wagon) |
| Uzunluk | 4.374 mm (hatchback) 4.640 mm (station wagon) |
| Genişlik | 1.860 mm |
| Yükseklik | 1.441 mm |
| Üretim yeri | Almanya: Rüsselsheim |
| Tasarımcı | Niels Loeb Ilka Höbermann (color and trim designer) |
5. nesil (Astra K)2015–2021
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model kodu | B15 / B16 |
| Üretim | 2015–2021 |
| Kasa tipleri | 5 kapılı hatchback 5 kapılı wagon / station wagon |
| Platform | D2XX platform |
| Motorlar | 2015–2019 Benzinli 1,0 L EcoTec Turbo I3 1,4 L EcoTec I4 1,4 L EcoTec Turbo I4 1,6 L EcoTec Turbo I4 Dizel 1,6 L GM MDE Turbo Dizel I4 1,6 L GM MDE Twin Turbo Dizel I4 2019–2021 Benzinli 1,2 L EcoTec Turbo I3 1,3 L EcoTec Turbo I3 Dizel 1,5 L GM MDE Turbo Dizel I3 |
| Şanzımanlar | 2015–2019 5 ileri Vauxhall F17-5+ WR manuel 6-Speed GM M22 manuel 5 ileri Bosch/GM Easytronic F17 +ER MTA automated manuel 6 ileri GM 6T35 otomatik 2015–2021 6 ileri GM M32 WR manuel (for Dizel) 2019–2021 6-Speed PSA MB6 manuel 7-Speed CVT (1.4 Turbo) 9 ileri GM Hydra-Matic 9T45 transmission otomatik |
| Aks mesafesi | 2.662 mm |
| Uzunluk | 5 kapılı hatch: 4.370 mm Wagon: 4.702 mm |
| Genişlik | 1.809 mm |
| Yükseklik | 5 kapılı hatch: 1.485 mm Wagon: 1.499 mm |
| Üretim yeri | Çin: Shenyang (SAIC-GM, for Buick) Polonya: Gliwice (Opel Manufacturing Poland) Birleşik Krallık: Ellesmere Port (Vauxhall Ellesmere Port) |
| Tasarımcı | Uwe Müller |
4. nesil (Astra J)2009–2018
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model kodu | P09 |
| Üretim | 2009–2015 2012–2018 (GTC and sedan) |
| Kasa tipleri | 3 kapılı hatchback coupe (GTC) 5 kapılı hatchback 4 kapılı sedan / sedan 5 kapılı wagon / station wagon (Sports Tourer) |
| Platform | Delta II platform |
| Motorlar | Benzinli 1,4 L Family 0 I4 1,4 L Family 0 turbo I4 1,6 L Family 1 I4 1,6 L Family 1 turbo I4 1,8 L Family 1 I4 2,0 L Family II turbo I4 Dizel 1,3 L Family B I4 1,6 L MDE I4 1,7 L Circle L I4 2,0 L Family B I4 |
| Şanzımanlar | 5 ileri manuel 6 ileri manuel 6 ileri otomatik |
| Aks mesafesi | 2.685 mm 3 kapılı GTC: 2.695 mm |
| Uzunluk | 5 kapılı hatch: 4.419 mm 3 kapılı GTC: 4.466 mm Sedan: 4.658 mm Wagon: 4.698 mm |
| Genişlik | 1.814 mm 3 kapılı GTC: 1.840 mm |
| Yükseklik | 5 kapılı hatch: 1.510 mm 3 kapılı GTC: 1.482 mm Sedan: 1.500 mm Wagon: 1.535 mm |
| Üretim yeri | Almanya: Rüsselsheim (Opel Automobile GmbH) Polonya: Gliwice Birleşik Krallık: Ellesmere Port Çin: Yantai (SAIC-GM) Rusya: St. Petersburg (GM Auto LLC) |
| Tasarımcı | Uwe Müller |
3. nesil (Astra H)2004–2014
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model kodu | A04 |
| Üretim | 2004–2014 (Opel) Ekim 2005–2011 (Chevrolet) 2008–2009 (Saturn) |
| Kasa tipleri | 3 kapılı hatchback coupe (GTC) 5 kapılı hatchback 4 kapılı sedan / sedan 5 kapılı wagon / station wagon 2 kapılı cabrio (TwinTop) 3 kapılı sedan delivery (panelvan) |
| Yerleşim | GM T platform |
| Platform | T platform |
| Motorlar | Benzinli 1,2 L Z12XEP I4 1,4 L Z14XEL I4 1,4 L Z14XEP TwinPort I4 1,6 L Z16XEP/XE1/XER/A16XER I4 1,6 L Z16LET turbo I4 1,8 L Z18XE/XER I4 2,0 L Z20LEL/LER/LEH turbo I4 2,2 L Z22YH I4 (Avustralya) FlexPower 2,0 L I4 (Brezilya) 2,4 L I4 (Brezilya) Dizel 1,3 L MultiJet CDTI I4 1,7 L Z17DTL/DTH/DTJ/DTR CDTI I4 1,9 L MultiJet CDTI I4 |
| Şanzımanlar | 5 ileri F17 manuel 6 ileri manuel 5 ileri Easytronic automated manuel 4 ileri Aisin 60-40LE otomatik 6 ileri otomatik |
| Aks mesafesi | 2.614 mm (hatchback, TwinTop) 2.703 mm (sedan, wagon) |
| Uzunluk | 5 kapılı hatch: 4.249 mm 3 kapılı GTC: 4.288 mm Sedan: 4.587 mm Wagon: 4.515 mm TwinTop: 4.476 mm |
| Genişlik | 1.753 mm 1.759 mm (TwinTop) |
| Yükseklik | 5 kapılı hatch: 1.467 mm 3 kapılı GTC: 1.415 mm Sedan: 1.458 mm Wagon: 1.500 mm TwinTop: 1.411 mm |
| Üretim yeri | Belçika: Antwerp (Opel's Antwerp Plant) Brezilya: São Caetano do Sul (GM do Brasil) Mısır: 6th of October City (GME) Almanya: Bochum Polonya: Gliwice Rusya: Kaliningrad (Avtotor) Rusya: St. Petersburg (2008–2009) Ukraine: Zaporizhzhia (AvtoZAZ) Birleşik Krallık: Ellesmere Port |
| Tasarımcı | Friedhelm Engler |
2. nesil (Astra G)1998–2011
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model kodu | T98 |
| Üretim | 1998–2009 (Opel) 1998–2011 (Chevrolet) Eylül 1999 – Mayıs 2004 (Ireland) |
| Kasa tipleri | 3/5 kapılı hatchback 4 kapılı sedan 5 kapılı station wagon 2 kapılı cabriolet 2 kapılı coupe 3 kapılı car derived van |
| Yerleşim | GM T platform |
| Platform | T-body platform |
| Motorlar | Benzinli 1,2 L X12XE I4 1,2 L Z12XE I4 1,4 L X14XE I4 1,4 L Z14XE I4 1,6 L X16SZR I4 1,6 L Z16SE I4 1,6 L X16XEL DOHC I4 1,6 L Z16XE DOHC I4 1,8 L X18XE1 I4 1,8 L Z18XE I4 2,0 L X20XEV/X20XER I4 2,0 L Z20LET turbo I4 2,2 L Z22SE I4 2,4 L X24SFD I4 (only Chevrolet Astra) Dizel CNG +8 satır daha |
| Şanzımanlar | 5 ileri manuel 4 ileri otomatik 5 ileri otomatik |
| Aks mesafesi | 2.606 mm Wagon: 2.611 mm |
| Uzunluk | Hatch: 4.110 mm Sedan: 4.252 mm Station wagon: 4.288 mm Cabrio: 4.267 mm |
| Genişlik | 1.709 mm |
| Yükseklik | 1.425 mm Cabriolet: 1.390 mm |
| Sınıf | Küçük aile otomobili (C) |
| Üretim yeri | Belçika: Antwerp (1998-2004) Brezilya: São Caetano do Sul (GM do Brasil) Mısır: 6th of October City (GME) Almanya: Bochum (1998-2004) İtalya: Grugliasco (Bertone, 2001-2004) Polonya: Gliwice (2004-2010) Rusya: Tolyatti (GM-AvtoVAZ) Türkiye: Torbalı, İzmir Province (1998-2002) Güney Afrika: Port Elizabeth (Delta Motor) Ukraine: Zaporizhzhia (AvtoZAZ) Birleşik Krallık: Ellesmere Port |
| Tasarımcı | Hans Seer |
AB tip onayı verileri
| Yıllar | Güç aktarma | Motor | Güç | Kütle | CO₂ | Elektrikli menzil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019–2025 | Benzin | 1199 cm³ | 81 kW (110 PS) | 1280–1376 kg | 119–125 g/km (WLTP) | – |
| 2019–2025 | Benzin | 1199 cm³ | 96 kW (131 PS) | 1280–1421 kg | 120–132 g/km (WLTP) | – |
| 2022–2025 | Benzinli plug-in hibrit | 1598 cm³ | 110 kW (150 PS) | 1678–1717 kg | 23–29 g/km (WLTP) | 57–68 km · 140–162 Wh/km |
| 2022–2025 | Dizel | 1499 cm³ | 96 kW (131 PS) | 1438–1483 kg | 127–133 g/km (WLTP) | – |
| 2019–2022 | Benzin | 1199 cm³ | 107 kW (145 PS) | 1280–1355 kg | 120–125 g/km (WLTP) | – |
| 2019–2022 | Benzin | 1341 cm³ | 107 kW (145 PS) | 1345–1395 kg | 130–137 g/km (WLTP) | – |
| 2019–2022 | Dizel | 1496 cm³ | 77 kW (105 PS) | 1371–1395 kg | 113–116 g/km (WLTP) | – |
| 2019–2022 | Dizel | 1496 cm³ | 90 kW (122 PS) | 1371–1465 kg | 116–136 g/km (WLTP) | – |
| 2015–2019 | Benzin | 999 cm³ | 77 kW (105 PS) | 1263–1284 kg | 129–138 g/km (WLTP) | – |
| 2011–2019 | Benzin | 1364 cm³ | 103 kW (140 PS) | 1393–1503 kg | 150–162 g/km (WLTP) | – |
| 2015–2019 | Benzin | 1399 cm³ | 92 kW (125 PS) | 1268–1322 kg | 138–150 g/km (WLTP) | – |
| 2015–2019 | Benzin | 1399 cm³ | 110 kW (150 PS) | 1268–1350 kg | 139–161 g/km (WLTP) | – |
| 2014–2019 | Benzin | 1598 cm³ | 147 kW (200 PS) | 1350–1425 kg | 158–169 g/km (WLTP) | – |
| 2014–2019 | Dizel | 1598 cm³ | 81 kW (110 PS) | 1350–1503 kg | 125–137 g/km (WLTP) | – |
| 2014–2019 | Dizel | 1598 cm³ | 100 kW (136 PS) | 1354–1503 kg | 129–148 g/km (WLTP) | – |
| 2011–2018 | Benzin | 1598 cm³ | 85 kW (116 PS) | 1278–1471 kg | 146–158 g/km (NEDC) | – |
| 2013–2018 | LPG (çift yakıt) | 1364 cm³ | 103 kW (140 PS) | 1437–1571 kg | 117–146 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2016 | Benzin | 1364 cm³ | 88 kW (120 PS) | 1393–1503 kg | 129–147 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2016 | Benzin | 1398 cm³ | 74 kW (101 PS) | 1373–1437 kg | 129–139 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2015 | Dizel | 1248 cm³ | 70 kW (95 PS) | 1393–1550 kg | 104–109 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2015 | Dizel | 1956 cm³ | 121 kW (165 PS) | 1550–1664 kg | 124–154 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2014 | Benzin | 1362 cm³ | 88 kW (120 PS) | 1393–1550 kg | 129–144 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2014 | Benzin | 1362 cm³ | 103 kW (140 PS) | 1471–1550 kg | 132–154 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2014 | Dizel | 1686 cm³ | 81 kW (110 PS) | 1503–1613 kg | 105–121 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2014 | Dizel | 1686 cm³ | 96 kW (131 PS) | 1550–1613 kg | 99–120 g/km (NEDC) | – |
| + 1 yapılandırma daha |
Yıllar tescil yıllarıdır. Her aralık, yeni tesciller için bildirilen değerlerin 10. ile 90. yüzdelik dilimi arasındadır; ortalama değildir. Kütle, yürür haldeki kütledir. Elektrikli otomobillerde güç, tip onayı net gücüdür ve broşürdeki tepe güçten düşük olabilir.
Temel özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Güç aktarma türleri (AB) | Benzin, Dizel |
| Motor hacmi (AB) | 999–1.956 cm³ |
| Güç (AB) | 74–121 kW (101–165 PS) |
| Yürür haldeki kütle (AB) | 1.263–1.664 kg |
| Aks mesafesi (AB) | 2.614–2.695 mm |
Yıllar ve pazarlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yeni tescil yılları (AB) | 2000–2026 |