Opel
Insignia
Opel Insignia: Avrupa’da yeni tescil edildiği yıllar, arıza kodu yardımı, uyarı ışıkları ve bakım rehberleri.
Lisanslı fotoğraf · Fotoğraf künyesiMarkaOpel
Yeni tescil yılları (AB)2008–2024
Nesiller ve teknik özellikler
Opel Insignia B2017–günümüz
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model kodu | Z18 |
| Üretim | 2017–günümüz (Çin) 2017–2022 (other markets) |
| Model yılları | 2018–2020 (Kuzey Amerika & Oceania) |
| Kasa tipleri | 5 kapılı liftback/fastback 5 kapılı station wagon |
| Platform | E2XX platform |
| Motorlar | Benzinli 1,5 L EcoTec turbo I4 1,5 L EcoTec turbo I4 2,0 L EcoTec turbo I4 3,6 L LGX V6 Dizel 1,5 L F15DVH turbo I3 1,6 L CDTI turbo I4 2,0 L D20DTH/DTR turbo I4 2,0 L F20DVH turbo I4 |
| Şanzımanlar | 6 ileri manuel 6 ileri otomatik 8 ileri otomatik 9 ileri GM 9T50 otomatik (Insignia Grandsport) |
| Aks mesafesi | 2.829 mm |
| Uzunluk | 4.897 mm 4.986 mm (wagon) |
| Genişlik | 1.864 mm |
| Yükseklik | 1.455 mm |
| Boş ağırlık | 1.440–1.649 kg |
| Üretim yeri | Almanya: Rüsselsheim Çin: Shanghai (SAIC-GM) |
| Tasarımcı | Niels Loeb |
2003 Insignia Concept2003
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Üretim | 2003 (Concept car) |
| Kasa tipleri | 5 kapılı liftback/fastback |
| Yerleşim | FR layout |
| Platform | GM V platform |
| Motorlar | 5,7 L LS1 V8 |
| Şanzımanlar | 7 ileri otomatik |
| Aks mesafesi | 2.915 mm |
| Uzunluk | 4.803 mm |
| Genişlik | 1.914 mm |
| Yükseklik | 1.414 mm |
| Sınıf | Lüks otomobil |
| Tasarımcı | Mark Adams Malcolm Ward |
AB tip onayı verileri
| Yıllar | Güç aktarma | Motor | Güç | Kütle | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020–2023 | Dizel | 1496 cm³ | 90 kW (122 PS) | 1505–1619 kg | 123–138 g/km (WLTP) |
| 2020–2023 | Dizel | 1995 cm³ | 128 kW (174 PS) | 1610–1615 kg | 124–138 g/km (WLTP) |
| 2017–2021 | Dizel | 1598 cm³ | 81 kW (110 PS) | 1503–1552 kg | 128–136 g/km (WLTP) |
| 2017–2020 | Benzin | 1490 cm³ | 103 kW (140 PS) | 1441–1487 kg | 141–153 g/km (WLTP) |
| 2017–2020 | Benzin | 1490 cm³ | 121 kW (165 PS) | 1441–1522 kg | 147–167 g/km (WLTP) |
| 2015–2020 | Dizel | 1598 cm³ | 100 kW (136 PS) | 1503–1701 kg | 135–160 g/km (WLTP) |
| 2015–2020 | Dizel | 1956 cm³ | 125 kW (170 PS) | 1613–1733 kg | 149–168 g/km (WLTP) |
| 2017–2020 | Dizel | 1956 cm³ | 154 kW (209 PS) | 1733–1808 kg | 190–209 g/km (WLTP) |
| 2017–2019 | Benzin | 1998 cm³ | 191 kW (260 PS) | 1649–1699 kg | 197–199 g/km (NEDC) |
| 2011–2017 | Benzin | 1364 cm³ | 103 kW (140 PS) | 1503–1613 kg | 124 g/km (WLTP) |
| 2013–2017 | Benzin | 1598 cm³ | 125 kW (170 PS) | 1613–1701 kg | 139–170 g/km (NEDC) |
| 2010–2016 | Benzin | 1796 cm³ | – | 1503–1613 kg | 164–183 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Dizel | 1956 cm³ | 81 kW (110 PS) | 1613–1788 kg | 114–133 g/km (NEDC) |
| 2013–2015 | Dizel | 1956 cm³ | 88 kW (120 PS) | 1613–1733 kg | 98–104 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Dizel | 1956 cm³ | 96 kW (131 PS) | 1613–1816 kg | 116–149 g/km (NEDC) |
| 2013–2015 | Dizel | 1956 cm³ | 103 kW (140 PS) | 1613–1788 kg | 98 g/km (WLTP) |
| 2013–2015 | Dizel | 1956 cm³ | 120 kW (163 PS) | 1613–1843 kg | 119–158 g/km (NEDC) |
| 2012–2015 | Dizel | 1956 cm³ | 143 kW (194 PS) | 1701–1953 kg | 129–174 g/km (NEDC) |
| 2011–2013 | Dizel | 1956 cm³ | 118 kW (160 PS) | 1613–1843 kg | 119–164 g/km (NEDC) |
Yıllar tescil yıllarıdır. Her aralık, yeni tesciller için bildirilen değerlerin 10. ile 90. yüzdelik dilimi arasındadır; ortalama değildir. Kütle, yürür haldeki kütledir. Elektrikli otomobillerde güç, tip onayı net gücüdür ve broşürdeki tepe güçten düşük olabilir.
Temel özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Güç aktarma türleri (AB) | Benzin, Dizel |
| Motor hacmi (AB) | 1.364–1.995 cm³ |
| Güç (AB) | 96–143 kW (131–194 PS) |
| Yürür haldeki kütle (AB) | 1.441–1.953 kg |
| Aks mesafesi (AB) | 2.737–2.829 mm |
Yıllar ve pazarlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yeni tescil yılları (AB) | 2008–2024 |