Opel
Insignia
Opel Insignia : années d’immatriculation neuve en Europe, aide sur les codes défaut, voyants et guides d’entretien.
Photo sous licence · CréditMarqueOpel
Immatriculations neuves (UE)2008–2024
Générations et caractéristiques techniques
Opel Insignia B2017–aujourd’hui
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Code modèle | Z18 |
| Production | 2017–aujourd’hui (Chine) 2017–2022 (other markets) |
| Années-modèles | 2018–2020 (Amérique du Nord & Oceania) |
| Carrosseries | 5 portes liftback/fastback 5 portes break |
| Plateforme | E2XX platform |
| Moteurs | Essence 1,5 L EcoTec turbo I4 1,5 L EcoTec turbo I4 2,0 L EcoTec turbo I4 3,6 L LGX V6 Diesel 1,5 L F15DVH turbo I3 1,6 L CDTI turbo I4 2,0 L D20DTH/DTR turbo I4 2,0 L F20DVH turbo I4 |
| Boîtes de vitesses | 6 rapports manuelle 6 rapports automatique 8 rapports automatique 9 rapports GM 9T50 automatique (Insignia Grandsport) |
| Empattement | 2 829 mm |
| Longueur | 4 897 mm 4 986 mm (wagon) |
| Largeur | 1 864 mm |
| Hauteur | 1 455 mm |
| Poids à vide | 1 440–1 649 kg |
| Assemblage | Allemagne: Rüsselsheim Chine: Shanghai (SAIC-GM) |
| Designer | Niels Loeb |
2003 Insignia Concept2003
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Production | 2003 (Concept car) |
| Carrosseries | 5 portes liftback/fastback |
| Architecture | FR layout |
| Plateforme | GM V platform |
| Moteurs | 5,7 L LS1 V8 |
| Boîtes de vitesses | 7 rapports automatique |
| Empattement | 2 915 mm |
| Longueur | 4 803 mm |
| Largeur | 1 914 mm |
| Hauteur | 1 414 mm |
| Catégorie | Voiture de luxe |
| Designer | Mark Adams Malcolm Ward |
Données d'homologation UE
| Années | Motorisation | Moteur | Puissance | Masse | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020–2023 | Diesel | 1496 cm³ | 90 kW (122 ch) | 1505–1619 kg | 123–138 g/km (WLTP) |
| 2020–2023 | Diesel | 1995 cm³ | 128 kW (174 ch) | 1610–1615 kg | 124–138 g/km (WLTP) |
| 2017–2021 | Diesel | 1598 cm³ | 81 kW (110 ch) | 1503–1552 kg | 128–136 g/km (WLTP) |
| 2017–2020 | Essence | 1490 cm³ | 103 kW (140 ch) | 1441–1487 kg | 141–153 g/km (WLTP) |
| 2017–2020 | Essence | 1490 cm³ | 121 kW (165 ch) | 1441–1522 kg | 147–167 g/km (WLTP) |
| 2015–2020 | Diesel | 1598 cm³ | 100 kW (136 ch) | 1503–1701 kg | 135–160 g/km (WLTP) |
| 2015–2020 | Diesel | 1956 cm³ | 125 kW (170 ch) | 1613–1733 kg | 149–168 g/km (WLTP) |
| 2017–2020 | Diesel | 1956 cm³ | 154 kW (209 ch) | 1733–1808 kg | 190–209 g/km (WLTP) |
| 2017–2019 | Essence | 1998 cm³ | 191 kW (260 ch) | 1649–1699 kg | 197–199 g/km (NEDC) |
| 2011–2017 | Essence | 1364 cm³ | 103 kW (140 ch) | 1503–1613 kg | 124 g/km (WLTP) |
| 2013–2017 | Essence | 1598 cm³ | 125 kW (170 ch) | 1613–1701 kg | 139–170 g/km (NEDC) |
| 2010–2016 | Essence | 1796 cm³ | – | 1503–1613 kg | 164–183 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Diesel | 1956 cm³ | 81 kW (110 ch) | 1613–1788 kg | 114–133 g/km (NEDC) |
| 2013–2015 | Diesel | 1956 cm³ | 88 kW (120 ch) | 1613–1733 kg | 98–104 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Diesel | 1956 cm³ | 96 kW (131 ch) | 1613–1816 kg | 116–149 g/km (NEDC) |
| 2013–2015 | Diesel | 1956 cm³ | 103 kW (140 ch) | 1613–1788 kg | 98 g/km (WLTP) |
| 2013–2015 | Diesel | 1956 cm³ | 120 kW (163 ch) | 1613–1843 kg | 119–158 g/km (NEDC) |
| 2012–2015 | Diesel | 1956 cm³ | 143 kW (194 ch) | 1701–1953 kg | 129–174 g/km (NEDC) |
| 2011–2013 | Diesel | 1956 cm³ | 118 kW (160 ch) | 1613–1843 kg | 119–164 g/km (NEDC) |
Les années sont des années d'immatriculation. Chaque plage va du 10e au 90e centile des valeurs déclarées pour les immatriculations neuves ; ce n'est pas une moyenne. La masse est la masse en ordre de marche. Pour les voitures électriques, la puissance est la puissance nette d'homologation, qui peut être inférieure à la puissance maximale annoncée.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Motorisations (UE) | Essence, Diesel |
| Cylindrée (UE) | 1 364–1 995 cm³ |
| Puissance (UE) | 96–143 kW (131–194 ch) |
| Masse en ordre de marche (UE) | 1 441–1 953 kg |
| Empattement (UE) | 2 737–2 829 mm |
Années et marchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Immatriculations neuves (UE) | 2008–2024 |