Opel
Insignia
Opel Insignia: años de matriculación nueva en Europa, ayuda para códigos de falla, testigos y guías de mantenimiento.
Foto con licencia · CréditoMarcaOpel
Matriculaciones nuevas (UE)2008–2024
Generaciones y especificaciones técnicas
Opel Insignia B2017–actualidad
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de modelo | Z18 |
| Producción | 2017–actualidad (China) 2017–2022 (other markets) |
| Años de modelo | 2018–2020 (Norteamérica & Oceania) |
| Carrocerías | 5 puertas liftback/fastback 5 puertas familiar |
| Plataforma | E2XX platform |
| Motores | Gasolina 1,5 L EcoTec turbo I4 1,5 L EcoTec turbo I4 2,0 L EcoTec turbo I4 3,6 L LGX V6 Diésel 1,5 L F15DVH turbo I3 1,6 L CDTI turbo I4 2,0 L D20DTH/DTR turbo I4 2,0 L F20DVH turbo I4 |
| Transmisiones | 6 velocidades manual 6 velocidades automática 8 velocidades automática 9 velocidades GM 9T50 automática (Insignia Grandsport) |
| Distancia entre ejes | 2.829 mm |
| Longitud | 4.897 mm 4.986 mm (wagon) |
| Anchura | 1.864 mm |
| Altura | 1.455 mm |
| Peso en vacío | 1.440–1.649 kg |
| Ensamblaje | Alemania: Rüsselsheim China: Shanghai (SAIC-GM) |
| Diseñador | Niels Loeb |
2003 Insignia Concept2003
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Producción | 2003 (Concept car) |
| Carrocerías | 5 puertas liftback/fastback |
| Disposición | FR layout |
| Plataforma | GM V platform |
| Motores | 5,7 L LS1 V8 |
| Transmisiones | 7 velocidades automática |
| Distancia entre ejes | 2.915 mm |
| Longitud | 4.803 mm |
| Anchura | 1.914 mm |
| Altura | 1.414 mm |
| Clase | Automóvil de lujo |
| Diseñador | Mark Adams Malcolm Ward |
Datos de homologación UE
| Años | Propulsión | Motor | Potencia | Masa | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020–2023 | Diésel | 1496 cm³ | 90 kW (122 CV) | 1505–1619 kg | 123–138 g/km (WLTP) |
| 2020–2023 | Diésel | 1995 cm³ | 128 kW (174 CV) | 1610–1615 kg | 124–138 g/km (WLTP) |
| 2017–2021 | Diésel | 1598 cm³ | 81 kW (110 CV) | 1503–1552 kg | 128–136 g/km (WLTP) |
| 2017–2020 | Gasolina | 1490 cm³ | 103 kW (140 CV) | 1441–1487 kg | 141–153 g/km (WLTP) |
| 2017–2020 | Gasolina | 1490 cm³ | 121 kW (165 CV) | 1441–1522 kg | 147–167 g/km (WLTP) |
| 2015–2020 | Diésel | 1598 cm³ | 100 kW (136 CV) | 1503–1701 kg | 135–160 g/km (WLTP) |
| 2015–2020 | Diésel | 1956 cm³ | 125 kW (170 CV) | 1613–1733 kg | 149–168 g/km (WLTP) |
| 2017–2020 | Diésel | 1956 cm³ | 154 kW (209 CV) | 1733–1808 kg | 190–209 g/km (WLTP) |
| 2017–2019 | Gasolina | 1998 cm³ | 191 kW (260 CV) | 1649–1699 kg | 197–199 g/km (NEDC) |
| 2011–2017 | Gasolina | 1364 cm³ | 103 kW (140 CV) | 1503–1613 kg | 124 g/km (WLTP) |
| 2013–2017 | Gasolina | 1598 cm³ | 125 kW (170 CV) | 1613–1701 kg | 139–170 g/km (NEDC) |
| 2010–2016 | Gasolina | 1796 cm³ | – | 1503–1613 kg | 164–183 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Diésel | 1956 cm³ | 81 kW (110 CV) | 1613–1788 kg | 114–133 g/km (NEDC) |
| 2013–2015 | Diésel | 1956 cm³ | 88 kW (120 CV) | 1613–1733 kg | 98–104 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Diésel | 1956 cm³ | 96 kW (131 CV) | 1613–1816 kg | 116–149 g/km (NEDC) |
| 2013–2015 | Diésel | 1956 cm³ | 103 kW (140 CV) | 1613–1788 kg | 98 g/km (WLTP) |
| 2013–2015 | Diésel | 1956 cm³ | 120 kW (163 CV) | 1613–1843 kg | 119–158 g/km (NEDC) |
| 2012–2015 | Diésel | 1956 cm³ | 143 kW (194 CV) | 1701–1953 kg | 129–174 g/km (NEDC) |
| 2011–2013 | Diésel | 1956 cm³ | 118 kW (160 CV) | 1613–1843 kg | 119–164 g/km (NEDC) |
Los años son años de matriculación. Cada rango va del percentil 10 al 90 de los valores declarados para matriculaciones nuevas; no es una media. La masa es la masa en orden de marcha. En los eléctricos, la potencia es la potencia neta de homologación, que puede ser inferior a la potencia máxima anunciada.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipos de propulsión (UE) | Gasolina, Diésel |
| Cilindrada (UE) | 1.364–1.995 cm³ |
| Potencia (UE) | 96–143 kW (131–194 CV) |
| Masa en orden de marcha (UE) | 1.441–1.953 kg |
| Distancia entre ejes (UE) | 2.737–2.829 mm |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Matriculaciones nuevas (UE) | 2008–2024 |