Opel
Astra
Opel Astra: anni di prima immatricolazione in Europa, aiuto sui codici di errore, spie e guide alla manutenzione.
Foto con licenza · CreditiMarcaOpel
Nuove immatricolazioni (UE)2000–2026
Generazioni e specifiche tecniche
6ª generazione (Astra L)2021–oggi
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Codice modello | C02 |
| Produzione | novembre 2021–oggi |
| Carrozzerie | 5 porte hatchback 5 porte station wagon |
| Piattaforma | PSA EMP2 platform |
| Motori | Benzina 1,2 L EB2ADT/EB2DTS turbo I3 Petrol Mild Ibrido: 1,2 L EB2LTEDH2 turbo I3 Benzina PHEV 1,6 L EP6FDT turbo I4 Diesel 1,5 L DV5 BlueHDi turbo I4 |
| Motore elettrico | Synchronous Electric Motor (Astra Plug-in Ibrido) |
| Cambi | 6 marce manuale 6 speed e-DCT (MHEV) 8 marce automatico |
| Trasmissione | MHEV (Astra Ibrido) PHEV (Astra Plug-in Ibrido) |
| Batteria | 0,43 kWh (Ibrido) 12,3 kWh (Plug-in Ibrido) (2022-2025) 17,2 kWh (Plug-in Ibrido) (2025-present) |
| Passo | 2.675 mm (hatchback) 2.730 mm (station wagon) |
| Lunghezza | 4.374 mm (hatchback) 4.640 mm (station wagon) |
| Larghezza | 1.860 mm |
| Altezza | 1.441 mm |
| Assemblaggio | Germania: Rüsselsheim |
| Designer | Niels Loeb Ilka Höbermann (color and trim designer) |
5ª generazione (Astra K)2015–2021
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Codice modello | B15 / B16 |
| Produzione | 2015–2021 |
| Carrozzerie | 5 porte hatchback 5 porte wagon / station wagon |
| Piattaforma | D2XX platform |
| Motori | 2015–2019 Benzina 1,0 L EcoTec Turbo I3 1,4 L EcoTec I4 1,4 L EcoTec Turbo I4 1,6 L EcoTec Turbo I4 Diesel 1,6 L GM MDE Turbo Diesel I4 1,6 L GM MDE Twin Turbo Diesel I4 2019–2021 Benzina 1,2 L EcoTec Turbo I3 1,3 L EcoTec Turbo I3 Diesel 1,5 L GM MDE Turbo Diesel I3 |
| Cambi | 2015–2019 5 marce Vauxhall F17-5+ WR manuale 6-Speed GM M22 manuale 5 marce Bosch/GM Easytronic F17 +ER MTA automated manuale 6 marce GM 6T35 automatico 2015–2021 6 marce GM M32 WR manuale (for Diesel) 2019–2021 6-Speed PSA MB6 manuale 7-Speed CVT (1.4 Turbo) 9 marce GM Hydra-Matic 9T45 transmission automatico |
| Passo | 2.662 mm |
| Lunghezza | 5 porte hatch: 4.370 mm Wagon: 4.702 mm |
| Larghezza | 1.809 mm |
| Altezza | 5 porte hatch: 1.485 mm Wagon: 1.499 mm |
| Assemblaggio | Cina: Shenyang (SAIC-GM, for Buick) Polonia: Gliwice (Opel Manufacturing Poland) Regno Unito: Ellesmere Port (Vauxhall Ellesmere Port) |
| Designer | Uwe Müller |
4ª generazione (Astra J)2009–2018
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Codice modello | P09 |
| Produzione | 2009–2015 2012–2018 (GTC and berlina) |
| Carrozzerie | 3 porte hatchback coupé (GTC) 5 porte hatchback 4 porte berlina / berlina 5 porte wagon / station wagon (Sports Tourer) |
| Piattaforma | Delta II platform |
| Motori | Benzina 1,4 L Family 0 I4 1,4 L Family 0 turbo I4 1,6 L Family 1 I4 1,6 L Family 1 turbo I4 1,8 L Family 1 I4 2,0 L Family II turbo I4 Diesel 1,3 L Family B I4 1,6 L MDE I4 1,7 L Circle L I4 2,0 L Family B I4 |
| Cambi | 5 marce manuale 6 marce manuale 6 marce automatico |
| Passo | 2.685 mm 3 porte GTC: 2.695 mm |
| Lunghezza | 5 porte hatch: 4.419 mm 3 porte GTC: 4.466 mm Berlina: 4.658 mm Wagon: 4.698 mm |
| Larghezza | 1.814 mm 3 porte GTC: 1.840 mm |
| Altezza | 5 porte hatch: 1.510 mm 3 porte GTC: 1.482 mm Berlina: 1.500 mm Wagon: 1.535 mm |
| Assemblaggio | Germania: Rüsselsheim (Opel Automobile GmbH) Polonia: Gliwice Regno Unito: Ellesmere Port Cina: Yantai (SAIC-GM) Russia: St. Petersburg (GM Auto LLC) |
| Designer | Uwe Müller |
3ª generazione (Astra H)2004–2014
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Codice modello | A04 |
| Produzione | 2004–2014 (Opel) ottobre 2005–2011 (Chevrolet) 2008–2009 (Saturn) |
| Carrozzerie | 3 porte hatchback coupé (GTC) 5 porte hatchback 4 porte berlina / berlina 5 porte wagon / station wagon 2 porte cabriolet (TwinTop) 3 porte berlina delivery (furgone) |
| Schema | GM T platform |
| Piattaforma | T platform |
| Motori | Benzina 1,2 L Z12XEP I4 1,4 L Z14XEL I4 1,4 L Z14XEP TwinPort I4 1,6 L Z16XEP/XE1/XER/A16XER I4 1,6 L Z16LET turbo I4 1,8 L Z18XE/XER I4 2,0 L Z20LEL/LER/LEH turbo I4 2,2 L Z22YH I4 (Australia) FlexPower 2,0 L I4 (Brasile) 2,4 L I4 (Brasile) Diesel 1,3 L MultiJet CDTI I4 1,7 L Z17DTL/DTH/DTJ/DTR CDTI I4 1,9 L MultiJet CDTI I4 |
| Cambi | 5 marce F17 manuale 6 marce manuale 5 marce Easytronic automated manuale 4 marce Aisin 60-40LE automatico 6 marce automatico |
| Passo | 2.614 mm (hatchback, TwinTop) 2.703 mm (berlina, wagon) |
| Lunghezza | 5 porte hatch: 4.249 mm 3 porte GTC: 4.288 mm Berlina: 4.587 mm Wagon: 4.515 mm TwinTop: 4.476 mm |
| Larghezza | 1.753 mm 1.759 mm (TwinTop) |
| Altezza | 5 porte hatch: 1.467 mm 3 porte GTC: 1.415 mm Berlina: 1.458 mm Wagon: 1.500 mm TwinTop: 1.411 mm |
| Assemblaggio | Belgio: Antwerp (Opel's Antwerp Plant) Brasile: São Caetano do Sul (GM do Brasil) Egitto: 6th of October City (GME) Germania: Bochum Polonia: Gliwice Russia: Kaliningrad (Avtotor) Russia: St. Petersburg (2008–2009) Ukraine: Zaporizhzhia (AvtoZAZ) Regno Unito: Ellesmere Port |
| Designer | Friedhelm Engler |
2ª generazione (Astra G)1998–2011
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Codice modello | T98 |
| Produzione | 1998–2009 (Opel) 1998–2011 (Chevrolet) settembre 1999 – maggio 2004 (Ireland) |
| Carrozzerie | 3/5 porte hatchback 4 porte berlina 5 porte station wagon 2 porte cabriolet 2 porte coupé 3 porte car derived van |
| Schema | GM T platform |
| Piattaforma | T-body platform |
| Motori | Benzina 1,2 L X12XE I4 1,2 L Z12XE I4 1,4 L X14XE I4 1,4 L Z14XE I4 1,6 L X16SZR I4 1,6 L Z16SE I4 1,6 L X16XEL DOHC I4 1,6 L Z16XE DOHC I4 1,8 L X18XE1 I4 1,8 L Z18XE I4 2,0 L X20XEV/X20XER I4 2,0 L Z20LET turbo I4 2,2 L Z22SE I4 2,4 L X24SFD I4 (only Chevrolet Astra) Diesel CNG +8 altre |
| Cambi | 5 marce manuale 4 marce automatico 5 marce automatico |
| Passo | 2.606 mm Wagon: 2.611 mm |
| Lunghezza | Hatch: 4.110 mm Berlina: 4.252 mm Station wagon: 4.288 mm Cabriolet: 4.267 mm |
| Larghezza | 1.709 mm |
| Altezza | 1.425 mm Cabriolet: 1.390 mm |
| Categoria | Compatta (C) |
| Assemblaggio | Belgio: Antwerp (1998-2004) Brasile: São Caetano do Sul (GM do Brasil) Egitto: 6th of October City (GME) Germania: Bochum (1998-2004) Italia: Grugliasco (Bertone, 2001-2004) Polonia: Gliwice (2004-2010) Russia: Tolyatti (GM-AvtoVAZ) Turchia: Torbalı, İzmir Province (1998-2002) Sudafrica: Port Elizabeth (Delta Motor) Ukraine: Zaporizhzhia (AvtoZAZ) Regno Unito: Ellesmere Port |
| Designer | Hans Seer |
Dati di omologazione UE
| Anni | Alimentazione | Motore | Potenza | Massa | CO₂ | Autonomia elettrica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019–2025 | Benzina | 1199 cm³ | 81 kW (110 CV) | 1280–1376 kg | 119–125 g/km (WLTP) | – |
| 2019–2025 | Benzina | 1199 cm³ | 96 kW (131 CV) | 1280–1421 kg | 120–132 g/km (WLTP) | – |
| 2022–2025 | Ibrida plug-in benzina | 1598 cm³ | 110 kW (150 CV) | 1678–1717 kg | 23–29 g/km (WLTP) | 57–68 km · 140–162 Wh/km |
| 2022–2025 | Diesel | 1499 cm³ | 96 kW (131 CV) | 1438–1483 kg | 127–133 g/km (WLTP) | – |
| 2019–2022 | Benzina | 1199 cm³ | 107 kW (145 CV) | 1280–1355 kg | 120–125 g/km (WLTP) | – |
| 2019–2022 | Benzina | 1341 cm³ | 107 kW (145 CV) | 1345–1395 kg | 130–137 g/km (WLTP) | – |
| 2019–2022 | Diesel | 1496 cm³ | 77 kW (105 CV) | 1371–1395 kg | 113–116 g/km (WLTP) | – |
| 2019–2022 | Diesel | 1496 cm³ | 90 kW (122 CV) | 1371–1465 kg | 116–136 g/km (WLTP) | – |
| 2015–2019 | Benzina | 999 cm³ | 77 kW (105 CV) | 1263–1284 kg | 129–138 g/km (WLTP) | – |
| 2011–2019 | Benzina | 1364 cm³ | 103 kW (140 CV) | 1393–1503 kg | 150–162 g/km (WLTP) | – |
| 2015–2019 | Benzina | 1399 cm³ | 92 kW (125 CV) | 1268–1322 kg | 138–150 g/km (WLTP) | – |
| 2015–2019 | Benzina | 1399 cm³ | 110 kW (150 CV) | 1268–1350 kg | 139–161 g/km (WLTP) | – |
| 2014–2019 | Benzina | 1598 cm³ | 147 kW (200 CV) | 1350–1425 kg | 158–169 g/km (WLTP) | – |
| 2014–2019 | Diesel | 1598 cm³ | 81 kW (110 CV) | 1350–1503 kg | 125–137 g/km (WLTP) | – |
| 2014–2019 | Diesel | 1598 cm³ | 100 kW (136 CV) | 1354–1503 kg | 129–148 g/km (WLTP) | – |
| 2011–2018 | Benzina | 1598 cm³ | 85 kW (116 CV) | 1278–1471 kg | 146–158 g/km (NEDC) | – |
| 2013–2018 | GPL (bifuel) | 1364 cm³ | 103 kW (140 CV) | 1437–1571 kg | 117–146 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2016 | Benzina | 1364 cm³ | 88 kW (120 CV) | 1393–1503 kg | 129–147 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2016 | Benzina | 1398 cm³ | 74 kW (101 CV) | 1373–1437 kg | 129–139 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2015 | Diesel | 1248 cm³ | 70 kW (95 CV) | 1393–1550 kg | 104–109 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2015 | Diesel | 1956 cm³ | 121 kW (165 CV) | 1550–1664 kg | 124–154 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2014 | Benzina | 1362 cm³ | 88 kW (120 CV) | 1393–1550 kg | 129–144 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2014 | Benzina | 1362 cm³ | 103 kW (140 CV) | 1471–1550 kg | 132–154 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2014 | Diesel | 1686 cm³ | 81 kW (110 CV) | 1503–1613 kg | 105–121 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2014 | Diesel | 1686 cm³ | 96 kW (131 CV) | 1550–1613 kg | 99–120 g/km (NEDC) | – |
| + altre 1 configurazioni |
Gli anni sono anni di immatricolazione. Ogni intervallo va dal 10° al 90° percentile dei valori dichiarati per le nuove immatricolazioni; non è una media. La massa è la massa in ordine di marcia. Per le auto elettriche la potenza è la potenza netta di omologazione, che può essere inferiore alla potenza massima dichiarata.
Caratteristiche principali
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Motorizzazioni (UE) | Benzina, Diesel |
| Cilindrata (UE) | 999–1.956 cm³ |
| Potenza (UE) | 74–121 kW (101–165 CV) |
| Massa in ordine di marcia (UE) | 1.263–1.664 kg |
| Passo (UE) | 2.614–2.695 mm |
Anni e mercati
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nuove immatricolazioni (UE) | 2000–2026 |