Renault
Trafic
Renault Trafic: Avrupa’da yeni tescil edildiği yıllar, arıza kodu yardımı, uyarı ışıkları ve bakım rehberleri.
Lisanslı fotoğraf · Fotoğraf künyesiMarkaRenault
Yeni tescil yılları (AB)2001–2026
Nesiller ve teknik özellikler
Renault Trafic – 3. nesil (X82)2014–günümüz
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Üretim | 2014–günümüz |
| Kasa tipleri | 4 kapılı van/minibus |
| Motorlar | diesel 1,6 L R9M I4 (2014-2019) 2,0 L M9R I4 (2019-present) |
| Şanzımanlar | Manuel 6 ileri Otomatik 6 ileri EDC 9 ileri EDC |
| Sınıf | Hafif ticari araç |
| Üretim yeri | Fransa: Sandouville (Sandouville Renault Factory) Birleşik Krallık: Luton (Vauxhall Luton, low-roof right-hand drive models, 2014–2019) |
Renault Trafic – 2. nesil (X83)2001–2015
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Üretim | 2001–2015 |
| Kasa tipleri | 4 kapılı van/minibus 2 kapılı pikap |
| Motorlar | petrol 2,0 L F4R I4 diesel 1,9 L F9Q I4 2,0 L M9R I4 2,5 L G9U I4 |
| Şanzımanlar | Manuel 6 ileri PK5, PK6 Otomatik 6 ileri Quickshift |
| Aks mesafesi | SWB: 3.098 mm LWB: 3.498 mm |
| Uzunluk | SWB: 4.782 mm LWB: 5.182 mm Regular Pikap: 5.038 mm Crew Pikap: 5.438 mm |
| Genişlik | 1.904 mm |
| Yükseklik | Crew Van: 1.380 mm SWB: 2.497 mm & 2.400 mm LWB: 2.800 mm Pickup Regular: 1.966 mm Pickup Crew: 1.973 mm |
| Sınıf | Hafif ticari araç (M) |
| Üretim yeri | Birleşik Krallık: Luton (Vauxhall Luton) İspanya: Barcelona (Nissan Motor Ibérica) |
Renault Trafic – 1. nesil1980–2004
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Üretim | 1980–2001 1995–2004 (Çin) 1997–2001 (Opel/Vauxhall Arena) |
| Kasa tipleri | 4/5 kapılı van 2 kapılı pikap 5 kapılı minibus |
| Yerleşim | FF layout, FR layout, 4x4 |
| Motorlar | Benzinli 1397 cc C1J I4 1647 cc A1M I4 1721 cc F1N I4 2165 cc J6T/J7T I4 Dizel 2068 cc J8S I4 2068 cc J8S Turbodiesel I4 2445 cc S8U I4 2499 cc S9U I4 |
| Şanzımanlar | 4 ileri manuel 5 ileri manuel |
| Sınıf | Hafif ticari araç (M) |
| Üretim yeri | Fransa: Batilly (RENAULT Sovab) İspanya: Barcelona (RESA) Chile: Los Andes (Renault Chile) Arjantin: Santa Isabel (CIADEA) Çin: Xiaogan (Sanjiang Renault) Uruguay: Montevideo (Nordex S.A.) |
AB tip onayı verileri
| Yıllar | Güç aktarma | Motor | Güç | Kütle | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021–2025 | Dizel | 1997 cm³ | 81 kW (110 PS) | 1997–2108 kg | 180–190 g/km (WLTP) |
| 2021–2025 | Dizel | 1997 cm³ | 110 kW (150 PS) | 2038–2158 kg | 184–193 g/km (WLTP) |
| 2019–2025 | Dizel | 1997 cm³ | 125 kW (170 PS) | 2076–2337 kg | 187–200 g/km (WLTP) |
| 2019–2021 | Dizel | 1997 cm³ | 88 kW (120 PS) | 2009–2057 kg | 188–193 g/km (WLTP) |
| 2019–2021 | Dizel | 1997 cm³ | 107 kW (145 PS) | 2015–2243 kg | 189–195 g/km (WLTP) |
| 2018–2020 | Dizel | 1598 cm³ | 89 kW (121 PS) | 1986–2120 kg | 184–187 g/km (WLTP) |
| 2015–2019 | Dizel | 1598 cm³ | 70 kW (95 PS) | 1872–1913 kg | 182–183 g/km (WLTP) |
| 2015–2019 | Dizel | 1598 cm³ | 92 kW (125 PS) | 1882–1996 kg | 185 g/km (WLTP) |
| 2015–2019 | Dizel | 1598 cm³ | 107 kW (145 PS) | 1882–2061 kg | 152–167 g/km (NEDC) |
| 2017 | Dizel | 1598 cm³ | 138 kW (188 PS) | 1923–2134 kg | 145 g/km (NEDC) |
| 2015–2016 | Dizel | 1598 cm³ | 85 kW (116 PS) | 1976–2060 kg | 174 g/km (NEDC) |
| 2014–2016 | Dizel | 1598 cm³ | 88 kW (120 PS) | 1976 kg | 149 g/km (NEDC) |
| 2014–2016 | Dizel | 1598 cm³ | 103 kW (140 PS) | 1976 kg | 164 g/km (NEDC) |
| 2011–2014 | Dizel | 1995 cm³ | 66 kW (90 PS) | 1982–2185 kg | 175–199 g/km (NEDC) |
| 2011–2014 | Dizel | 1995 cm³ | 84 kW (114 PS) | 1976–2218 kg | 175–202 g/km (NEDC) |
| 2011–2012 | Dizel | 2464 cm³ | 107 kW (145 PS) | 2079–2422 kg | 218–236 g/km (NEDC) |
Yıllar tescil yıllarıdır. Her aralık, yeni tesciller için bildirilen değerlerin 10. ile 90. yüzdelik dilimi arasındadır; ortalama değildir. Kütle, yürür haldeki kütledir. Elektrikli otomobillerde güç, tip onayı net gücüdür ve broşürdeki tepe güçten düşük olabilir.
Temel özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Güç aktarma türleri (AB) | Dizel |
| Motor hacmi (AB) | 1.598–1.997 cm³ |
| Güç (AB) | 66–125 kW (90–170 PS) |
| Yürür haldeki kütle (AB) | 1.872–2.337 kg |
| Aks mesafesi (AB) | 3.098–3.498 mm |
Yıllar ve pazarlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yeni tescil yılları (AB) | 2001–2026 |