Fluence
Renault Fluence: Avrupa’da yeni tescil edildiği yıllar, arıza kodu yardımı, uyarı ışıkları ve bakım rehberleri.
MarkaRenault
Yeni tescil yılları (AB)2010–2017, 2019
Nesiller ve teknik özellikler
Renault Fluence Concept
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kasa tipleri | 2 kapılı coupe |
| Motorlar | 3,5 L V6 |
| Şanzımanlar | 6 ileri otomatik |
| Uzunluk | 4.600 mm |
| Genişlik | 1.890 mm |
| Yükseklik | 1.390 mm |
| Boş ağırlık | 1.500 kg |
| Sınıf | Küçük aile otomobili |
| Tasarımcı | Patrick le Quément |
AB tip onayı verileri
| Yıllar | Güç aktarma | Motor | Güç | Kütle | CO₂ | Elektrikli menzil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2017 | Benzin | 1598 cm³ | 84 kW (114 PS) | 1280–1336 kg | 151 g/km (NEDC) | – |
| 2013–2017 | Dizel | 1461 cm³ | 70 kW (95 PS) | 1360–1421 kg | 93–120 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2016 | Dizel | 1461 cm³ | 81 kW (110 PS) | 1360–1450 kg | 104–120 g/km (NEDC) | – |
| 2013–2016 | Dizel | 1598 cm³ | 96 kW (131 PS) | 1390–1455 kg | 119 g/km (NEDC) | – |
| 2016 | LPG (çift yakıt) | 1598 cm³ | 84 kW (114 PS) | 1320–1347 kg | 151 g/km (NEDC) | – |
| 2013–2015 | Benzin | 1598 cm³ | 80 kW (109 PS) | 1280–1373 kg | 155 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2015 | Benzin | 1598 cm³ | 82 kW (111 PS) | 1265–1382 kg | 155–157 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2014 | Elektrikli | – | 50 kW (68 PS) | 1605–1668 kg | – | 140 Wh/km |
| 2011–2013 | Benzin | 1598 cm³ | 81 kW (110 PS) | 1265–1382 kg | 155–157 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2013 | Benzin | 1997 cm³ | 103 kW (140 PS) | 1280–1435 kg | 178–182 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2013 | Dizel | 1461 cm³ | 66 kW (90 PS) | 1280–1408 kg | 115–118 g/km (NEDC) | – |
Yıllar tescil yıllarıdır. Her aralık, yeni tesciller için bildirilen değerlerin 10. ile 90. yüzdelik dilimi arasındadır; ortalama değildir. Kütle, yürür haldeki kütledir. Elektrikli otomobillerde güç, tip onayı net gücüdür ve broşürdeki tepe güçten düşük olabilir.
Temel özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Güç aktarma türleri (AB) | Benzin, Dizel, Elektrikli |
| Motor hacmi (AB) | 1.461–1.997 cm³ |
| Güç (AB) | 50–103 kW (68–140 PS) |
| Yürür haldeki kütle (AB) | 1.265–1.668 kg |
| Aks mesafesi (AB) | 2.701–2.703 mm |
Yıllar ve pazarlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yeni tescil yılları (AB) | 2010–2017, 2019 |