Fluence
Renault Fluence : années d’immatriculation neuve en Europe, aide sur les codes défaut, voyants et guides d’entretien.
MarqueRenault
Immatriculations neuves (UE)2010–2017, 2019
Générations et caractéristiques techniques
Renault Fluence Concept
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Carrosseries | 2 portes coupé |
| Moteurs | 3,5 L V6 |
| Boîtes de vitesses | 6 rapports automatique |
| Longueur | 4 600 mm |
| Largeur | 1 890 mm |
| Hauteur | 1 390 mm |
| Poids à vide | 1 500 kg |
| Catégorie | Compacte |
| Designer | Patrick le Quément |
Données d'homologation UE
| Années | Motorisation | Moteur | Puissance | Masse | CO₂ | Autonomie électrique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2017 | Essence | 1598 cm³ | 84 kW (114 ch) | 1280–1336 kg | 151 g/km (NEDC) | – |
| 2013–2017 | Diesel | 1461 cm³ | 70 kW (95 ch) | 1360–1421 kg | 93–120 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2016 | Diesel | 1461 cm³ | 81 kW (110 ch) | 1360–1450 kg | 104–120 g/km (NEDC) | – |
| 2013–2016 | Diesel | 1598 cm³ | 96 kW (131 ch) | 1390–1455 kg | 119 g/km (NEDC) | – |
| 2016 | GPL (bicarburation) | 1598 cm³ | 84 kW (114 ch) | 1320–1347 kg | 151 g/km (NEDC) | – |
| 2013–2015 | Essence | 1598 cm³ | 80 kW (109 ch) | 1280–1373 kg | 155 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2015 | Essence | 1598 cm³ | 82 kW (111 ch) | 1265–1382 kg | 155–157 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2014 | Électrique | – | 50 kW (68 ch) | 1605–1668 kg | – | 140 Wh/km |
| 2011–2013 | Essence | 1598 cm³ | 81 kW (110 ch) | 1265–1382 kg | 155–157 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2013 | Essence | 1997 cm³ | 103 kW (140 ch) | 1280–1435 kg | 178–182 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2013 | Diesel | 1461 cm³ | 66 kW (90 ch) | 1280–1408 kg | 115–118 g/km (NEDC) | – |
Les années sont des années d'immatriculation. Chaque plage va du 10e au 90e centile des valeurs déclarées pour les immatriculations neuves ; ce n'est pas une moyenne. La masse est la masse en ordre de marche. Pour les voitures électriques, la puissance est la puissance nette d'homologation, qui peut être inférieure à la puissance maximale annoncée.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Motorisations (UE) | Essence, Diesel, Électrique |
| Cylindrée (UE) | 1 461–1 997 cm³ |
| Puissance (UE) | 50–103 kW (68–140 ch) |
| Masse en ordre de marche (UE) | 1 265–1 668 kg |
| Empattement (UE) | 2 701–2 703 mm |
Années et marchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Immatriculations neuves (UE) | 2010–2017, 2019 |