Fluence
Renault Fluence: Jahre der Neuzulassung in Europa, Hilfe zu Fehlercodes, Warnleuchten und Wartungsratgeber.
MarkeRenault
Neuzulassungen (EU)2010–2017, 2019
Generationen und technische Daten
Renault Fluence Concept
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Karosserieformen | 2-türig coupé |
| Motoren | 3,5 L V6 |
| Getriebe | 6-Gang Automatik |
| Länge | 4.600 mm |
| Breite | 1.890 mm |
| Höhe | 1.390 mm |
| Leergewicht | 1.500 kg |
| Klasse | Kompaktklasse |
| Design | Patrick le Quément |
EU-Typgenehmigungsdaten
| Jahre | Antrieb | Motor | Leistung | Masse | CO₂ | Elektr. Reichweite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2017 | Benzin | 1598 cm³ | 84 kW (114 PS) | 1280–1336 kg | 151 g/km (NEDC) | – |
| 2013–2017 | Diesel | 1461 cm³ | 70 kW (95 PS) | 1360–1421 kg | 93–120 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2016 | Diesel | 1461 cm³ | 81 kW (110 PS) | 1360–1450 kg | 104–120 g/km (NEDC) | – |
| 2013–2016 | Diesel | 1598 cm³ | 96 kW (131 PS) | 1390–1455 kg | 119 g/km (NEDC) | – |
| 2016 | Autogas (bivalent) | 1598 cm³ | 84 kW (114 PS) | 1320–1347 kg | 151 g/km (NEDC) | – |
| 2013–2015 | Benzin | 1598 cm³ | 80 kW (109 PS) | 1280–1373 kg | 155 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2015 | Benzin | 1598 cm³ | 82 kW (111 PS) | 1265–1382 kg | 155–157 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2014 | Elektro | – | 50 kW (68 PS) | 1605–1668 kg | – | 140 Wh/km |
| 2011–2013 | Benzin | 1598 cm³ | 81 kW (110 PS) | 1265–1382 kg | 155–157 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2013 | Benzin | 1997 cm³ | 103 kW (140 PS) | 1280–1435 kg | 178–182 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2013 | Diesel | 1461 cm³ | 66 kW (90 PS) | 1280–1408 kg | 115–118 g/km (NEDC) | – |
Jahre sind Zulassungsjahre. Jede Spanne reicht vom 10. bis zum 90. Perzentil der für Neuzulassungen gemeldeten Werte; sie ist kein Durchschnitt. Masse ist die Masse in fahrbereitem Zustand. Bei Elektroautos ist die Leistung die Nennleistung der Typgenehmigung, die unter der Spitzenleistung im Prospekt liegen kann.
Wichtige technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Antriebsarten (EU) | Benzin, Diesel, Elektro |
| Hubraum (EU) | 1.461–1.997 cm³ |
| Leistung (EU) | 50–103 kW (68–140 PS) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (EU) | 1.265–1.668 kg |
| Radstand (EU) | 2.701–2.703 mm |
Jahre und Märkte
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Neuzulassungen (EU) | 2010–2017, 2019 |