Fluence
Renault Fluence: anni di prima immatricolazione in Europa, aiuto sui codici di errore, spie e guide alla manutenzione.
MarcaRenault
Nuove immatricolazioni (UE)2010–2017, 2019
Generazioni e specifiche tecniche
Renault Fluence Concept
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Carrozzerie | 2 porte coupé |
| Motori | 3,5 L V6 |
| Cambi | 6 marce automatico |
| Lunghezza | 4.600 mm |
| Larghezza | 1.890 mm |
| Altezza | 1.390 mm |
| Peso a vuoto | 1.500 kg |
| Categoria | Compatta |
| Designer | Patrick le Quément |
Dati di omologazione UE
| Anni | Alimentazione | Motore | Potenza | Massa | CO₂ | Autonomia elettrica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2017 | Benzina | 1598 cm³ | 84 kW (114 CV) | 1280–1336 kg | 151 g/km (NEDC) | – |
| 2013–2017 | Diesel | 1461 cm³ | 70 kW (95 CV) | 1360–1421 kg | 93–120 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2016 | Diesel | 1461 cm³ | 81 kW (110 CV) | 1360–1450 kg | 104–120 g/km (NEDC) | – |
| 2013–2016 | Diesel | 1598 cm³ | 96 kW (131 CV) | 1390–1455 kg | 119 g/km (NEDC) | – |
| 2016 | GPL (bifuel) | 1598 cm³ | 84 kW (114 CV) | 1320–1347 kg | 151 g/km (NEDC) | – |
| 2013–2015 | Benzina | 1598 cm³ | 80 kW (109 CV) | 1280–1373 kg | 155 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2015 | Benzina | 1598 cm³ | 82 kW (111 CV) | 1265–1382 kg | 155–157 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2014 | Elettrica | – | 50 kW (68 CV) | 1605–1668 kg | – | 140 Wh/km |
| 2011–2013 | Benzina | 1598 cm³ | 81 kW (110 CV) | 1265–1382 kg | 155–157 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2013 | Benzina | 1997 cm³ | 103 kW (140 CV) | 1280–1435 kg | 178–182 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2013 | Diesel | 1461 cm³ | 66 kW (90 CV) | 1280–1408 kg | 115–118 g/km (NEDC) | – |
Gli anni sono anni di immatricolazione. Ogni intervallo va dal 10° al 90° percentile dei valori dichiarati per le nuove immatricolazioni; non è una media. La massa è la massa in ordine di marcia. Per le auto elettriche la potenza è la potenza netta di omologazione, che può essere inferiore alla potenza massima dichiarata.
Caratteristiche principali
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Motorizzazioni (UE) | Benzina, Diesel, Elettrica |
| Cilindrata (UE) | 1.461–1.997 cm³ |
| Potenza (UE) | 50–103 kW (68–140 CV) |
| Massa in ordine di marcia (UE) | 1.265–1.668 kg |
| Passo (UE) | 2.701–2.703 mm |
Anni e mercati
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nuove immatricolazioni (UE) | 2010–2017, 2019 |