Fluence
Renault Fluence: años de matriculación nueva en Europa, ayuda para códigos de falla, testigos y guías de mantenimiento.
MarcaRenault
Matriculaciones nuevas (UE)2010–2017, 2019
Generaciones y especificaciones técnicas
Renault Fluence Concept
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Carrocerías | 2 puertas coupé |
| Motores | 3,5 L V6 |
| Transmisiones | 6 velocidades automática |
| Longitud | 4.600 mm |
| Anchura | 1.890 mm |
| Altura | 1.390 mm |
| Peso en vacío | 1.500 kg |
| Clase | Compacto |
| Diseñador | Patrick le Quément |
Datos de homologación UE
| Años | Propulsión | Motor | Potencia | Masa | CO₂ | Autonomía eléctrica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2017 | Gasolina | 1598 cm³ | 84 kW (114 CV) | 1280–1336 kg | 151 g/km (NEDC) | – |
| 2013–2017 | Diésel | 1461 cm³ | 70 kW (95 CV) | 1360–1421 kg | 93–120 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2016 | Diésel | 1461 cm³ | 81 kW (110 CV) | 1360–1450 kg | 104–120 g/km (NEDC) | – |
| 2013–2016 | Diésel | 1598 cm³ | 96 kW (131 CV) | 1390–1455 kg | 119 g/km (NEDC) | – |
| 2016 | GLP (bifuel) | 1598 cm³ | 84 kW (114 CV) | 1320–1347 kg | 151 g/km (NEDC) | – |
| 2013–2015 | Gasolina | 1598 cm³ | 80 kW (109 CV) | 1280–1373 kg | 155 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2015 | Gasolina | 1598 cm³ | 82 kW (111 CV) | 1265–1382 kg | 155–157 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2014 | Eléctrico | – | 50 kW (68 CV) | 1605–1668 kg | – | 140 Wh/km |
| 2011–2013 | Gasolina | 1598 cm³ | 81 kW (110 CV) | 1265–1382 kg | 155–157 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2013 | Gasolina | 1997 cm³ | 103 kW (140 CV) | 1280–1435 kg | 178–182 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2013 | Diésel | 1461 cm³ | 66 kW (90 CV) | 1280–1408 kg | 115–118 g/km (NEDC) | – |
Los años son años de matriculación. Cada rango va del percentil 10 al 90 de los valores declarados para matriculaciones nuevas; no es una media. La masa es la masa en orden de marcha. En los eléctricos, la potencia es la potencia neta de homologación, que puede ser inferior a la potencia máxima anunciada.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipos de propulsión (UE) | Gasolina, Diésel, Eléctrico |
| Cilindrada (UE) | 1.461–1.997 cm³ |
| Potencia (UE) | 50–103 kW (68–140 CV) |
| Masa en orden de marcha (UE) | 1.265–1.668 kg |
| Distancia entre ejes (UE) | 2.701–2.703 mm |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Matriculaciones nuevas (UE) | 2010–2017, 2019 |