Kia
Carens
Kia Carens: Jahre der Neuzulassung in Europa, Hilfe zu Fehlercodes, Warnleuchten und Wartungsratgeber.
Lizenziertes Foto · BildnachweisMarkeKia
Neuzulassungen (EU)2000–2020, 2023
Generationen und technische Daten
Kia Carens – 4. Generation2021–heute
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modellcode | KY |
| Produktion | Dezember 2021 – heute |
| Plattform | Hyundai-Kia K2 |
| Motoren | Benzin 1,4 L G4LD turbo GDi I4 1,5 L G4FL I4 1,5 L G4FS turbo GDi I4 Benzin/CNG 1,5 L G4FL I4 Diesel 1,5 L D4FA CRDi I4 |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe 6-Gang Automatik 7-Gang DCT CVT |
| Radstand | 2.780 mm |
| Länge | 4.540 mm |
| Breite | 1.800 mm |
| Montage | Indien: Anantapur, Andhra Pradesh (Kia India) Vietnam: Chu Lai (THACO Kia) Bangladesh: Sreepur Upazila, Gazipur (Meghna Group) Indonesien: Cikarang, West Java (HMMI, nur EV) |
| Design | Jochen Paesen (Interior) Taek-Gyun Kim (Exterior) |
Kia Carens – 3. Generation2013–2022
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modellcode | RP |
| Produktion | 2013–2019 (global) 2014–2022 (Vietnam) |
| Motoren | Benzin 1,6 L Gamma GDi I4 2,0 L Nu I4 2,0 L Nu GDi I4 Benzin/LPG 2,0 L Nu I4 Diesel 1,7 L U II CRDI turbo I4 |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe 6-Gang Automatik 7-Gang DCT |
| Radstand | 2.750 mm |
| Länge | 4.525 mm |
| Breite | 1.805 mm |
| Höhe | 1.610 mm |
| Montage | Südkorea: Gwangju (Gwangju Plant) Vietnam: Chu Lai (THACO Kia) Taiwan: SYM Motors |
Kia Carens – 2. Generation2006–2013
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modellcode | UN |
| Produktion | 2006–2013 |
| Modelljahre | 2007–2010 (USA) 2007–2013 (Kanada) |
| Motoren | Benzin 2,0 L Theta I4 2,4 L Theta I4 2,4 L Theta II I4 2,7 L Mu V6 Benzin/LPG 2,0 L Theta I4 Diesel 1,6 L U CRDi I4 2,0 L D CRDi I4 |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe 6-Gang Schaltgetriebe 4-Gang Automatik 5-Gang Automatik |
| Radstand | 2.700 mm |
| Länge | 4.545 mm |
| Breite | 1.820 mm |
| Höhe | 1.650–1.720 mm |
| Leergewicht | 1.515 kg |
| Montage | Südkorea: Gwangju (Gwangju Plant) Malaysia: Gurun (NAM) Frankreich: Annonay (Kia France) Vietnam: Chu Lai (THACO Kia) |
Kia Carens – 1. Generation1999–2006
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modellcode | RS/FJ |
| Produktion | May 1999 – 2006 |
| Motoren | Benzin 1,8 L FP I4 2,0 L FS-DE I4 2,0 L Beta II I4 Benzin/LPG 2,0 L Beta II LPi I4 Diesel 2,0 L D CRDI I4 |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe 4-Gang Automatik |
| Radstand | 2.570 mm |
| Länge | 4.450 mm 4.490 mm (facelift) |
| Breite | 1.730 mm 1.750 mm (facelift) |
| Höhe | 1.600 mm 1.610 mm (facelift) 1.685 mm (X-Trek) |
| Montage | Südkorea: Hwaseong (Hwaseong Plant) Indonesien: Cikarang (2004–2007) Malaysia: Gurun (NAM) Vietnam: Chu Lai (Chu Lai Plant) |
EU-Typgenehmigungsdaten
| Jahre | Antrieb | Motor | Leistung | Masse | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013–2019 | Benzin | 1591 cm³ | 99 kW (135 PS) | 1458–1519 kg | 149–159 g/km (NEDC) |
| 2015–2019 | Benzin | 1999 cm³ | 121 kW (165 PS) | 1519–1544 kg | 165–182 g/km (NEDC) |
| 2013–2018 | Diesel | 1685 cm³ | 85 kW (116 PS) | 1557–1682 kg | 120–137 g/km (NEDC) |
| 2015–2018 | Diesel | 1685 cm³ | 104 kW (141 PS) | 1567–1716 kg | 118–135 g/km (NEDC) |
| 2013–2015 | Benzin | 1999 cm³ | 122 kW (166 PS) | 1495–1558 kg | 166–184 g/km (NEDC) |
| 2013–2015 | Diesel | 1685 cm³ | 100 kW (136 PS) | 1567–1711 kg | 127–159 g/km (NEDC) |
| 2010–2012 | Diesel | 1582 cm³ | – | 1580–1635 kg | 146–149 g/km (NEDC) |
| 2010–2011 | Diesel | 1991 cm³ | – | 1686–1767 kg | 159–168 g/km (NEDC) |
Jahre sind Zulassungsjahre. Jede Spanne reicht vom 10. bis zum 90. Perzentil der für Neuzulassungen gemeldeten Werte; sie ist kein Durchschnitt. Masse ist die Masse in fahrbereitem Zustand. Bei Elektroautos ist die Leistung die Nennleistung der Typgenehmigung, die unter der Spitzenleistung im Prospekt liegen kann.
Wichtige technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Antriebsarten (EU) | Benzin, Diesel |
| Hubraum (EU) | 1.591–1.991 cm³ |
| Leistung (EU) | 85–104 kW (116–141 PS) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (EU) | 1.458–1.767 kg |
| Radstand (EU) | 2.700–2.750 mm |
Jahre und Märkte
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Neuzulassungen (EU) | 2000–2020, 2023 |