Mitsubishi
L200
Mitsubishi L200: Jahre der Neuzulassung in Europa, Hilfe zu Fehlercodes, Warnleuchten und Wartungsratgeber.
Lizenziertes Foto · BildnachweisMarkeMitsubishi
Neuzulassungen (EU)2000–2008, 2010, 2014–2017, 2020–2022, 2024–2025
Generationen und technische Daten
Mitsubishi Triton – 6. Generation2023–heute
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modellcode | LC / MV (Australien) |
| Produktion | 2023–heute |
| Karosserieformen | 2-türig pickup 4-türig pickup |
| Motoren | Benzin 2,4 L 4G64 I4 Diesel 2,4 L 4N16 turbo I4 2,4 L 4N16 twin-turbo I4 |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe 6-Gang Automatik |
| Radstand | 2.870 mm (short-wheelbase) 3.130 mm |
| Länge | 5.005–5.265 mm (single cab) 5.320–5.360 mm (double cab) |
| Breite | 1.795 mm (single cab) 1.865–1.930 mm (double cab) |
| Höhe | 1.765–1.815 mm |
| Montage | Thailand: Laem Chabang (MMTh) Brasilien: Catalão (HPE Automotores do Brasil Ltda.) |
| Design | Norihiko Yoshimine |
Mitsubishi Triton – 5. Generation2014–2026
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modellcode | KJ/KK/KL |
| Produktion | 2014–2023 2016–2026 (Brasilien) |
| Karosserieformen | 2-türig pickup 4-türig pickup |
| Motoren | Benzin 2,4 L 4G64 I4 Diesel 2,3 L 4N14 turbo I4 2,4 L 4N15 MIVEC turbo I4 2,4 L 4N15 turbo I4 2,5 L 4D56 VGT I4 2,5 L 4D56 turbo I4 2,5 L 4D56 non-intercooled turbo I4 (HD-X trim, Indonesien/Triton Quest, Malaysia) |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe 5-Gang Schaltgetriebe 5-Gang Automatik 6-Gang Aisin R6AWH / V6AWH Automatik |
| Radstand | 3.000 mm |
| Länge | 5.210–5.300 mm |
| Breite | 1.815–1.820 mm |
| Höhe | 1.780–1.795 mm |
| Montage | Thailand: Laem Chabang (MMTh) Brasilien: Catalão (HPE Automotores do Brasil Ltda.) |
| Design | Tsunehiro Kunimoto (facelift) |
Mitsubishi Triton – 4. Generation2005–2017
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modellcode | KA/KB |
| Produktion | 2005–2015 2005–2017 (Brasilien) |
| Karosserieformen | 2-türig pickup 4-türig pickup |
| Motoren | Benzin/CNG 2,4 L 4G64 I4 2,4 L 4G64 petrol/CNG I4 3,5 L 6G74 V6 Diesel 2,5 L 4D56 I4 2,5 L 4D56 turbo I4 2,8 L 4M40 I4 3,2 L 4M41 turbo I4 |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe 4-Gang Automatik 5-Gang Automatik |
| Antriebsstrang | Bi-Fuel system (Triton CNG) |
| Radstand | 3.000 mm |
| Länge | 5.040 mm FBB: 4.835 mm Crew Cab: 5.115 mm |
| Breite | 1.750 mm Crew Cab: 1.800 mm |
| Höhe | 1.655 mm Crew Cab: 1.775 mm 4x4: 1.780 mm |
| Montage | Thailand: Laem Chabang (MMTh) Brasilien: Catalão (HPE Automotores do Brasil Ltda.) Südafrika: East London (Mercedes-Benz South Africa: 2008–2011) |
| Design | Akinori Nakanishi |
Mitsubishi Triton – 3. Generation1996–2012
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modellcode | K50/K60/K70 |
| Produktion | 1996–2006 2004–2012 (Brasilien) |
| Karosserieformen | 2-türig pickup 4-türig pickup |
| Motoren | Benzin 2,0 L 4G63 I4 2,4 L 4G64 I4 3,0 L 6G72 V6 Diesel 2,5 L 4D56 I4 2,5 L 4D56 turbo I4 2,8 L 4M40 I4 2,8 L 4M40 turbo I4 |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe 4-Gang Automatik |
| Radstand | 2.950 mm |
| Länge | 4.935 mm |
| Breite | 1.695 mm |
| Höhe | 1.585–1.710 mm |
| Leergewicht | 1.295–1.700 kg |
| Montage | Japan: Okazaki, Aichi (Okazaki Plant) Thailand: Laem Chabang (MMTh) Brasilien: Catalão (HPE Automotores do Brasil Ltda.) Philippinen: Cainta (MMPC) Südafrika: East London (Mercedes-Benz South Africa: 1994–2008) |
Mitsubishi Triton – 2. Generation1986–2007
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modellcode | K00/K10/K20/K30 |
| Produktion | 1986–1996 1999–2007 (Brasilien) |
| Karosserieformen | 2-türig pickup 4-türig pickup |
| Motoren | Benzin 2,0 L G63B I4 2,4 L 4G64 I4 2,6 L 4G54 I4 3,0 L 6G72 V6 (nur 4WD) Diesel 2,5 L 4D56 I4 2,5 L 4D56 turbo I4 |
| Getriebe | 4-Gang Automatik 5-Gang Schaltgetriebe |
| Radstand | Short Bed: 2.680 mm Long Bed/Ext. Cab: 2.950 mm |
| Länge | Short Bed: 4.501 mm Long Bed/Ext. Cab: 4.920 mm Ext. Cab: 4.780 mm |
| Breite | 1.655 mm Mighty Max 4WD: 1.674 mm |
| Höhe | Short Bed: 1.486 mm Long Bed/Ext. Cab: 1.506 mm 1991–93 Ext. Cab: 1.516 mm 1987–1990 Ext. Cab: 1.514 mm 1991–93 Long Bed/Ext. Cab 4WD: 1.636 mm 1989–1990: 1.481 mm |
| Leergewicht | 1.220–1.635 kg |
| Montage | Japan: Okazaki, Aichi (Nagoya plant) Philippinen: Cainta Brasilien: Catalão (HPE Automotores do Brasil Ltda.) Portugal: Povos, Vila Franca de Xira Thailand: Laem Chabang (MMTh) New Zealand: Porirua (MMNZ) |
EU-Typgenehmigungsdaten
| Jahre | Antrieb | Motor | Leistung | Masse | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014–2016 | Diesel | 2477 cm³ | 100 kW (136 PS) | 2075 kg | 204 g/km (NEDC) |
| 2015 | Diesel | 2477 cm³ | 131 kW (178 PS) | 2000–2075 kg | 204 g/km (NEDC) |
Jahre sind Zulassungsjahre. Jede Spanne reicht vom 10. bis zum 90. Perzentil der für Neuzulassungen gemeldeten Werte; sie ist kein Durchschnitt. Masse ist die Masse in fahrbereitem Zustand. Bei Elektroautos ist die Leistung die Nennleistung der Typgenehmigung, die unter der Spitzenleistung im Prospekt liegen kann.
Wichtige technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Antriebsarten (EU) | Diesel |
| Hubraum (EU) | 2.477 cm³ |
| Leistung (EU) | 100–131 kW (136–178 PS) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (EU) | 2.000–2.075 kg |
| Radstand (EU) | 3.000 mm |
Jahre und Märkte
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Neuzulassungen (EU) | 2000–2008, 2010, 2014–2017, 2020–2022, 2024–2025 |