SEAT
Alhambra
SEAT Alhambra: Jahre der Neuzulassung in Europa, Hilfe zu Fehlercodes, Warnleuchten und Wartungsratgeber.
Lizenziertes Foto · BildnachweisMarkeSEAT
Neuzulassungen (EU)2000–2023
Generationen und technische Daten
SEAT Alhambra Mk1 (7M)1996–2010
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktion | 1996–2010 |
| Motoren | Benzin engines 1,8 L I4 20V Turbo 2,0 L I4 2,8 L VR6 24v Diesel engines 1,9 L I4 TDI 2,0 L I4 TDI |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe 5-Gang Automatik 5-Gang Tiptronic Automatik |
| Radstand | 2.835 mm |
| Länge | 4.634 mm |
| Breite | 1.810 mm |
| Höhe | 1.762 mm |
| Leergewicht | 1.599–1.709 kg |
EU-Typgenehmigungsdaten
| Jahre | Antrieb | Motor | Leistung | Masse | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2022 | Benzin | 1395 cm³ | 110 kW (150 PS) | 1717–1811 kg | 180–198 g/km (WLTP) |
| 2015–2021 | Diesel | 1968 cm³ | 110 kW (150 PS) | 1793–1926 kg | 167–182 g/km (WLTP) |
| 2013–2015, 2019–2021 | Diesel | 1968 cm³ | 130 kW (177 PS) | 1815–1965 kg | 181–197 g/km (WLTP) |
| 2011–2019 | Diesel | 1968 cm³ | 85 kW (116 PS) | 1772–1830 kg | 157–164 g/km (WLTP) |
| 2015–2018 | Benzin | 1984 cm³ | 162 kW (220 PS) | 1790–1838 kg | 168 g/km (NEDC) |
| 2015–2018 | Diesel | 1968 cm³ | 135 kW (184 PS) | 1841–1974 kg | 139–154 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Benzin | 1390 cm³ | 110 kW (150 PS) | 1723–1790 kg | 167–178 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Diesel | 1968 cm³ | 100 kW (136 PS) | 1774–1851 kg | 143–149 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Diesel | 1968 cm³ | 103 kW (140 PS) | 1774–1942 kg | 143–162 g/km (NEDC) |
| 2011–2013 | Diesel | 1968 cm³ | 125 kW (170 PS) | 1803–1851 kg | 152–154 g/km (NEDC) |
| 2010 | Diesel | 1896 cm³ | – | 1724–1784 kg | 172–188 g/km (NEDC) |
Jahre sind Zulassungsjahre. Jede Spanne reicht vom 10. bis zum 90. Perzentil der für Neuzulassungen gemeldeten Werte; sie ist kein Durchschnitt. Masse ist die Masse in fahrbereitem Zustand. Bei Elektroautos ist die Leistung die Nennleistung der Typgenehmigung, die unter der Spitzenleistung im Prospekt liegen kann.
Wichtige technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Antriebsarten (EU) | Benzin, Diesel |
| Hubraum (EU) | 1.390–1.968 cm³ |
| Leistung (EU) | 85–135 kW (116–184 PS) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (EU) | 1.717–1.974 kg |
| Radstand (EU) | 2.920 mm |
Jahre und Märkte
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Neuzulassungen (EU) | 2000–2023 |