SEAT
Alhambra
SEAT Alhambra: años de matriculación nueva en Europa, ayuda para códigos de falla, testigos y guías de mantenimiento.
Foto con licencia · CréditoMarcaSEAT
Matriculaciones nuevas (UE)2000–2023
Generaciones y especificaciones técnicas
SEAT Alhambra Mk1 (7M)1996–2010
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Producción | 1996–2010 |
| Motores | Gasolina engines 1,8 L I4 20V Turbo 2,0 L I4 2,8 L VR6 24v Diésel engines 1,9 L I4 TDI 2,0 L I4 TDI |
| Transmisiones | 6 velocidades manual 5 velocidades automática 5 velocidades Tiptronic automática |
| Distancia entre ejes | 2.835 mm |
| Longitud | 4.634 mm |
| Anchura | 1.810 mm |
| Altura | 1.762 mm |
| Peso en vacío | 1.599–1.709 kg |
Datos de homologación UE
| Años | Propulsión | Motor | Potencia | Masa | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2022 | Gasolina | 1395 cm³ | 110 kW (150 CV) | 1717–1811 kg | 180–198 g/km (WLTP) |
| 2015–2021 | Diésel | 1968 cm³ | 110 kW (150 CV) | 1793–1926 kg | 167–182 g/km (WLTP) |
| 2013–2015, 2019–2021 | Diésel | 1968 cm³ | 130 kW (177 CV) | 1815–1965 kg | 181–197 g/km (WLTP) |
| 2011–2019 | Diésel | 1968 cm³ | 85 kW (116 CV) | 1772–1830 kg | 157–164 g/km (WLTP) |
| 2015–2018 | Gasolina | 1984 cm³ | 162 kW (220 CV) | 1790–1838 kg | 168 g/km (NEDC) |
| 2015–2018 | Diésel | 1968 cm³ | 135 kW (184 CV) | 1841–1974 kg | 139–154 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Gasolina | 1390 cm³ | 110 kW (150 CV) | 1723–1790 kg | 167–178 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Diésel | 1968 cm³ | 100 kW (136 CV) | 1774–1851 kg | 143–149 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Diésel | 1968 cm³ | 103 kW (140 CV) | 1774–1942 kg | 143–162 g/km (NEDC) |
| 2011–2013 | Diésel | 1968 cm³ | 125 kW (170 CV) | 1803–1851 kg | 152–154 g/km (NEDC) |
| 2010 | Diésel | 1896 cm³ | – | 1724–1784 kg | 172–188 g/km (NEDC) |
Los años son años de matriculación. Cada rango va del percentil 10 al 90 de los valores declarados para matriculaciones nuevas; no es una media. La masa es la masa en orden de marcha. En los eléctricos, la potencia es la potencia neta de homologación, que puede ser inferior a la potencia máxima anunciada.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipos de propulsión (UE) | Gasolina, Diésel |
| Cilindrada (UE) | 1.390–1.968 cm³ |
| Potencia (UE) | 85–135 kW (116–184 CV) |
| Masa en orden de marcha (UE) | 1.717–1.974 kg |
| Distancia entre ejes (UE) | 2.920 mm |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Matriculaciones nuevas (UE) | 2000–2023 |