Suzuki
Jimny
Suzuki Jimny: Jahre der Neuzulassung in Europa, Hilfe zu Fehlercodes, Warnleuchten und Wartungsratgeber.
Lizenziertes Foto · BildnachweisMarkeSuzuki
Neuzulassungen (EU)2000–2025
Generationen und technische Daten
Suzuki Jimny – 4. Generation2018–heute
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modellcode | JB64W/JB74W (3-türig) / JC74W (5-türig) |
| Produktion | May 2018–heute |
| Karosserieformen | 3-türig SUV 5-türig SUV |
| Motoren | 658 cc R06A turbo I3 1,462 cc K15B I4 (Jimny Sierra/Global) |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe 4-Gang Automatik |
| Radstand | 2.250 mm (3-türig) 2.590 mm (5-türig) |
| Länge | 3.395 mm (kei car, Japan) 3.550–3.645 mm (global/Sierra) 3.985 mm (5-türig) |
| Breite | 1.475 mm (kei car, Japan) 1.645 mm (global/Sierra) |
| Höhe | 1.725 mm (kei car, Japan) 1.720–1.730 mm (global/Sierra) |
| Leergewicht | 1.030–1.040 kg (kei car, Japan) 1.070–1.135 kg (global/Sierra) 1.195–1.210 kg (5-türig) |
| Montage | Japan: Kosai, Shizuoka (Suzuki Kosai Plant) Indien: Gurgaon (Maruti Suzuki, 3-türig and 5-türig) |
| Design | Hiroyuki Yonezawa |
Suzuki Jimny – 3. Generation1998–2022
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modellcode | JB23/JB33/JB43/JB53 / JM23 (AZ-offroad) |
| Produktion | 1998–2018 (Japan, Colombia) 1998–2009 (Spanien) 1999–2014 (AZ-offroad) 1998–2022 (Brasilien) |
| Karosserieformen | 2-türig Cabriolet 3-türig SUV |
| Motoren | petrol 658 cc K6A turbo I3 (JB23) 1,298 cc G13BB I4 (JB33) 1,328 cc M13A I4 (JB43) diesel 1,461 cc K9K turbo I4 (JB53) |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe 4-Gang Automatik |
| Radstand | 2.250 mm |
| Länge | Kei class: 3.395 mm Regular: 3.675 mm |
| Breite | Kei class: 1.475 mm Regular: 1.600 mm |
| Höhe | 1.680–1.705 mm |
| Montage | Iwata, Japan Bogotá, Colombia (GM Colombia) Linares, Spanien (Santana Motor) Anápolis,Brasilien (MMC Automotores) Catalão, Brasilien (MMC Automotores) |
Suzuki Jimny – 2. Generation1981–2018
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modellcode | SJ30/40/50/51/80 / JA11/12/22/51/72 / JB31 |
| Produktion | 1981–1998 (Japan) 1982–2007 (Indonesien) 1984–2006 (Pakistan) 1985–2004 (Spanien) 1985–2018 (Indien) 1988–2006 (Thailand) |
| Karosserieformen | 2-türig Cabriolet 2-türig Pick-up 3-türig SUV/van |
| Motoren | Benzin 539 cc LJ50 2-stroke I3 547 cc F5A turbo I3 657 cc F6A turbo I3 658 cc K6A turbo I3 797 cc F8A I4 970 cc F10A I4 1,298 cc G13BA I4 1,298 cc G13BB I4 1,324 cc G13A I4 Diesel (nur Santana) 1,870 cc Renault F8Q I4 1,905 cc Peugeot XUD9 turbodiesel I4 |
| Getriebe | 4/5-Gang Schaltgetriebe 3-Gang Automatik (Japan) |
| Radstand | SWB: 2.030 mm LWB: 2.375 mm |
| Länge | Kei car: 3.195–3.295 mm SWB: 3.355–3.510 mm LWB: 3.885–4.125 mm |
| Breite | Kei car: 1.395 mm Regular: 1.425–1.545 mm |
| Höhe | Low-roof: 1.665–1.730 mm High-roof: 1.815–1.845 mm |
| Leergewicht | Kei car: 730–930 kg Regular: 805–1.120 kg |
| Montage | Japan: Iwata Colombia: Bogotá (GM Colombia) Indien: Gurgaon (Maruti Suzuki) Indonesien: Bekasi (Indomobil Niaga International) Kenya: Nairobi (Cooper Motor Corporation) Pakistan: Karachi (Pak Suzuki Motors) Spanien: Linares (Santana Motor) Thailand: Bangkok (Siam International Corporation Limited) |
EU-Typgenehmigungsdaten
| Jahre | Antrieb | Motor | Leistung | Masse | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018–2021 | Benzin | 1462 cm³ | 75 kW (102 PS) | 1165–1185 kg | 178–198 g/km (WLTP) |
| 2013–2018 | Benzin | 1328 cm³ | 62 kW (84 PS) | 1135–1150 kg | 162–167 g/km (NEDC) |
| 2011–2015 | Benzin | 1328 cm³ | 63 kW (86 PS) | 1135 kg | 162 g/km (NEDC) |
| 2010 | Diesel | 1461 cm³ | – | 1230–1260 kg | 162 g/km (NEDC) |
Jahre sind Zulassungsjahre. Jede Spanne reicht vom 10. bis zum 90. Perzentil der für Neuzulassungen gemeldeten Werte; sie ist kein Durchschnitt. Masse ist die Masse in fahrbereitem Zustand. Bei Elektroautos ist die Leistung die Nennleistung der Typgenehmigung, die unter der Spitzenleistung im Prospekt liegen kann.
Wichtige technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Antriebsarten (EU) | Benzin, Diesel |
| Hubraum (EU) | 1.328–1.462 cm³ |
| Leistung (EU) | 62–75 kW (84–102 PS) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (EU) | 1.135–1.260 kg |
| Radstand (EU) | 2.250 mm |
Jahre und Märkte
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Neuzulassungen (EU) | 2000–2025 |