QX4
Infiniti QX4: llamadas a revisión oficiales de la NHTSA, ayuda con códigos de falla y guías de mantenimiento.
Foto con licencia · CréditoGeneraciones y especificaciones técnicas
Infiniti QX41996–2002
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Producción | 1996–2002 |
| Motores | Gasolina 3,3–3,5 L (125–179 kW) |
| Distancia entre ejes | 2.700 mm |
| Longitud | 4.651–4.671 mm |
| Anchura | 1.839 mm |
| Altura | 1.796 mm |
| Peso en vacío | 1.780–1.930 kg |
Motores y transmisiones
| Años de modelo | Motor | Transmisión | Tracción | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| 2001–2003 | 3,5 L, 6 cil. | Automática de 4 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina (normal) |
| 2001–2003 | 3,5 L, 6 cil. | Automática de 4 velocidades | Tracción 4x4 o total | Gasolina (normal) |
| 2000 | 3,3 L, 6 cil. | Automática de 4 velocidades | Tracción 4x4 o total | Gasolina (normal) |
Consumo de combustible (EPA)
| Años de modelo | Configuración | Combinado | Ciudad | Carretera |
|---|---|---|---|---|
| 2001–2003 | 3,5 L, 6 cil. · Automática de 4 velocidades · Propulsión trasera | 14,7–15,7 L/100 km | 16,8 L/100 km | 12,4–13,1 L/100 km |
| 2001–2003 | 3,5 L, 6 cil. · Automática de 4 velocidades · Tracción 4x4 o total | 15,7 L/100 km | 16,8–18,1 L/100 km | 13,1–13,8 L/100 km |
| 2000 | 3,3 L, 6 cil. · Automática de 4 velocidades · Tracción 4x4 o total | 15,7 L/100 km | 18,1 L/100 km | 13,8 L/100 km |
Los valores son las cifras oficiales de la etiqueta EPA de cada año de modelo; se muestran el valor más bajo y el más alto de la configuración. Los modelos eléctricos muestran el consumo de energía cada 100 km. El consumo real depende del estilo de conducción, el clima y la carga. Los volúmenes de maletero y habitáculo siguen el método de medición de la EPA y pueden diferir de las cifras VDA usadas en Europa.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Clase de tamaño EPA | SUV |
| Años de modelo en los datos EPA | 2000–2003 |
| Tipos de propulsión | Gasolina |
| Cilindrada | 3,3–3,5 L |
| Cilindros | 6 |
| Tipos de transmisión | Automática |
| Tracción | Propulsión trasera, Tracción 4x4 o total |
| Combustible | Gasolina (normal) |
| Configuraciones registradas | 7 |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Años de modelo (EE. UU.) | 2000–2003 |
Quejas de propietarios (NHTSA)
| Componente | Quejas | Años modelo con más quejas |
|---|---|---|
| Suspensión | 44 | 2000, 2001, 2002 |
| Carrocería y estructura | 36 | 2000, 2001, 2003 |
| Dirección | 20 | 2000, 2001, 2002 |
| Combustible y propulsión | 15 | 2000, 2001, 2002 |
| Motor y refrigeración | 11 | 2000, 2001, 2002 |
| Airbags | 10 | 2000, 2001, 2002 |
| Transmisión | 10 | 2000, 2001, 2002 |
| Frenos | 9 | 2001, 2002, 2003 |
| Sistema eléctrico | 8 | 2000, 2001, 2002 |
| Control de velocidad | 7 | 2000, 2001, 2002 |
Fuente: quejas presentadas por propietarios ante la agencia estadounidense de seguridad vial (NHTSA) para los años modelo 2000–2003: 167 quejas, 15 con accidente y 1 con incendio. Las quejas son informes de propietarios que la NHTSA no ha verificado, y una queja puede citar más de un componente. Más quejas también pueden significar más coches vendidos.