EX
Infiniti EX: llamadas a revisión oficiales de la NHTSA, ayuda con códigos de falla y guías de mantenimiento.
Foto con licencia · CréditoGeneraciones y especificaciones técnicas
Infiniti EX35/372007–2014
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Producción | 2007–2014 |
| Motores | Gasolina - V6 3,5 L - V6 3,7 L Diésel - V6 3.0d L FAP |
| Distancia entre ejes | 2.799 mm |
| Longitud | 4.630 mm |
| Anchura | 1.803 mm |
| Altura | 1.572 mm |
| Peso en vacío | 1.880 kg |
| Capacidad del maletero | 340 L |
Motores y transmisiones
| Años de modelo | Motor | Transmisión | Tracción | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3,7 L, 6 cil. | Automática de 7 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina (premium) |
| 2013 | 3,7 L, 6 cil. | Automática de 7 velocidades | Tracción total | Gasolina (premium) |
| 2011–2012 | 3,5 L, 6 cil. | Automática de 7 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina (premium) |
| 2011–2012 | 3,5 L, 6 cil. | Automática de 7 velocidades | Tracción total | Gasolina (premium) |
| 2008–2010 | 3,5 L, 6 cil. | Automática de 5 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina (premium) |
| 2010 | 3,5 L, 6 cil. | Automática de 5 velocidades | Tracción total | Gasolina (premium) |
| 2008–2009 | 3,5 L, 6 cil. | Automática de 5 velocidades | Tracción 4x4 o total | Gasolina (premium) |
Consumo de combustible (EPA)
| Años de modelo | Configuración | Combinado | Ciudad | Carretera |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3,7 L, 6 cil. · Automática de 7 velocidades · Propulsión trasera | 11,8 L/100 km | 13,1 L/100 km | 9,4 L/100 km |
| 2013 | 3,7 L, 6 cil. · Automática de 7 velocidades · Tracción total | 11,8 L/100 km | 13,8 L/100 km | 9,8 L/100 km |
| 2011–2012 | 3,5 L, 6 cil. · Automática de 7 velocidades · Propulsión trasera | 11,8 L/100 km | 13,8 L/100 km | 9,8 L/100 km |
| 2011–2012 | 3,5 L, 6 cil. · Automática de 7 velocidades · Tracción total | 12,4 L/100 km | 13,8 L/100 km | 10,2 L/100 km |
| 2008–2010 | 3,5 L, 6 cil. · Automática de 5 velocidades · Propulsión trasera | 12,4 L/100 km | 13,8 L/100 km | 9,8 L/100 km |
| 2010 | 3,5 L, 6 cil. · Automática de 5 velocidades · Tracción total | 12,4 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,2 L/100 km |
| 2008–2009 | 3,5 L, 6 cil. · Automática de 5 velocidades · Tracción 4x4 o total | 12,4 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,2 L/100 km |
Los valores son las cifras oficiales de la etiqueta EPA de cada año de modelo; se muestran el valor más bajo y el más alto de la configuración. Los modelos eléctricos muestran el consumo de energía cada 100 km. El consumo real depende del estilo de conducción, el clima y la carga. Los volúmenes de maletero y habitáculo siguen el método de medición de la EPA y pueden diferir de las cifras VDA usadas en Europa.
Datos de homologación UE
| Años | Propulsión | Motor | Potencia | Masa | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2014 | Diésel | 2993 cm³ | 175 kW (238 CV) | 1955–2098 kg | 224 g/km (NEDC) |
| 2011–2013 | Gasolina | 3696 cm³ | 235 kW (320 CV) | 1873–1945 kg | 265 g/km (NEDC) |
| 2011–2012 | Diésel | 2991 cm³ | 175 kW (238 CV) | 1955–2077 kg | 224 g/km (NEDC) |
Los años son años de matriculación. Cada rango va del percentil 10 al 90 de los valores declarados para matriculaciones nuevas; no es una media. La masa es la masa en orden de marcha. En los eléctricos, la potencia es la potencia neta de homologación, que puede ser inferior a la potencia máxima anunciada.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Clase de tamaño EPA | Familiar pequeño |
| Años de modelo en los datos EPA | 2008–2013 |
| Tipos de propulsión | Gasolina |
| Cilindrada | 3,5–3,7 L |
| Cilindros | 6 |
| Tipos de transmisión | Automática |
| Tracción | Propulsión trasera, Tracción total, Tracción 4x4 o total |
| Combustible | Gasolina (premium) |
| Configuraciones registradas | 12 |
| Volumen del maletero (EPA) | 538 L |
| Volumen del habitáculo (EPA) | 2.605 L |
| Tipos de propulsión (UE) | Gasolina, Diésel |
| Cilindrada (UE) | 2.991–3.696 cm³ |
| Potencia (UE) | 175–235 kW (238–320 CV) |
| Masa en orden de marcha (UE) | 1.873–2.098 kg |
| Distancia entre ejes (UE) | 2.800 mm |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Años de modelo (EE. UU.) | 2008–2013 |
| Matriculaciones nuevas (UE) | 2004, 2008–2015, 2022 |