EX
Infiniti EX: richiami ufficiali NHTSA, aiuto sui codici errore e guide di manutenzione.
Foto con licenza · CreditiGenerazioni e specifiche tecniche
Infiniti EX35/372007–2014
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Produzione | 2007–2014 |
| Motori | Benzina - V6 3,5 L - V6 3,7 L Diesel - V6 3.0d L FAP |
| Passo | 2.799 mm |
| Lunghezza | 4.630 mm |
| Larghezza | 1.803 mm |
| Altezza | 1.572 mm |
| Peso a vuoto | 1.880 kg |
| Capacità del bagagliaio | 340 L |
Motori e cambi
| Anni modello | Motore | Cambio | Trazione | Alimentazione |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3,7 l, 6 cil. | Automatico a 7 marce | Trazione integrale | Benzina (premium) |
| 2013 | 3,7 l, 6 cil. | Automatico a 7 marce | Trazione posteriore | Benzina (premium) |
| 2011–2012 | 3,5 l, 6 cil. | Automatico a 7 marce | Trazione integrale | Benzina (premium) |
| 2011–2012 | 3,5 l, 6 cil. | Automatico a 7 marce | Trazione posteriore | Benzina (premium) |
| 2010 | 3,5 l, 6 cil. | Automatico a 5 marce | Trazione integrale | Benzina (premium) |
| 2008–2010 | 3,5 l, 6 cil. | Automatico a 5 marce | Trazione posteriore | Benzina (premium) |
| 2008–2009 | 3,5 l, 6 cil. | Automatico a 5 marce | Trazione 4x4 o integrale | Benzina (premium) |
Consumi (EPA)
| Anni modello | Configurazione | Combinato | Città | Autostrada |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3,7 l, 6 cil. · Automatico a 7 marce · Trazione integrale | 11,8 L/100 km | 13,8 L/100 km | 9,8 L/100 km |
| 2013 | 3,7 l, 6 cil. · Automatico a 7 marce · Trazione posteriore | 11,8 L/100 km | 13,1 L/100 km | 9,4 L/100 km |
| 2011–2012 | 3,5 l, 6 cil. · Automatico a 7 marce · Trazione integrale | 12,4 L/100 km | 13,8 L/100 km | 10,2 L/100 km |
| 2011–2012 | 3,5 l, 6 cil. · Automatico a 7 marce · Trazione posteriore | 11,8 L/100 km | 13,8 L/100 km | 9,8 L/100 km |
| 2010 | 3,5 l, 6 cil. · Automatico a 5 marce · Trazione integrale | 12,4 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,2 L/100 km |
| 2008–2010 | 3,5 l, 6 cil. · Automatico a 5 marce · Trazione posteriore | 12,4 L/100 km | 13,8 L/100 km | 9,8 L/100 km |
| 2008–2009 | 3,5 l, 6 cil. · Automatico a 5 marce · Trazione 4x4 o integrale | 12,4 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,2 L/100 km |
I valori sono quelli ufficiali dell’etichetta EPA per ogni anno modello; sono indicati il valore più basso e quello più alto della configurazione. I modelli elettrici mostrano il consumo di energia per 100 km. Il consumo reale dipende da stile di guida, clima e carico. I volumi di bagagliaio e abitacolo seguono il metodo di misura EPA e possono differire dai valori VDA usati in Europa.
Dati di omologazione UE
| Anni | Alimentazione | Motore | Potenza | Massa | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2014 | Diesel | 2993 cm³ | 175 kW (238 CV) | 1955–2098 kg | 224 g/km (NEDC) |
| 2011–2013 | Benzina | 3696 cm³ | 235 kW (320 CV) | 1873–1945 kg | 265 g/km (NEDC) |
| 2011–2012 | Diesel | 2991 cm³ | 175 kW (238 CV) | 1955–2077 kg | 224 g/km (NEDC) |
Gli anni sono anni di immatricolazione. Ogni intervallo va dal 10° al 90° percentile dei valori dichiarati per le nuove immatricolazioni; non è una media. La massa è la massa in ordine di marcia. Per le auto elettriche la potenza è la potenza netta di omologazione, che può essere inferiore alla potenza massima dichiarata.
Caratteristiche principali
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Classe di dimensione EPA | Station wagon piccola |
| Anni modello nei dati EPA | 2008–2013 |
| Tipi di motorizzazione | Benzina |
| Cilindrata | 3,5–3,7 l |
| Cilindri | 6 |
| Tipi di cambio | Automatico |
| Trazione | Trazione posteriore, Trazione integrale, Trazione 4x4 o integrale |
| Alimentazione | Benzina (premium) |
| Configurazioni elencate | 12 |
| Volume del bagagliaio (EPA) | 538 L |
| Volume dell’abitacolo (EPA) | 2.605 L |
| Motorizzazioni (UE) | Benzina, Diesel |
| Cilindrata (UE) | 2.991–3.696 cm³ |
| Potenza (UE) | 175–235 kW (238–320 CV) |
| Massa in ordine di marcia (UE) | 1.873–2.098 kg |
| Passo (UE) | 2.800 mm |
Anni e mercati
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Anni modello (USA) | 2008–2013 |
| Nuove immatricolazioni (UE) | 2004, 2008–2015, 2022 |