EX
Infiniti EX : rappels officiels de la NHTSA, aide sur les codes défaut et guides d’entretien.
Photo sous licence · CréditGénérations et caractéristiques techniques
Infiniti EX35/372007–2014
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Production | 2007–2014 |
| Moteurs | Essence - V6 3,5 L - V6 3,7 L Diesel - V6 3.0d L FAP |
| Empattement | 2 799 mm |
| Longueur | 4 630 mm |
| Largeur | 1 803 mm |
| Hauteur | 1 572 mm |
| Poids à vide | 1 880 kg |
| Volume du coffre | 340 L |
Moteurs et boîtes de vitesses
| Années-modèles | Moteur | Boîte | Transmission | Carburant |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3,7 l, 6 cyl. | Automatique 7 rapports | Propulsion | Essence (super) |
| 2013 | 3,7 l, 6 cyl. | Automatique 7 rapports | Transmission intégrale | Essence (super) |
| 2011–2012 | 3,5 l, 6 cyl. | Automatique 7 rapports | Propulsion | Essence (super) |
| 2011–2012 | 3,5 l, 6 cyl. | Automatique 7 rapports | Transmission intégrale | Essence (super) |
| 2008–2010 | 3,5 l, 6 cyl. | Automatique 5 rapports | Propulsion | Essence (super) |
| 2010 | 3,5 l, 6 cyl. | Automatique 5 rapports | Transmission intégrale | Essence (super) |
| 2008–2009 | 3,5 l, 6 cyl. | Automatique 5 rapports | Quatre roues motrices ou intégrale | Essence (super) |
Consommation (EPA)
| Années-modèles | Configuration | Mixte | Ville | Route |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3,7 l, 6 cyl. · Automatique 7 rapports · Propulsion | 11,8 L/100 km | 13,1 L/100 km | 9,4 L/100 km |
| 2013 | 3,7 l, 6 cyl. · Automatique 7 rapports · Transmission intégrale | 11,8 L/100 km | 13,8 L/100 km | 9,8 L/100 km |
| 2011–2012 | 3,5 l, 6 cyl. · Automatique 7 rapports · Propulsion | 11,8 L/100 km | 13,8 L/100 km | 9,8 L/100 km |
| 2011–2012 | 3,5 l, 6 cyl. · Automatique 7 rapports · Transmission intégrale | 12,4 L/100 km | 13,8 L/100 km | 10,2 L/100 km |
| 2008–2010 | 3,5 l, 6 cyl. · Automatique 5 rapports · Propulsion | 12,4 L/100 km | 13,8 L/100 km | 9,8 L/100 km |
| 2010 | 3,5 l, 6 cyl. · Automatique 5 rapports · Transmission intégrale | 12,4 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,2 L/100 km |
| 2008–2009 | 3,5 l, 6 cyl. · Automatique 5 rapports · Quatre roues motrices ou intégrale | 12,4 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,2 L/100 km |
Les valeurs sont les chiffres officiels de l’étiquette EPA pour chaque année-modèle ; la valeur la plus basse et la plus haute de la configuration sont affichées. Les modèles électriques indiquent la consommation d’énergie aux 100 km. La consommation réelle dépend de la conduite, de la météo et de la charge. Les volumes de coffre et d’habitacle suivent la méthode de mesure de l’EPA et peuvent différer des valeurs VDA utilisées en Europe.
Données d'homologation UE
| Années | Motorisation | Moteur | Puissance | Masse | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2014 | Diesel | 2993 cm³ | 175 kW (238 ch) | 1955–2098 kg | 224 g/km (NEDC) |
| 2011–2013 | Essence | 3696 cm³ | 235 kW (320 ch) | 1873–1945 kg | 265 g/km (NEDC) |
| 2011–2012 | Diesel | 2991 cm³ | 175 kW (238 ch) | 1955–2077 kg | 224 g/km (NEDC) |
Les années sont des années d'immatriculation. Chaque plage va du 10e au 90e centile des valeurs déclarées pour les immatriculations neuves ; ce n'est pas une moyenne. La masse est la masse en ordre de marche. Pour les voitures électriques, la puissance est la puissance nette d'homologation, qui peut être inférieure à la puissance maximale annoncée.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie de taille EPA | Petit break |
| Années-modèles dans les données EPA | 2008–2013 |
| Motorisations | Essence |
| Cylindrée | 3,5–3,7 l |
| Cylindres | 6 |
| Types de boîte | Automatique |
| Transmission | Propulsion, Transmission intégrale, Quatre roues motrices ou intégrale |
| Carburant | Essence (super) |
| Configurations répertoriées | 12 |
| Volume du coffre (EPA) | 538 L |
| Volume de l’habitacle (EPA) | 2 605 L |
| Motorisations (UE) | Essence, Diesel |
| Cylindrée (UE) | 2 991–3 696 cm³ |
| Puissance (UE) | 175–235 kW (238–320 ch) |
| Masse en ordre de marche (UE) | 1 873–2 098 kg |
| Empattement (UE) | 2 800 mm |
Années et marchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Années-modèles (États-Unis) | 2008–2013 |
| Immatriculations neuves (UE) | 2004, 2008–2015, 2022 |