FX
Infiniti FX : rappels officiels de la NHTSA, aide sur les codes défaut et guides d’entretien.
Générations et caractéristiques techniques
FX (FX35/37/50/30d)2008–2014
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Production | 2008–2014 |
| Moteurs | Essence - V6 3,5 L - V6 3,7 L - V8 5,0 L Diesel - V6 3.0d L FAP |
| Empattement | 2 885 mm |
| Longueur | 4 854 mm |
| Largeur | 1 928 mm |
| Hauteur | 1 679 mm |
| Poids à vide | 2 012–2 120 kg |
| Volume du coffre | 410 L |
FX (FX35/45)2003–2008
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Production | 2003–2008 |
| Moteurs | Essence - V6 3,5 L - V8 4,5 L |
| Empattement | 2 850 mm |
| Longueur | 4 803 mm |
| Largeur | 1 925 mm |
| Hauteur | 1 651–1 674 mm |
Moteurs et boîtes de vitesses
| Années-modèles | Moteur | Boîte | Transmission | Carburant |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3,7 l, 6 cyl. | Automatique 7 rapports | Propulsion | Essence (super) |
| 2013 | 3,7 l, 6 cyl. | Automatique 7 rapports | Transmission intégrale | Essence (super) |
| 2010–2013 | 5,0 l, 8 cyl. | Automatique 7 rapports | Transmission intégrale | Essence (super) |
| 2009–2012 | 3,5 l, 6 cyl. | Automatique 7 rapports | Propulsion | Essence (super) |
| 2010–2012 | 3,5 l, 6 cyl. | Automatique 7 rapports | Transmission intégrale | Essence (super) |
| 2009 | 3,5 l, 6 cyl. | Automatique 7 rapports | Quatre roues motrices ou intégrale | Essence (super) |
| 2009 | 5,0 l, 8 cyl. | Automatique 7 rapports | Quatre roues motrices ou intégrale | Essence (super) |
| 2007–2008 | 3,5 l, 6 cyl. | Automatique 5 rapports | Propulsion | Essence (super) |
| 2007–2008 | 3,5 l, 6 cyl. | Automatique 5 rapports | Quatre roues motrices ou intégrale | Essence (super) |
| 2003–2008 | 4,5 l, 8 cyl. | Automatique 5 rapports | Quatre roues motrices ou intégrale | Essence (super) |
| 2003–2006 | 3,5 l, 6 cyl. | Automatique 5 rapports | Propulsion | Essence (ordinaire) |
| 2003–2006 | 3,5 l, 6 cyl. | Automatique 5 rapports | Quatre roues motrices ou intégrale | Essence (ordinaire) |
Consommation (EPA)
| Années-modèles | Configuration | Mixte | Ville | Route |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3,7 l, 6 cyl. · Automatique 7 rapports · Propulsion | 12,4 L/100 km | 13,8 L/100 km | 9,8 L/100 km |
| 2013 | 3,7 l, 6 cyl. · Automatique 7 rapports · Transmission intégrale | 13,1 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,7 L/100 km |
| 2010–2013 | 5,0 l, 8 cyl. · Automatique 7 rapports · Transmission intégrale | 14,7 L/100 km | 16,8 L/100 km | 11,8 L/100 km |
| 2009–2012 | 3,5 l, 6 cyl. · Automatique 7 rapports · Propulsion | 12,4 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,2 L/100 km |
| 2010–2012 | 3,5 l, 6 cyl. · Automatique 7 rapports · Transmission intégrale | 13,1 L/100 km | 14,7 L/100 km | 11,2 L/100 km |
| 2009 | 3,5 l, 6 cyl. · Automatique 7 rapports · Quatre roues motrices ou intégrale | 13,1 L/100 km | 14,7 L/100 km | 11,2 L/100 km |
| 2009 | 5,0 l, 8 cyl. · Automatique 7 rapports · Quatre roues motrices ou intégrale | 14,7 L/100 km | 16,8 L/100 km | 11,8 L/100 km |
| 2003–2008 | 3,5 l, 6 cyl. · Automatique 5 rapports · Propulsion | 13,1–13,8 L/100 km | 15,7 L/100 km | 10,7 L/100 km |
| 2003–2008 | 3,5 l, 6 cyl. · Automatique 5 rapports · Quatre roues motrices ou intégrale | 13,8 L/100 km | 15,7 L/100 km | 11,8 L/100 km |
| 2003–2008 | 4,5 l, 8 cyl. · Automatique 5 rapports · Quatre roues motrices ou intégrale | 15,7–16,8 L/100 km | 16,8–18,1 L/100 km | 13,1–13,8 L/100 km |
Les valeurs sont les chiffres officiels de l’étiquette EPA pour chaque année-modèle ; la valeur la plus basse et la plus haute de la configuration sont affichées. Les modèles électriques indiquent la consommation d’énergie aux 100 km. La consommation réelle dépend de la conduite, de la météo et de la charge. Les volumes de coffre et d’habitacle suivent la méthode de mesure de l’EPA et peuvent différer des valeurs VDA utilisées en Europe.
Données d'homologation UE
| Années | Motorisation | Moteur | Puissance | Masse | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2014 | Essence | 5026 cm³ | 287 kW (390 ch) | 2120–2191 kg | 307 g/km (NEDC) |
| 2011–2014 | Diesel | 2993 cm³ | 175 kW (238 ch) | 2175–2249 kg | 232–238 g/km (NEDC) |
| 2011–2013 | Essence | 3696 cm³ | 235 kW (320 ch) | 2012–2105 kg | 282 g/km (NEDC) |
| 2011–2013 | Diesel | 2991 cm³ | 175 kW (238 ch) | 2170–2259 kg | 238 g/km (NEDC) |
Les années sont des années d'immatriculation. Chaque plage va du 10e au 90e centile des valeurs déclarées pour les immatriculations neuves ; ce n'est pas une moyenne. La masse est la masse en ordre de marche. Pour les voitures électriques, la puissance est la puissance nette d'homologation, qui peut être inférieure à la puissance maximale annoncée.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie de taille EPA | Petit SUV, SUV |
| Années-modèles dans les données EPA | 2003–2013 |
| Motorisations | Essence |
| Cylindrée | 3,5–5,0 l |
| Cylindres | 6, 8 |
| Types de boîte | Automatique |
| Transmission | Propulsion, Transmission intégrale, Quatre roues motrices ou intégrale |
| Carburant | Essence (super), Essence (ordinaire) |
| Configurations répertoriées | 33 |
| Motorisations (UE) | Essence, Diesel |
| Cylindrée (UE) | 2 991–5 026 cm³ |
| Puissance (UE) | 175–287 kW (238–390 ch) |
| Masse en ordre de marche (UE) | 2 012–2 259 kg |
| Empattement (UE) | 2 885 mm |
Années et marchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Années-modèles (États-Unis) | 2003–2013 |
| Immatriculations neuves (UE) | 2003–2016 |