FX
Infiniti FX: resmi NHTSA geri çağırmaları, arıza kodu yardımı ve bakım rehberleri.
MarkaInfiniti
SınıfKüçük SUV
Model yılları (ABD)2003–2013
Yeni tescil yılları (AB)2003–2016
Geri çağırma verisiNHTSA (ABD)
Nesiller ve teknik özellikler
FX (FX35/37/50/30d)2008–2014
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Üretim | 2008–2014 |
| Motorlar | Benzinli - V6 3,5 L - V6 3,7 L - V8 5,0 L Dizel - V6 3.0d L FAP |
| Aks mesafesi | 2.885 mm |
| Uzunluk | 4.854 mm |
| Genişlik | 1.928 mm |
| Yükseklik | 1.679 mm |
| Boş ağırlık | 2.012–2.120 kg |
| Bagaj hacmi | 410 L |
FX (FX35/45)2003–2008
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Üretim | 2003–2008 |
| Motorlar | Benzinli - V6 3,5 L - V8 4,5 L |
| Aks mesafesi | 2.850 mm |
| Uzunluk | 4.803 mm |
| Genişlik | 1.925 mm |
| Yükseklik | 1.651–1.674 mm |
Motorlar ve şanzımanlar
| Model yılları | Motor | Şanzıman | Çekiş | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3,7 L, 6 silindir | 7 ileri otomatik | Arkadan itiş | Benzin (yüksek oktan) |
| 2013 | 3,7 L, 6 silindir | 7 ileri otomatik | Dört tekerden çekiş (AWD) | Benzin (yüksek oktan) |
| 2010–2013 | 5,0 L, 8 silindir | 7 ileri otomatik | Dört tekerden çekiş (AWD) | Benzin (yüksek oktan) |
| 2009–2012 | 3,5 L, 6 silindir | 7 ileri otomatik | Arkadan itiş | Benzin (yüksek oktan) |
| 2010–2012 | 3,5 L, 6 silindir | 7 ileri otomatik | Dört tekerden çekiş (AWD) | Benzin (yüksek oktan) |
| 2009 | 3,5 L, 6 silindir | 7 ileri otomatik | 4x4 veya dört tekerden çekiş | Benzin (yüksek oktan) |
| 2009 | 5,0 L, 8 silindir | 7 ileri otomatik | 4x4 veya dört tekerden çekiş | Benzin (yüksek oktan) |
| 2007–2008 | 3,5 L, 6 silindir | 5 ileri otomatik | 4x4 veya dört tekerden çekiş | Benzin (yüksek oktan) |
| 2007–2008 | 3,5 L, 6 silindir | 5 ileri otomatik | Arkadan itiş | Benzin (yüksek oktan) |
| 2003–2008 | 4,5 L, 8 silindir | 5 ileri otomatik | 4x4 veya dört tekerden çekiş | Benzin (yüksek oktan) |
| 2003–2006 | 3,5 L, 6 silindir | 5 ileri otomatik | 4x4 veya dört tekerden çekiş | Benzin (normal) |
| 2003–2006 | 3,5 L, 6 silindir | 5 ileri otomatik | Arkadan itiş | Benzin (normal) |
Yakıt tüketimi (EPA)
| Model yılları | Yapılandırma | Karma | Şehir içi | Şehir dışı |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3,7 L, 6 silindir · 7 ileri otomatik · Arkadan itiş | 12,4 L/100 km | 13,8 L/100 km | 9,8 L/100 km |
| 2013 | 3,7 L, 6 silindir · 7 ileri otomatik · Dört tekerden çekiş (AWD) | 13,1 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,7 L/100 km |
| 2010–2013 | 5,0 L, 8 silindir · 7 ileri otomatik · Dört tekerden çekiş (AWD) | 14,7 L/100 km | 16,8 L/100 km | 11,8 L/100 km |
| 2009–2012 | 3,5 L, 6 silindir · 7 ileri otomatik · Arkadan itiş | 12,4 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,2 L/100 km |
| 2010–2012 | 3,5 L, 6 silindir · 7 ileri otomatik · Dört tekerden çekiş (AWD) | 13,1 L/100 km | 14,7 L/100 km | 11,2 L/100 km |
| 2009 | 3,5 L, 6 silindir · 7 ileri otomatik · 4x4 veya dört tekerden çekiş | 13,1 L/100 km | 14,7 L/100 km | 11,2 L/100 km |
| 2009 | 5,0 L, 8 silindir · 7 ileri otomatik · 4x4 veya dört tekerden çekiş | 14,7 L/100 km | 16,8 L/100 km | 11,8 L/100 km |
| 2003–2008 | 3,5 L, 6 silindir · 5 ileri otomatik · 4x4 veya dört tekerden çekiş | 13,8 L/100 km | 15,7 L/100 km | 11,8 L/100 km |
| 2003–2008 | 3,5 L, 6 silindir · 5 ileri otomatik · Arkadan itiş | 13,1–13,8 L/100 km | 15,7 L/100 km | 10,7 L/100 km |
| 2003–2008 | 4,5 L, 8 silindir · 5 ileri otomatik · 4x4 veya dört tekerden çekiş | 15,7–16,8 L/100 km | 16,8–18,1 L/100 km | 13,1–13,8 L/100 km |
Değerler her model yılı için resmi EPA etiket değerleridir; yapılandırmanın en düşük ve en yüksek değeri gösterilir. Elektrikli modellerde 100 km başına enerji tüketimi yer alır. Gerçek tüketim sürüş tarzına, havaya ve yüke bağlıdır. Bagaj ve yolcu bölümü hacmi EPA ölçüm yöntemine göredir; Avrupa'da kullanılan VDA değerlerinden farklı olabilir.
AB tip onayı verileri
| Yıllar | Güç aktarma | Motor | Güç | Kütle | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2014 | Benzin | 5026 cm³ | 287 kW (390 PS) | 2120–2191 kg | 307 g/km (NEDC) |
| 2011–2014 | Dizel | 2993 cm³ | 175 kW (238 PS) | 2175–2249 kg | 232–238 g/km (NEDC) |
| 2011–2013 | Benzin | 3696 cm³ | 235 kW (320 PS) | 2012–2105 kg | 282 g/km (NEDC) |
| 2011–2013 | Dizel | 2991 cm³ | 175 kW (238 PS) | 2170–2259 kg | 238 g/km (NEDC) |
Yıllar tescil yıllarıdır. Her aralık, yeni tesciller için bildirilen değerlerin 10. ile 90. yüzdelik dilimi arasındadır; ortalama değildir. Kütle, yürür haldeki kütledir. Elektrikli otomobillerde güç, tip onayı net gücüdür ve broşürdeki tepe güçten düşük olabilir.
Temel özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| EPA boyut sınıfı | Küçük SUV, SUV |
| EPA verisindeki model yılları | 2003–2013 |
| Güç aktarma türleri | Benzinli |
| Motor hacmi | 3,5–5,0 L |
| Silindir sayısı | 6, 8 |
| Şanzıman türleri | Otomatik |
| Çekiş | Arkadan itiş, Dört tekerden çekiş (AWD), 4x4 veya dört tekerden çekiş |
| Yakıt | Benzin (yüksek oktan), Benzin (normal) |
| Listelenen yapılandırma | 33 |
| Güç aktarma türleri (AB) | Benzin, Dizel |
| Motor hacmi (AB) | 2.991–5.026 cm³ |
| Güç (AB) | 175–287 kW (238–390 PS) |
| Yürür haldeki kütle (AB) | 2.012–2.259 kg |
| Aks mesafesi (AB) | 2.885 mm |
Yıllar ve pazarlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model yılları (ABD) | 2003–2013 |
| Yeni tescil yılları (AB) | 2003–2016 |