Q40
Infiniti Q40: resmi NHTSA geri çağırmaları, arıza kodu yardımı ve bakım rehberleri.
MarkaInfiniti
SınıfOrta boy otomobil
Model yılları (ABD)2015–2016
Geri çağırma verisiNHTSA (ABD)
Nesiller ve teknik özellikler
Infiniti G Line – G25, G35 and G37/ Q40 (V36)2006–2015
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Üretim | Eylül 2006–Haziran 2015 (sedan) Haziran 2007–2015 (coupe) 2009–2015 (cabrio) |
| Model yılları | 2007–2015 (sedan) 2008–2015 (coupe) 2009–2015 (cabrio) |
| Kasa tipleri | 4 kapılı sedan 2 kapılı coupe 2 kapılı cabrio |
| Yerleşim | Ön mid-engine, arkadan itiş / dört tekerden çekiş |
| Platform | Nissan FM platform |
| Motorlar | Benzinli 3,5 L VQ35HR V6 306 hp (2007–2008 sedan) 3,7 L VQ37VHR V6 330 hp (2008–2015 coupe) 3,7 L VQ37VHR V6 328 hp (2008-2014 sedan) (2015 has different headlights) 3,7 L VQ37VHR V6 348 hp (2010–2015 IPL coupe) 2,5 L VQ25HR V6 218 hp (2010–2012 sedan) |
| Şanzımanlar | 6 ileri manuel 5 ileri RE5R05A otomatik (2007–2008 sedan, 2008 coupe) 7 ileri RE7R01A otomatik (all models, 2009—2015) |
| Aks mesafesi | 2.850 mm |
| Uzunluk | 4.651 mm (coupe) 4.750 mm (sedan) 4.656 mm (cabrio) |
| Genişlik | 1.852 mm (cabrio) 1.824 mm (coupe) 1.773 mm (sedan) |
| Yükseklik | Cabrio 1.400 mm Coupe 1.392 mm (AT) 1.394 mm (MT) Sedan 1.453 mm (RWD) 1.468 mm (xAWD sedan) & 1.463 mm |
| Boş ağırlık | 1.586 kg to 1.680 kg |
| Üretim yeri | Japonya: Kaminokawa, Tochigi |
| Tasarımcı | Hideo Komuro (sedan: 2004); Shinichiro Irie (coupe: 2005, cabrio: 2007) |
Motorlar ve şanzımanlar
| Model yılları | Motor | Şanzıman | Çekiş | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3,7 L, 6 silindir | 7 ileri otomatik | Arkadan itiş | Benzin (yüksek oktan) |
| 2015 | 3,7 L, 6 silindir | 7 ileri otomatik | Dört tekerden çekiş (AWD) | Benzin (yüksek oktan) |
Yakıt tüketimi (EPA)
| Model yılları | Yapılandırma | Karma | Şehir içi | Şehir dışı |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3,7 L, 6 silindir · 7 ileri otomatik · Arkadan itiş | 10,7 L/100 km | 12,4 L/100 km | 8,7 L/100 km |
| 2015 | 3,7 L, 6 silindir · 7 ileri otomatik · Dört tekerden çekiş (AWD) | 11,8 L/100 km | 13,1 L/100 km | 9,4 L/100 km |
Değerler her model yılı için resmi EPA etiket değerleridir; yapılandırmanın en düşük ve en yüksek değeri gösterilir. Elektrikli modellerde 100 km başına enerji tüketimi yer alır. Gerçek tüketim sürüş tarzına, havaya ve yüke bağlıdır. Bagaj ve yolcu bölümü hacmi EPA ölçüm yöntemine göredir; Avrupa'da kullanılan VDA değerlerinden farklı olabilir.
Temel özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| EPA boyut sınıfı | Orta boy otomobil |
| EPA verisindeki model yılları | 2015 |
| Güç aktarma türleri | Benzinli |
| Motor hacmi | 3,7 L |
| Silindir sayısı | 6 |
| Şanzıman türleri | Otomatik |
| Çekiş | Arkadan itiş, Dört tekerden çekiş (AWD) |
| Yakıt | Benzin (yüksek oktan) |
| Listelenen yapılandırma | 2 |
| Bagaj hacmi (EPA) | 396 L |
| Yolcu bölümü hacmi (EPA) | 2.803 L |
Yıllar ve pazarlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model yılları (ABD) | 2015–2016 |