Infiniti
EX
Infiniti EX: resmi NHTSA geri çağırmaları, arıza kodu yardımı ve bakım rehberleri.
Lisanslı fotoğraf · Fotoğraf künyesiMarkaInfiniti
SınıfKüçük station wagon
Model yılları (ABD)2008–2013
Yeni tescil yılları (AB)2004, 2008–2015, 2022
Geri çağırma verisiNHTSA (ABD)
Nesiller ve teknik özellikler
Infiniti EX35/372007–2014
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Üretim | 2007–2014 |
| Motorlar | Benzinli - V6 3,5 L - V6 3,7 L Dizel - V6 3.0d L FAP |
| Aks mesafesi | 2.799 mm |
| Uzunluk | 4.630 mm |
| Genişlik | 1.803 mm |
| Yükseklik | 1.572 mm |
| Boş ağırlık | 1.880 kg |
| Bagaj hacmi | 340 L |
Motorlar ve şanzımanlar
| Model yılları | Motor | Şanzıman | Çekiş | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3,7 L, 6 silindir | 7 ileri otomatik | Arkadan itiş | Benzin (yüksek oktan) |
| 2013 | 3,7 L, 6 silindir | 7 ileri otomatik | Dört tekerden çekiş (AWD) | Benzin (yüksek oktan) |
| 2011–2012 | 3,5 L, 6 silindir | 7 ileri otomatik | Arkadan itiş | Benzin (yüksek oktan) |
| 2011–2012 | 3,5 L, 6 silindir | 7 ileri otomatik | Dört tekerden çekiş (AWD) | Benzin (yüksek oktan) |
| 2008–2010 | 3,5 L, 6 silindir | 5 ileri otomatik | Arkadan itiş | Benzin (yüksek oktan) |
| 2010 | 3,5 L, 6 silindir | 5 ileri otomatik | Dört tekerden çekiş (AWD) | Benzin (yüksek oktan) |
| 2008–2009 | 3,5 L, 6 silindir | 5 ileri otomatik | 4x4 veya dört tekerden çekiş | Benzin (yüksek oktan) |
Yakıt tüketimi (EPA)
| Model yılları | Yapılandırma | Karma | Şehir içi | Şehir dışı |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3,7 L, 6 silindir · 7 ileri otomatik · Arkadan itiş | 11,8 L/100 km | 13,1 L/100 km | 9,4 L/100 km |
| 2013 | 3,7 L, 6 silindir · 7 ileri otomatik · Dört tekerden çekiş (AWD) | 11,8 L/100 km | 13,8 L/100 km | 9,8 L/100 km |
| 2011–2012 | 3,5 L, 6 silindir · 7 ileri otomatik · Arkadan itiş | 11,8 L/100 km | 13,8 L/100 km | 9,8 L/100 km |
| 2011–2012 | 3,5 L, 6 silindir · 7 ileri otomatik · Dört tekerden çekiş (AWD) | 12,4 L/100 km | 13,8 L/100 km | 10,2 L/100 km |
| 2008–2010 | 3,5 L, 6 silindir · 5 ileri otomatik · Arkadan itiş | 12,4 L/100 km | 13,8 L/100 km | 9,8 L/100 km |
| 2010 | 3,5 L, 6 silindir · 5 ileri otomatik · Dört tekerden çekiş (AWD) | 12,4 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,2 L/100 km |
| 2008–2009 | 3,5 L, 6 silindir · 5 ileri otomatik · 4x4 veya dört tekerden çekiş | 12,4 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,2 L/100 km |
Değerler her model yılı için resmi EPA etiket değerleridir; yapılandırmanın en düşük ve en yüksek değeri gösterilir. Elektrikli modellerde 100 km başına enerji tüketimi yer alır. Gerçek tüketim sürüş tarzına, havaya ve yüke bağlıdır. Bagaj ve yolcu bölümü hacmi EPA ölçüm yöntemine göredir; Avrupa'da kullanılan VDA değerlerinden farklı olabilir.
AB tip onayı verileri
| Yıllar | Güç aktarma | Motor | Güç | Kütle | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2014 | Dizel | 2993 cm³ | 175 kW (238 PS) | 1955–2098 kg | 224 g/km (NEDC) |
| 2011–2013 | Benzin | 3696 cm³ | 235 kW (320 PS) | 1873–1945 kg | 265 g/km (NEDC) |
| 2011–2012 | Dizel | 2991 cm³ | 175 kW (238 PS) | 1955–2077 kg | 224 g/km (NEDC) |
Yıllar tescil yıllarıdır. Her aralık, yeni tesciller için bildirilen değerlerin 10. ile 90. yüzdelik dilimi arasındadır; ortalama değildir. Kütle, yürür haldeki kütledir. Elektrikli otomobillerde güç, tip onayı net gücüdür ve broşürdeki tepe güçten düşük olabilir.
Temel özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| EPA boyut sınıfı | Küçük station wagon |
| EPA verisindeki model yılları | 2008–2013 |
| Güç aktarma türleri | Benzinli |
| Motor hacmi | 3,5–3,7 L |
| Silindir sayısı | 6 |
| Şanzıman türleri | Otomatik |
| Çekiş | Arkadan itiş, Dört tekerden çekiş (AWD), 4x4 veya dört tekerden çekiş |
| Yakıt | Benzin (yüksek oktan) |
| Listelenen yapılandırma | 12 |
| Bagaj hacmi (EPA) | 538 L |
| Yolcu bölümü hacmi (EPA) | 2.605 L |
| Güç aktarma türleri (AB) | Benzin, Dizel |
| Motor hacmi (AB) | 2.991–3.696 cm³ |
| Güç (AB) | 175–235 kW (238–320 PS) |
| Yürür haldeki kütle (AB) | 1.873–2.098 kg |
| Aks mesafesi (AB) | 2.800 mm |
Yıllar ve pazarlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model yılları (ABD) | 2008–2013 |
| Yeni tescil yılları (AB) | 2004, 2008–2015, 2022 |