Isuzu
Hombre
Isuzu Hombre: llamadas a revisión oficiales de la NHTSA, ayuda con códigos de falla y guías de mantenimiento.
Foto con licencia · CréditoMarcaIsuzu
ClasePick-up pequeña
Años de modelo (EE. UU.)2000–2002
Datos de llamadas a revisiónNHTSA (Estados Unidos)
Generaciones y especificaciones técnicas
Isuzu Hombre1996–2000
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Producción | 1996–2000 |
| Motores | Gasolina 2,2–4,3 L (87–140 kW) |
| Distancia entre ejes | 2.751 mm |
| Longitud | 4.752 mm |
| Anchura | 1.725 mm |
| Altura | 1.623 mm |
| Peso en vacío | 1.625 kg |
Motores y transmisiones
| Años de modelo | Motor | Transmisión | Tracción | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| 2001–2002 | 2,2 L, 4 cil. | Automática de 4 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina o E85 (flexible) |
| 2001–2002 | 2,2 L, 4 cil. | Manual de 5 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina o E85 (flexible) |
| 2000–2001 | 4,3 L, 6 cil. | Automática de 4 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina (normal) |
| 2000–2001 | 4,3 L, 6 cil. | Automática de 4 velocidades | Tracción 4x4 o total | Gasolina (normal) |
| 2000 | 2,2 L, 4 cil. | Automática de 4 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina (normal) |
| 2000 | 2,2 L, 4 cil. | Manual de 5 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina (normal) |
| 2000 | 4,3 L, 6 cil. | Manual de 5 velocidades | Tracción 4x4 o total | Gasolina (normal) |
Consumo de combustible (EPA)
| Años de modelo | Configuración | Combinado | Ciudad | Carretera |
|---|---|---|---|---|
| 2000–2002 | 2,2 L, 4 cil. · Automática de 4 velocidades · Propulsión trasera | 12,4 L/100 km | 13,8 L/100 km | 9,8–10,2 L/100 km |
| 2000–2002 | 2,2 L, 4 cil. · Manual de 5 velocidades · Propulsión trasera | 10,2–10,7 L/100 km | 11,8–12,4 L/100 km | 9,0–9,4 L/100 km |
| 2000–2001 | 4,3 L, 6 cil. · Automática de 4 velocidades · Propulsión trasera | 13,8 L/100 km | 15,7 L/100 km | 11,8 L/100 km |
| 2000–2001 | 4,3 L, 6 cil. · Automática de 4 velocidades · Tracción 4x4 o total | 14,7–16,8 L/100 km | 16,8–18,1 L/100 km | 12,4–14,7 L/100 km |
| 2000 | 4,3 L, 6 cil. · Manual de 5 velocidades · Tracción 4x4 o total | 13,8 L/100 km | 15,7 L/100 km | 11,8 L/100 km |
Los valores son las cifras oficiales de la etiqueta EPA de cada año de modelo; se muestran el valor más bajo y el más alto de la configuración. Los modelos eléctricos muestran el consumo de energía cada 100 km. El consumo real depende del estilo de conducción, el clima y la carga. Los volúmenes de maletero y habitáculo siguen el método de medición de la EPA y pueden diferir de las cifras VDA usadas en Europa.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Clase de tamaño EPA | Pick-up pequeña, Pick-up estándar |
| Años de modelo en los datos EPA | 2000–2002 |
| Tipos de propulsión | Combustible flexible, Gasolina |
| Cilindrada | 2,2–4,3 L |
| Cilindros | 4, 6 |
| Tipos de transmisión | Automática, Manual |
| Tracción | Propulsión trasera, Tracción 4x4 o total |
| Combustible | Gasolina o E85 (flexible), Gasolina (normal) |
| Configuraciones registradas | 13 |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Años de modelo (EE. UU.) | 2000–2002 |