Isuzu
Hombre
Isuzu Hombre : rappels officiels de la NHTSA, aide sur les codes défaut et guides d’entretien.
Photo sous licence · CréditMarqueIsuzu
CatégoriePetit pick-up
Années-modèles (États-Unis)2000–2002
Données de rappelNHTSA (États-Unis)
Générations et caractéristiques techniques
Isuzu Hombre1996–2000
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Production | 1996–2000 |
| Moteurs | Essence 2,2–4,3 L (87–140 kW) |
| Empattement | 2 751 mm |
| Longueur | 4 752 mm |
| Largeur | 1 725 mm |
| Hauteur | 1 623 mm |
| Poids à vide | 1 625 kg |
Moteurs et boîtes de vitesses
| Années-modèles | Moteur | Boîte | Transmission | Carburant |
|---|---|---|---|---|
| 2001–2002 | 2,2 l, 4 cyl. | Automatique 4 rapports | Propulsion | Essence ou E85 (flexfuel) |
| 2001–2002 | 2,2 l, 4 cyl. | Manuelle 5 rapports | Propulsion | Essence ou E85 (flexfuel) |
| 2000–2001 | 4,3 l, 6 cyl. | Automatique 4 rapports | Propulsion | Essence (ordinaire) |
| 2000–2001 | 4,3 l, 6 cyl. | Automatique 4 rapports | Quatre roues motrices ou intégrale | Essence (ordinaire) |
| 2000 | 2,2 l, 4 cyl. | Automatique 4 rapports | Propulsion | Essence (ordinaire) |
| 2000 | 2,2 l, 4 cyl. | Manuelle 5 rapports | Propulsion | Essence (ordinaire) |
| 2000 | 4,3 l, 6 cyl. | Manuelle 5 rapports | Quatre roues motrices ou intégrale | Essence (ordinaire) |
Consommation (EPA)
| Années-modèles | Configuration | Mixte | Ville | Route |
|---|---|---|---|---|
| 2000–2002 | 2,2 l, 4 cyl. · Automatique 4 rapports · Propulsion | 12,4 L/100 km | 13,8 L/100 km | 9,8–10,2 L/100 km |
| 2000–2002 | 2,2 l, 4 cyl. · Manuelle 5 rapports · Propulsion | 10,2–10,7 L/100 km | 11,8–12,4 L/100 km | 9,0–9,4 L/100 km |
| 2000–2001 | 4,3 l, 6 cyl. · Automatique 4 rapports · Propulsion | 13,8 L/100 km | 15,7 L/100 km | 11,8 L/100 km |
| 2000–2001 | 4,3 l, 6 cyl. · Automatique 4 rapports · Quatre roues motrices ou intégrale | 14,7–16,8 L/100 km | 16,8–18,1 L/100 km | 12,4–14,7 L/100 km |
| 2000 | 4,3 l, 6 cyl. · Manuelle 5 rapports · Quatre roues motrices ou intégrale | 13,8 L/100 km | 15,7 L/100 km | 11,8 L/100 km |
Les valeurs sont les chiffres officiels de l’étiquette EPA pour chaque année-modèle ; la valeur la plus basse et la plus haute de la configuration sont affichées. Les modèles électriques indiquent la consommation d’énergie aux 100 km. La consommation réelle dépend de la conduite, de la météo et de la charge. Les volumes de coffre et d’habitacle suivent la méthode de mesure de l’EPA et peuvent différer des valeurs VDA utilisées en Europe.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie de taille EPA | Petit pick-up, Pick-up standard |
| Années-modèles dans les données EPA | 2000–2002 |
| Motorisations | Flexfuel, Essence |
| Cylindrée | 2,2–4,3 l |
| Cylindres | 4, 6 |
| Types de boîte | Automatique, Manuelle |
| Transmission | Propulsion, Quatre roues motrices ou intégrale |
| Carburant | Essence ou E85 (flexfuel), Essence (ordinaire) |
| Configurations répertoriées | 13 |
Années et marchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Années-modèles (États-Unis) | 2000–2002 |