Dacia
Bigster
Dacia Bigster: Avrupa’da yeni tescil edildiği yıllar, arıza kodu yardımı, uyarı ışıkları ve bakım rehberleri.
Lisanslı fotoğraf · Fotoğraf künyesiMarkaDacia
Yeni tescil yılları (AB)2025–2026
Nesiller ve teknik özellikler
Dacia Bigster (concept car)2021
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Üretim | 2021 |
| Kasa tipleri | 5 kapılı SUV |
| Yerleşim | Ön motor, front-wheel drive dört tekerden çekiş |
| Platform | Renault CMF-B platform |
| Elektrik motoru | Permanent magnet synchronous |
| Uzunluk | 4.600 mm |
| Sınıf | Concept Car |
AB tip onayı verileri
| Yıllar | Güç aktarma | Motor | Güç | Kütle | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Benzin | 1199 cm³ | – | 1371–1507 kg | 120–138 g/km (WLTP) |
| 2025 | Benzinli hibrit | 1199 cm³ | 96 kW (131 PS) | 1503 kg | 135–138 g/km (WLTP) |
| 2025 | Benzinli hibrit | 1199 cm³ | 103 kW (140 PS) | 1425 kg | 122–124 g/km (WLTP) |
| 2025 | Benzinli hibrit | 1789 cm³ | 80 kW (109 PS) | 1494 kg | 105–107 g/km (WLTP) |
| 2025 | Benzinli hibrit | 1799 cm³ | 80 kW (109 PS) | 1494 kg | 105–106 g/km (WLTP) |
| 2025 | Benzinli plug-in hibrit | 1199 cm³ | 96 kW (131 PS) | 1503 kg | 134–138 g/km (WLTP) |
| 2025 | Benzinli plug-in hibrit | 1199 cm³ | 103 kW (140 PS) | 1425–1484 kg | 114–124 g/km (WLTP) |
| 2025 | Benzinli plug-in hibrit | 1789 cm³ | 80 kW (109 PS) | 1494 kg | 105–107 g/km (WLTP) |
| 2025 | Benzinli plug-in hibrit | 1799 cm³ | 80 kW (109 PS) | 1494 kg | 105–106 g/km (WLTP) |
| 2025 | LPG (çift yakıt) | 1199 cm³ | 103 kW (140 PS) | 1484–1518 kg | 114–117 g/km (WLTP) |
Yıllar tescil yıllarıdır. Her aralık, yeni tesciller için bildirilen değerlerin 10. ile 90. yüzdelik dilimi arasındadır; ortalama değildir. Kütle, yürür haldeki kütledir. Elektrikli otomobillerde güç, tip onayı net gücüdür ve broşürdeki tepe güçten düşük olabilir.
Temel özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Güç aktarma türleri (AB) | Benzinli hibrit, Benzinli plug-in hibrit, LPG (çift yakıt) |
| Motor hacmi (AB) | 1.199–1.799 cm³ |
| Güç (AB) | 80–103 kW (109–140 PS) |
| Yürür haldeki kütle (AB) | 1.425–1.518 kg |
Yıllar ve pazarlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yeni tescil yılları (AB) | 2025–2026 |