Dacia
Bigster
Dacia Bigster: anni di prima immatricolazione in Europa, aiuto sui codici di errore, spie e guide alla manutenzione.
Foto con licenza · CreditiMarcaDacia
Nuove immatricolazioni (UE)2025–2026
Generazioni e specifiche tecniche
Dacia Bigster (concept car)2021
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Produzione | 2021 |
| Carrozzerie | 5 porte SUV |
| Schema | Anteriore motor, front-wheel drive trazione integrale |
| Piattaforma | Renault CMF-B platform |
| Motore elettrico | Permanent magnet synchronous |
| Lunghezza | 4.600 mm |
| Categoria | Concept Car |
Dati di omologazione UE
| Anni | Alimentazione | Motore | Potenza | Massa | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Benzina | 1199 cm³ | – | 1371–1507 kg | 120–138 g/km (WLTP) |
| 2025 | Ibrida benzina | 1199 cm³ | 96 kW (131 CV) | 1503 kg | 135–138 g/km (WLTP) |
| 2025 | Ibrida benzina | 1199 cm³ | 103 kW (140 CV) | 1425 kg | 122–124 g/km (WLTP) |
| 2025 | Ibrida benzina | 1789 cm³ | 80 kW (109 CV) | 1494 kg | 105–107 g/km (WLTP) |
| 2025 | Ibrida benzina | 1799 cm³ | 80 kW (109 CV) | 1494 kg | 105–106 g/km (WLTP) |
| 2025 | Ibrida plug-in benzina | 1199 cm³ | 96 kW (131 CV) | 1503 kg | 134–138 g/km (WLTP) |
| 2025 | Ibrida plug-in benzina | 1199 cm³ | 103 kW (140 CV) | 1425–1484 kg | 114–124 g/km (WLTP) |
| 2025 | Ibrida plug-in benzina | 1789 cm³ | 80 kW (109 CV) | 1494 kg | 105–107 g/km (WLTP) |
| 2025 | Ibrida plug-in benzina | 1799 cm³ | 80 kW (109 CV) | 1494 kg | 105–106 g/km (WLTP) |
| 2025 | GPL (bifuel) | 1199 cm³ | 103 kW (140 CV) | 1484–1518 kg | 114–117 g/km (WLTP) |
Gli anni sono anni di immatricolazione. Ogni intervallo va dal 10° al 90° percentile dei valori dichiarati per le nuove immatricolazioni; non è una media. La massa è la massa in ordine di marcia. Per le auto elettriche la potenza è la potenza netta di omologazione, che può essere inferiore alla potenza massima dichiarata.
Caratteristiche principali
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Motorizzazioni (UE) | Ibrida benzina, Ibrida plug-in benzina, GPL (bifuel) |
| Cilindrata (UE) | 1.199–1.799 cm³ |
| Potenza (UE) | 80–103 kW (109–140 CV) |
| Massa in ordine di marcia (UE) | 1.425–1.518 kg |
Anni e mercati
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nuove immatricolazioni (UE) | 2025–2026 |