Dacia
Lodgy
Dacia Lodgy: anni di prima immatricolazione in Europa, aiuto sui codici di errore, spie e guide alla manutenzione.
Foto con licenza · CreditiMarcaDacia
Nuove immatricolazioni (UE)2012–2023
Generazioni e specifiche tecniche
Dacia Lodgy2012–2024
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Produzione | 2012–2024 (Morocco) 2015–2020 (India) |
| Carrozzerie | 5 porte MPV |
| Schema | Motore anteriore, trazione anteriore |
| Piattaforma | Dacia M0 platform |
| Motori | petrol 1,2 L H5Ft turbo I4 1,3 L H5Ht turbo I4 1,6 L K7M I4 diesel 1,5 L K9K turbo dCi I4 |
| Cambi | 5 marce manuale 6 marce manuale |
| Passo | 2.810 mm |
| Lunghezza | 4.498 mm |
| Larghezza | 1.751 mm |
| Altezza | 1.680 mm |
| Peso a vuoto | 1.165–1.337 kg |
| Categoria | Monovolume compatto (M) |
| Assemblaggio | Morocco: Tangier India: Chennai (Renault India) |
| Designer | Renault Design Central Europe |
Dati di omologazione UE
| Anni | Alimentazione | Motore | Potenza | Massa | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019–2022 | Benzina | 1332 cm³ | 75 kW (102 CV) | 1286–1324 kg | 138–155 g/km (WLTP) |
| 2019–2022 | Benzina | 1332 cm³ | 96 kW (131 CV) | 1294–1334 kg | 145–160 g/km (WLTP) |
| 2018–2022 | Diesel | 1461 cm³ | 70 kW (95 CV) | 1338–1396 kg | 125–137 g/km (WLTP) |
| 2018–2022 | Diesel | 1461 cm³ | 85 kW (116 CV) | 1364–1405 kg | 128–141 g/km (WLTP) |
| 2018–2021 | GPL (bifuel) | 1598 cm³ | 80 kW (109 CV) | 1276–1325 kg | 145–172 g/km (WLTP) |
| 2015–2019 | Benzina | 1598 cm³ | 75 kW (102 CV) | 1211–1287 kg | 164–171 g/km (WLTP) |
| 2013–2018 | Benzina | 1197 cm³ | 85 kW (116 CV) | 1267–1280 kg | 124–135 g/km (NEDC) |
| 2012–2018 | Diesel | 1461 cm³ | 66 kW (90 CV) | 1280–1382 kg | 103–109 g/km (NEDC) |
| 2015–2018 | Diesel | 1461 cm³ | 80 kW (109 CV) | 1280–1396 kg | 136 g/km (WLTP) |
| 2016–2018 | GPL (bifuel) | 1598 cm³ | 75 kW (102 CV) | 1280–1337 kg | 129–171 g/km (WLTP) |
| 2013–2015 | Benzina | 1598 cm³ | 60 kW (82 CV) | 1165–1311 kg | 161–165 g/km (NEDC) |
| 2012–2015 | Benzina | 1598 cm³ | 61 kW (83 CV) | 1165–1327 kg | 161–165 g/km (NEDC) |
| 2012–2015 | Diesel | 1461 cm³ | 79 kW (107 CV) | 1280–1425 kg | 116 g/km (NEDC) |
| 2013–2015 | GPL (bifuel) | 1598 cm³ | 61 kW (83 CV) | 1271–1374 kg | 139–155 g/km (NEDC) |
Gli anni sono anni di immatricolazione. Ogni intervallo va dal 10° al 90° percentile dei valori dichiarati per le nuove immatricolazioni; non è una media. La massa è la massa in ordine di marcia. Per le auto elettriche la potenza è la potenza netta di omologazione, che può essere inferiore alla potenza massima dichiarata.
Caratteristiche principali
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Motorizzazioni (UE) | Benzina, Diesel, GPL (bifuel) |
| Cilindrata (UE) | 1.197–1.598 cm³ |
| Potenza (UE) | 61–96 kW (83–131 CV) |
| Massa in ordine di marcia (UE) | 1.165–1.425 kg |
| Passo (UE) | 2.810 mm |
Anni e mercati
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nuove immatricolazioni (UE) | 2012–2023 |