Dacia
Lodgy
Dacia Lodgy: Avrupa’da yeni tescil edildiği yıllar, arıza kodu yardımı, uyarı ışıkları ve bakım rehberleri.
Lisanslı fotoğraf · Fotoğraf künyesiMarkaDacia
Yeni tescil yılları (AB)2012–2023
Nesiller ve teknik özellikler
Dacia Lodgy2012–2024
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Üretim | 2012–2024 (Morocco) 2015–2020 (Hindistan) |
| Kasa tipleri | 5 kapılı MPV |
| Yerleşim | Önden motor, önden çekiş |
| Platform | Dacia M0 platform |
| Motorlar | petrol 1,2 L H5Ft turbo I4 1,3 L H5Ht turbo I4 1,6 L K7M I4 diesel 1,5 L K9K turbo dCi I4 |
| Şanzımanlar | 5 ileri manuel 6 ileri manuel |
| Aks mesafesi | 2.810 mm |
| Uzunluk | 4.498 mm |
| Genişlik | 1.751 mm |
| Yükseklik | 1.680 mm |
| Boş ağırlık | 1.165–1.337 kg |
| Sınıf | Kompakt MPV (M) |
| Üretim yeri | Morocco: Tangier Hindistan: Chennai (Renault India) |
| Tasarımcı | Renault Design Central Europe |
AB tip onayı verileri
| Yıllar | Güç aktarma | Motor | Güç | Kütle | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019–2022 | Benzin | 1332 cm³ | 75 kW (102 PS) | 1286–1324 kg | 138–155 g/km (WLTP) |
| 2019–2022 | Benzin | 1332 cm³ | 96 kW (131 PS) | 1294–1334 kg | 145–160 g/km (WLTP) |
| 2018–2022 | Dizel | 1461 cm³ | 70 kW (95 PS) | 1338–1396 kg | 125–137 g/km (WLTP) |
| 2018–2022 | Dizel | 1461 cm³ | 85 kW (116 PS) | 1364–1405 kg | 128–141 g/km (WLTP) |
| 2018–2021 | LPG (çift yakıt) | 1598 cm³ | 80 kW (109 PS) | 1276–1325 kg | 145–172 g/km (WLTP) |
| 2015–2019 | Benzin | 1598 cm³ | 75 kW (102 PS) | 1211–1287 kg | 164–171 g/km (WLTP) |
| 2013–2018 | Benzin | 1197 cm³ | 85 kW (116 PS) | 1267–1280 kg | 124–135 g/km (NEDC) |
| 2012–2018 | Dizel | 1461 cm³ | 66 kW (90 PS) | 1280–1382 kg | 103–109 g/km (NEDC) |
| 2015–2018 | Dizel | 1461 cm³ | 80 kW (109 PS) | 1280–1396 kg | 136 g/km (WLTP) |
| 2016–2018 | LPG (çift yakıt) | 1598 cm³ | 75 kW (102 PS) | 1280–1337 kg | 129–171 g/km (WLTP) |
| 2013–2015 | Benzin | 1598 cm³ | 60 kW (82 PS) | 1165–1311 kg | 161–165 g/km (NEDC) |
| 2012–2015 | Benzin | 1598 cm³ | 61 kW (83 PS) | 1165–1327 kg | 161–165 g/km (NEDC) |
| 2012–2015 | Dizel | 1461 cm³ | 79 kW (107 PS) | 1280–1425 kg | 116 g/km (NEDC) |
| 2013–2015 | LPG (çift yakıt) | 1598 cm³ | 61 kW (83 PS) | 1271–1374 kg | 139–155 g/km (NEDC) |
Yıllar tescil yıllarıdır. Her aralık, yeni tesciller için bildirilen değerlerin 10. ile 90. yüzdelik dilimi arasındadır; ortalama değildir. Kütle, yürür haldeki kütledir. Elektrikli otomobillerde güç, tip onayı net gücüdür ve broşürdeki tepe güçten düşük olabilir.
Temel özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Güç aktarma türleri (AB) | Benzin, Dizel, LPG (çift yakıt) |
| Motor hacmi (AB) | 1.197–1.598 cm³ |
| Güç (AB) | 61–96 kW (83–131 PS) |
| Yürür haldeki kütle (AB) | 1.165–1.425 kg |
| Aks mesafesi (AB) | 2.810 mm |
Yıllar ve pazarlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yeni tescil yılları (AB) | 2012–2023 |