Dacia
Lodgy
Dacia Lodgy: años de matriculación nueva en Europa, ayuda para códigos de falla, testigos y guías de mantenimiento.
Foto con licencia · CréditoMarcaDacia
Matriculaciones nuevas (UE)2012–2023
Generaciones y especificaciones técnicas
Dacia Lodgy2012–2024
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Producción | 2012–2024 (Morocco) 2015–2020 (India) |
| Carrocerías | 5 puertas MPV |
| Disposición | Motor delantero, tracción delantera |
| Plataforma | Dacia M0 platform |
| Motores | petrol 1,2 L H5Ft turbo I4 1,3 L H5Ht turbo I4 1,6 L K7M I4 diesel 1,5 L K9K turbo dCi I4 |
| Transmisiones | 5 velocidades manual 6 velocidades manual |
| Distancia entre ejes | 2.810 mm |
| Longitud | 4.498 mm |
| Anchura | 1.751 mm |
| Altura | 1.680 mm |
| Peso en vacío | 1.165–1.337 kg |
| Clase | Monovolumen compacto (M) |
| Ensamblaje | Morocco: Tangier India: Chennai (Renault India) |
| Diseñador | Renault Design Central Europe |
Datos de homologación UE
| Años | Propulsión | Motor | Potencia | Masa | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019–2022 | Gasolina | 1332 cm³ | 75 kW (102 CV) | 1286–1324 kg | 138–155 g/km (WLTP) |
| 2019–2022 | Gasolina | 1332 cm³ | 96 kW (131 CV) | 1294–1334 kg | 145–160 g/km (WLTP) |
| 2018–2022 | Diésel | 1461 cm³ | 70 kW (95 CV) | 1338–1396 kg | 125–137 g/km (WLTP) |
| 2018–2022 | Diésel | 1461 cm³ | 85 kW (116 CV) | 1364–1405 kg | 128–141 g/km (WLTP) |
| 2018–2021 | GLP (bifuel) | 1598 cm³ | 80 kW (109 CV) | 1276–1325 kg | 145–172 g/km (WLTP) |
| 2015–2019 | Gasolina | 1598 cm³ | 75 kW (102 CV) | 1211–1287 kg | 164–171 g/km (WLTP) |
| 2013–2018 | Gasolina | 1197 cm³ | 85 kW (116 CV) | 1267–1280 kg | 124–135 g/km (NEDC) |
| 2012–2018 | Diésel | 1461 cm³ | 66 kW (90 CV) | 1280–1382 kg | 103–109 g/km (NEDC) |
| 2015–2018 | Diésel | 1461 cm³ | 80 kW (109 CV) | 1280–1396 kg | 136 g/km (WLTP) |
| 2016–2018 | GLP (bifuel) | 1598 cm³ | 75 kW (102 CV) | 1280–1337 kg | 129–171 g/km (WLTP) |
| 2013–2015 | Gasolina | 1598 cm³ | 60 kW (82 CV) | 1165–1311 kg | 161–165 g/km (NEDC) |
| 2012–2015 | Gasolina | 1598 cm³ | 61 kW (83 CV) | 1165–1327 kg | 161–165 g/km (NEDC) |
| 2012–2015 | Diésel | 1461 cm³ | 79 kW (107 CV) | 1280–1425 kg | 116 g/km (NEDC) |
| 2013–2015 | GLP (bifuel) | 1598 cm³ | 61 kW (83 CV) | 1271–1374 kg | 139–155 g/km (NEDC) |
Los años son años de matriculación. Cada rango va del percentil 10 al 90 de los valores declarados para matriculaciones nuevas; no es una media. La masa es la masa en orden de marcha. En los eléctricos, la potencia es la potencia neta de homologación, que puede ser inferior a la potencia máxima anunciada.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipos de propulsión (UE) | Gasolina, Diésel, GLP (bifuel) |
| Cilindrada (UE) | 1.197–1.598 cm³ |
| Potencia (UE) | 61–96 kW (83–131 CV) |
| Masa en orden de marcha (UE) | 1.165–1.425 kg |
| Distancia entre ejes (UE) | 2.810 mm |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Matriculaciones nuevas (UE) | 2012–2023 |