Sky
Saturn Sky: resmi NHTSA geri çağırmaları, arıza kodu yardımı ve bakım rehberleri.
Lisanslı fotoğraf · Fotoğraf künyesiNesiller ve teknik özellikler
Saturn Sky2006–2009
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Üretim | 2006–2009 |
| Motorlar | Benzinli 2,0–2,4 L (129–194 kW) |
| Aks mesafesi | 2.415 mm |
| Uzunluk | 4.090 mm |
| Genişlik | 1.814 mm |
| Yükseklik | 1.275 mm |
| Boş ağırlık | 1.334 kg |
Motorlar ve şanzımanlar
| Model yılları | Motor | Şanzıman | Çekiş | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2,0 L, 4 silindir | 5 ileri manuel | Arkadan itiş | Benzin (normal) |
| 2009–2010 | 2,0 L, 4 silindir | 5 ileri otomatik | Arkadan itiş | Benzin (normal) |
| 2009–2010 | 2,4 L, 4 silindir | 5 ileri manuel | Arkadan itiş | Benzin (normal) |
| 2009–2010 | 2,4 L, 4 silindir | 5 ileri otomatik | Arkadan itiş | Benzin (normal) |
| 2007–2009 | 2,0 L, 4 silindir | 5 ileri manuel | Arkadan itiş | Benzin (yüksek oktan) |
| 2007–2008 | 2,0 L, 4 silindir | 5 ileri otomatik | Arkadan itiş | Benzin (yüksek oktan) |
| 2007–2008 | 2,4 L, 4 silindir | 5 ileri manuel | Arkadan itiş | Benzin (yüksek oktan) |
| 2007–2008 | 2,4 L, 4 silindir | 5 ileri otomatik | Arkadan itiş | Benzin (yüksek oktan) |
Yakıt tüketimi (EPA)
| Model yılları | Yapılandırma | Karma | Şehir içi | Şehir dışı |
|---|---|---|---|---|
| 2007–2010 | 2,0 L, 4 silindir · 5 ileri manuel · Arkadan itiş | 10,2–10,7 L/100 km | 12,4 L/100 km | 8,1–8,4 L/100 km |
| 2007–2010 | 2,0 L, 4 silindir · 5 ileri otomatik · Arkadan itiş | 10,7–11,2 L/100 km | 12,4 L/100 km | 8,7–9,0 L/100 km |
| 2007–2010 | 2,4 L, 4 silindir · 5 ileri manuel · Arkadan itiş | 10,7–11,2 L/100 km | 12,4–13,8 L/100 km | 9,0–9,4 L/100 km |
| 2007–2010 | 2,4 L, 4 silindir · 5 ileri otomatik · Arkadan itiş | 11,2 L/100 km | 12,4 L/100 km | 9,8 L/100 km |
Değerler her model yılı için resmi EPA etiket değerleridir; yapılandırmanın en düşük ve en yüksek değeri gösterilir. Elektrikli modellerde 100 km başına enerji tüketimi yer alır. Gerçek tüketim sürüş tarzına, havaya ve yüke bağlıdır. Bagaj ve yolcu bölümü hacmi EPA ölçüm yöntemine göredir; Avrupa'da kullanılan VDA değerlerinden farklı olabilir.
Temel özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| EPA boyut sınıfı | İki kişilik |
| EPA verisindeki model yılları | 2007–2010 |
| Güç aktarma türleri | Benzinli |
| Motor hacmi | 2,0–2,4 L |
| Silindir sayısı | 4 |
| Şanzıman türleri | Otomatik, Manuel |
| Çekiş | Arkadan itiş |
| Yakıt | Benzin (normal), Benzin (yüksek oktan) |
| Listelenen yapılandırma | 16 |
| Aşırı besleme | Turbo (bazı versiyonlarda) |
Yıllar ve pazarlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model yılları (ABD) | 2007–2010 |
Sahip şikayetleri (NHTSA)
| Bileşen | Şikayet | En çok bildirilen model yılları |
|---|---|---|
| Hava yastıkları | 366 | 2007, 2008, 2009 |
| Frenler | 85 | 2007, 2008, 2009 |
| Elektrik sistemi | 53 | 2007, 2008, 2009 |
| Koltuklar | 30 | 2007, 2008, 2009 |
| Şanzıman ve aktarma | 15 | 2007, 2009 |
| Motor ve soğutma | 9 | 2007, 2008, 2009 |
| Aydınlatma | 6 | 2007, 2008, 2009 |
| Emniyet kemerleri | 5 | 2007, 2008, 2009 |
| Denge ve çekiş kontrolü | 5 | 2007, 2008, 2009 |
| Direksiyon | 5 | 2007, 2009 |
Kaynak: 2007–2009 model yılları için araç sahiplerinin ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) yaptığı şikayetler: 516 şikayet, bunların 18 tanesinde kaza ve 2 tanesinde yangın bildirilmiş. Şikayetler, NHTSA’nın doğrulamadığı sahip bildirimleridir ve bir şikayet birden fazla bileşeni kapsayabilir. Daha çok şikayet, daha çok satılan araç anlamına da gelebilir.