Sky
Saturn Sky: offizielle NHTSA-Rückrufe, Hilfe zu Fehlercodes und Wartungsratgeber.
Lizenziertes Foto · BildnachweisGenerationen und technische Daten
Saturn Sky2006–2009
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktion | 2006–2009 |
| Motoren | Benzin 2,0–2,4 L (129–194 kW) |
| Radstand | 2.415 mm |
| Länge | 4.090 mm |
| Breite | 1.814 mm |
| Höhe | 1.275 mm |
| Leergewicht | 1.334 kg |
Motoren und Getriebe
| Modelljahre | Motor | Getriebe | Antrieb | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|
| 2009–2010 | 2,0 l, 4 Zyl. | 5-Gang-Automatik | Heckantrieb | Benzin (Normal) |
| 2010 | 2,0 l, 4 Zyl. | 5-Gang-Schaltgetriebe | Heckantrieb | Benzin (Normal) |
| 2009–2010 | 2,4 l, 4 Zyl. | 5-Gang-Automatik | Heckantrieb | Benzin (Normal) |
| 2009–2010 | 2,4 l, 4 Zyl. | 5-Gang-Schaltgetriebe | Heckantrieb | Benzin (Normal) |
| 2007–2009 | 2,0 l, 4 Zyl. | 5-Gang-Schaltgetriebe | Heckantrieb | Benzin (Super) |
| 2007–2008 | 2,0 l, 4 Zyl. | 5-Gang-Automatik | Heckantrieb | Benzin (Super) |
| 2007–2008 | 2,4 l, 4 Zyl. | 5-Gang-Automatik | Heckantrieb | Benzin (Super) |
| 2007–2008 | 2,4 l, 4 Zyl. | 5-Gang-Schaltgetriebe | Heckantrieb | Benzin (Super) |
Verbrauch (EPA)
| Modelljahre | Konfiguration | Kombiniert | Stadt | Autobahn |
|---|---|---|---|---|
| 2007–2010 | 2,0 l, 4 Zyl. · 5-Gang-Automatik · Heckantrieb | 10,7–11,2 L/100 km | 12,4 L/100 km | 8,7–9,0 L/100 km |
| 2007–2010 | 2,0 l, 4 Zyl. · 5-Gang-Schaltgetriebe · Heckantrieb | 10,2–10,7 L/100 km | 12,4 L/100 km | 8,1–8,4 L/100 km |
| 2007–2010 | 2,4 l, 4 Zyl. · 5-Gang-Automatik · Heckantrieb | 11,2 L/100 km | 12,4 L/100 km | 9,8 L/100 km |
| 2007–2010 | 2,4 l, 4 Zyl. · 5-Gang-Schaltgetriebe · Heckantrieb | 10,7–11,2 L/100 km | 12,4–13,8 L/100 km | 9,0–9,4 L/100 km |
Die Werte sind die offiziellen EPA-Labelwerte je Modelljahr; gezeigt werden der niedrigste und der höchste Wert der Konfiguration. Elektromodelle zeigen den Energieverbrauch pro 100 km. Der reale Verbrauch hängt von Fahrweise, Wetter und Beladung ab. Kofferraum- und Innenraumvolumen folgen der EPA-Messmethode und können von den in Europa üblichen VDA-Werten abweichen.
Wichtige technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| EPA-Größenklasse | Zweisitzer |
| Modelljahre in den EPA-Daten | 2007–2010 |
| Antriebsarten | Benziner |
| Hubraum | 2,0–2,4 l |
| Zylinder | 4 |
| Getriebearten | Automatik, Schaltgetriebe |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Kraftstoff | Benzin (Normal), Benzin (Super) |
| Erfasste Konfigurationen | 16 |
| Aufladung | Turbolader (bei manchen versionen) |
Jahre und Märkte
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modelljahre (USA) | 2007–2010 |
Halterbeschwerden (NHTSA)
| Bauteil | Beschwerden | Modelljahre mit den meisten Meldungen |
|---|---|---|
| Airbags | 366 | 2007, 2008, 2009 |
| Bremsen | 85 | 2007, 2008, 2009 |
| Elektrik | 53 | 2007, 2008, 2009 |
| Sitze | 30 | 2007, 2008, 2009 |
| Getriebe und Antriebsstrang | 15 | 2007, 2009 |
| Motor und Kühlung | 9 | 2007, 2008, 2009 |
| Beleuchtung | 6 | 2007, 2008, 2009 |
| Sicherheitsgurte | 5 | 2007, 2008, 2009 |
| Stabilitäts- und Traktionskontrolle | 5 | 2007, 2008, 2009 |
| Lenkung | 5 | 2007, 2009 |
Quelle: Beschwerden von Haltern bei der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA für die Modelljahre 2007–2009: 516 Beschwerden, davon 18 mit Unfall und 2 mit Brand. Beschwerden sind Meldungen von Haltern, die die NHTSA nicht geprüft hat; eine Beschwerde kann mehrere Bauteile nennen. Mehr Beschwerden können auch mehr verkaufte Autos bedeuten.