Aura
Saturn Aura: offizielle NHTSA-Rückrufe, Hilfe zu Fehlercodes und Wartungsratgeber.
Lizenziertes Foto · BildnachweisGenerationen und technische Daten
Saturn Aura2006–2009
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktion | 2006–2009 |
| Modelljahre | 2007–2009 |
| Karosserieformen | 4-türig Limousine |
| Antriebskonzept | Transverse front-engine, front-wheel drive |
| Plattform | GM Epsilon platform/GMX384 |
| Motoren | Benzin 2,4 L LE5 I4 3,5 L LZ4 V6 3,6 L LY7 V6 Benzin/E85 2,4 L LE9 I4 BAS Hybrid 2,4 L LAT I4 |
| Elektromotor | ISG Motor |
| Getriebe | 4-Gang 4T45-E Automatik 6-Gang 6T70 Automatik 6-Gang 6T40 Automatik |
| Antriebsstrang | BAHVs (Aura Green Line) |
| Radstand | 2.852 mm |
| Länge | 4.849 mm |
| Breite | 1.786 mm |
| Höhe | 1.463 mm |
| Leergewicht | 1.715 kg |
| Klasse | Mittelklasse |
| Montage | USA: Kansas City, Kansas (Fairfax Assembly) |
| Design | Bryan Nesbitt |
Motoren und Getriebe
| Modelljahre | Motor | Getriebe | Antrieb | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|
| 2009–2010 | 2,4 l, 4 Zyl. | 6-Gang-Automatik | Frontantrieb | Benzin (Normal) |
| 2010 | 2,4 l, 4 Zyl. | 6-Gang-Automatik | Frontantrieb | Benzin oder E85 (Flexfuel) |
| 2007–2010 | 3,6 l, 6 Zyl. | 6-Gang-Automatik | Frontantrieb | Benzin (Normal) |
| 2007–2009 | 2,4 l, 4 Zyl. Hybrid | 4-Gang-Automatik | Frontantrieb | Benzin (Normal) |
| 2008 | 2,4 l, 4 Zyl. | 4-Gang-Automatik | Frontantrieb | Benzin (Normal) |
| 2007–2008 | 3,5 l, 6 Zyl. | 4-Gang-Automatik | Frontantrieb | Benzin (Normal) |
Verbrauch (EPA)
| Modelljahre | Konfiguration | Kombiniert | Stadt | Autobahn |
|---|---|---|---|---|
| 2009–2010 | 2,4 l, 4 Zyl. · 6-Gang-Automatik · Frontantrieb | 9,0 L/100 km | 10,7 L/100 km | 7,1 L/100 km |
| 2007–2010 | 3,6 l, 6 Zyl. · 6-Gang-Automatik · Frontantrieb | 11,2–11,8 L/100 km | 13,8 L/100 km | 9,0 L/100 km |
| 2007–2009 | 2,4 l, 4 Zyl. Hybrid · 4-Gang-Automatik · Frontantrieb | 8,1–8,7 L/100 km | 9,0–9,8 L/100 km | 6,9–7,4 L/100 km |
| 2008 | 2,4 l, 4 Zyl. · 4-Gang-Automatik · Frontantrieb | 9,4 L/100 km | 10,7 L/100 km | 7,8 L/100 km |
| 2007–2008 | 3,5 l, 6 Zyl. · 4-Gang-Automatik · Frontantrieb | 10,7–11,2 L/100 km | 13,1 L/100 km | 8,1–8,4 L/100 km |
Die Werte sind die offiziellen EPA-Labelwerte je Modelljahr; gezeigt werden der niedrigste und der höchste Wert der Konfiguration. Elektromodelle zeigen den Energieverbrauch pro 100 km. Der reale Verbrauch hängt von Fahrweise, Wetter und Beladung ab. Kofferraum- und Innenraumvolumen folgen der EPA-Messmethode und können von den in Europa üblichen VDA-Werten abweichen.
Wichtige technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| EPA-Größenklasse | Mittelklasse |
| Modelljahre in den EPA-Daten | 2007–2010 |
| Antriebsarten | Flexfuel, Benziner, Hybrid |
| Hubraum | 2,4–3,6 l |
| Zylinder | 4, 6 |
| Getriebearten | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin oder E85 (Flexfuel), Benzin (Normal) |
| Erfasste Konfigurationen | 13 |
| Start-Stopp-System | Ja |
| Kofferraumvolumen (EPA) | 425–453 L |
| Innenraumvolumen (EPA) | 2.775 L |
Jahre und Märkte
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modelljahre (USA) | 2007–2010 |
Halterbeschwerden (NHTSA)
| Bauteil | Beschwerden | Modelljahre mit den meisten Meldungen |
|---|---|---|
| Lenkung | 387 | 2007, 2008, 2009 |
| Getriebe und Antriebsstrang | 373 | 2007, 2008, 2009 |
| Elektrik | 256 | 2007, 2008, 2009 |
| Bremsen | 211 | 2007, 2008, 2009 |
| Airbags | 149 | 2007, 2008, 2009 |
| Stabilitäts- und Traktionskontrolle | 147 | 2007, 2008, 2009 |
| Beleuchtung | 146 | 2007, 2008, 2009 |
| Motor und Kühlung | 113 | 2007, 2008, 2009 |
| Geschwindigkeitsregelung | 97 | 2007, 2008, 2009 |
| Kraftstoff und Antrieb | 62 | 2007, 2008, 2009 |
Quelle: Beschwerden von Haltern bei der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA für die Modelljahre 2007–2010: 1432 Beschwerden, davon 44 mit Unfall und 9 mit Brand. Beschwerden sind Meldungen von Haltern, die die NHTSA nicht geprüft hat; eine Beschwerde kann mehrere Bauteile nennen. Mehr Beschwerden können auch mehr verkaufte Autos bedeuten.