Aura
Saturn Aura: llamadas a revisión oficiales de la NHTSA, ayuda con códigos de falla y guías de mantenimiento.
Foto con licencia · CréditoGeneraciones y especificaciones técnicas
Saturn Aura2006–2009
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Producción | 2006–2009 |
| Años de modelo | 2007–2009 |
| Carrocerías | 4 puertas sedán |
| Disposición | Transverse front-engine, front-wheel drive |
| Plataforma | GM Epsilon platform/GMX384 |
| Motores | Gasolina 2,4 L LE5 I4 3,5 L LZ4 V6 3,6 L LY7 V6 Gasolina/E85 2,4 L LE9 I4 BAS Híbrido 2,4 L LAT I4 |
| Motor eléctrico | ISG Motor |
| Transmisiones | 4 velocidades 4T45-E automática 6 velocidades 6T70 automática 6 velocidades 6T40 automática |
| Tren motriz | BAHVs (Aura Green Line) |
| Distancia entre ejes | 2.852 mm |
| Longitud | 4.849 mm |
| Anchura | 1.786 mm |
| Altura | 1.463 mm |
| Peso en vacío | 1.715 kg |
| Clase | Mediano |
| Ensamblaje | Estados Unidos: Kansas City, Kansas (Fairfax Assembly) |
| Diseñador | Bryan Nesbitt |
Motores y transmisiones
| Años de modelo | Motor | Transmisión | Tracción | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| 2009–2010 | 2,4 L, 4 cil. | Automática de 6 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2010 | 2,4 L, 4 cil. | Automática de 6 velocidades | Tracción delantera | Gasolina o E85 (flexible) |
| 2007–2010 | 3,6 L, 6 cil. | Automática de 6 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2007–2009 | 2,4 L, 4 cil. híbrido | Automática de 4 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2008 | 2,4 L, 4 cil. | Automática de 4 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2007–2008 | 3,5 L, 6 cil. | Automática de 4 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
Consumo de combustible (EPA)
| Años de modelo | Configuración | Combinado | Ciudad | Carretera |
|---|---|---|---|---|
| 2009–2010 | 2,4 L, 4 cil. · Automática de 6 velocidades · Tracción delantera | 9,0 L/100 km | 10,7 L/100 km | 7,1 L/100 km |
| 2007–2010 | 3,6 L, 6 cil. · Automática de 6 velocidades · Tracción delantera | 11,2–11,8 L/100 km | 13,8 L/100 km | 9,0 L/100 km |
| 2007–2009 | 2,4 L, 4 cil. híbrido · Automática de 4 velocidades · Tracción delantera | 8,1–8,7 L/100 km | 9,0–9,8 L/100 km | 6,9–7,4 L/100 km |
| 2008 | 2,4 L, 4 cil. · Automática de 4 velocidades · Tracción delantera | 9,4 L/100 km | 10,7 L/100 km | 7,8 L/100 km |
| 2007–2008 | 3,5 L, 6 cil. · Automática de 4 velocidades · Tracción delantera | 10,7–11,2 L/100 km | 13,1 L/100 km | 8,1–8,4 L/100 km |
Los valores son las cifras oficiales de la etiqueta EPA de cada año de modelo; se muestran el valor más bajo y el más alto de la configuración. Los modelos eléctricos muestran el consumo de energía cada 100 km. El consumo real depende del estilo de conducción, el clima y la carga. Los volúmenes de maletero y habitáculo siguen el método de medición de la EPA y pueden diferir de las cifras VDA usadas en Europa.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Clase de tamaño EPA | Mediano |
| Años de modelo en los datos EPA | 2007–2010 |
| Tipos de propulsión | Combustible flexible, Gasolina, Híbrido |
| Cilindrada | 2,4–3,6 L |
| Cilindros | 4, 6 |
| Tipos de transmisión | Automática |
| Tracción | Tracción delantera |
| Combustible | Gasolina o E85 (flexible), Gasolina (normal) |
| Configuraciones registradas | 13 |
| Sistema start-stop | Sí |
| Volumen del maletero (EPA) | 425–453 L |
| Volumen del habitáculo (EPA) | 2.775 L |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Años de modelo (EE. UU.) | 2007–2010 |
Quejas de propietarios (NHTSA)
| Componente | Quejas | Años modelo con más quejas |
|---|---|---|
| Dirección | 387 | 2007, 2008, 2009 |
| Transmisión | 373 | 2007, 2008, 2009 |
| Sistema eléctrico | 256 | 2007, 2008, 2009 |
| Frenos | 211 | 2007, 2008, 2009 |
| Airbags | 149 | 2007, 2008, 2009 |
| Control de estabilidad y tracción | 147 | 2007, 2008, 2009 |
| Iluminación | 146 | 2007, 2008, 2009 |
| Motor y refrigeración | 113 | 2007, 2008, 2009 |
| Control de velocidad | 97 | 2007, 2008, 2009 |
| Combustible y propulsión | 62 | 2007, 2008, 2009 |
Fuente: quejas presentadas por propietarios ante la agencia estadounidense de seguridad vial (NHTSA) para los años modelo 2007–2010: 1432 quejas, 44 con accidente y 9 con incendio. Las quejas son informes de propietarios que la NHTSA no ha verificado, y una queja puede citar más de un componente. Más quejas también pueden significar más coches vendidos.