Astra
Saturn Astra: llamadas a revisión oficiales de la NHTSA, ayuda con códigos de falla y guías de mantenimiento.
Generaciones y especificaciones técnicas
6.ª generación (Astra L)2021–actualidad
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de modelo | C02 |
| Producción | noviembre 2021–actualidad |
| Carrocerías | 5 puertas hatchback 5 puertas familiar |
| Plataforma | PSA EMP2 platform |
| Motores | Gasolina 1,2 L EB2ADT/EB2DTS turbo I3 Petrol Mild Híbrido: 1,2 L EB2LTEDH2 turbo I3 Gasolina PHEV 1,6 L EP6FDT turbo I4 Diésel 1,5 L DV5 BlueHDi turbo I4 |
| Motor eléctrico | Synchronous Electric Motor (Astra Plug-in Híbrido) |
| Transmisiones | 6 velocidades manual 6 speed e-DCT (MHEV) 8 velocidades automática |
| Tren motriz | MHEV (Astra Híbrido) PHEV (Astra Plug-in Híbrido) |
| Batería | 0,43 kWh (Híbrido) 12,3 kWh (Plug-in Híbrido) (2022-2025) 17,2 kWh (Plug-in Híbrido) (2025-present) |
| Distancia entre ejes | 2.675 mm (hatchback) 2.730 mm (familiar) |
| Longitud | 4.374 mm (hatchback) 4.640 mm (familiar) |
| Anchura | 1.860 mm |
| Altura | 1.441 mm |
| Ensamblaje | Alemania: Rüsselsheim |
| Diseñador | Niels Loeb Ilka Höbermann (color and trim designer) |
5.ª generación (Astra K)2015–2021
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de modelo | B15 / B16 |
| Producción | 2015–2021 |
| Carrocerías | 5 puertas hatchback 5 puertas wagon / familiar |
| Plataforma | D2XX platform |
| Motores | 2015–2019 Gasolina 1,0 L EcoTec Turbo I3 1,4 L EcoTec I4 1,4 L EcoTec Turbo I4 1,6 L EcoTec Turbo I4 Diésel 1,6 L GM MDE Turbo Diésel I4 1,6 L GM MDE Twin Turbo Diésel I4 2019–2021 Gasolina 1,2 L EcoTec Turbo I3 1,3 L EcoTec Turbo I3 Diésel 1,5 L GM MDE Turbo Diésel I3 |
| Transmisiones | 2015–2019 5 velocidades Vauxhall F17-5+ WR manual 6-Speed GM M22 manual 5 velocidades Bosch/GM Easytronic F17 +ER MTA automated manual 6 velocidades GM 6T35 automática 2015–2021 6 velocidades GM M32 WR manual (for Diésel) 2019–2021 6-Speed PSA MB6 manual 7-Speed CVT (1.4 Turbo) 9 velocidades GM Hydra-Matic 9T45 transmission automática |
| Distancia entre ejes | 2.662 mm |
| Longitud | 5 puertas hatch: 4.370 mm Wagon: 4.702 mm |
| Anchura | 1.809 mm |
| Altura | 5 puertas hatch: 1.485 mm Wagon: 1.499 mm |
| Ensamblaje | China: Shenyang (SAIC-GM, for Buick) Polonia: Gliwice (Opel Manufacturing Poland) Reino Unido: Ellesmere Port (Vauxhall Ellesmere Port) |
| Diseñador | Uwe Müller |
4.ª generación (Astra J)2009–2018
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de modelo | P09 |
| Producción | 2009–2015 2012–2018 (GTC and sedán) |
| Carrocerías | 3 puertas hatchback coupé (GTC) 5 puertas hatchback 4 puertas sedán / sedán 5 puertas wagon / familiar (Sports Tourer) |
| Plataforma | Delta II platform |
| Motores | Gasolina 1,4 L Family 0 I4 1,4 L Family 0 turbo I4 1,6 L Family 1 I4 1,6 L Family 1 turbo I4 1,8 L Family 1 I4 2,0 L Family II turbo I4 Diésel 1,3 L Family B I4 1,6 L MDE I4 1,7 L Circle L I4 2,0 L Family B I4 |
| Transmisiones | 5 velocidades manual 6 velocidades manual 6 velocidades automática |
| Distancia entre ejes | 2.685 mm 3 puertas GTC: 2.695 mm |
| Longitud | 5 puertas hatch: 4.419 mm 3 puertas GTC: 4.466 mm Sedán: 4.658 mm Wagon: 4.698 mm |
| Anchura | 1.814 mm 3 puertas GTC: 1.840 mm |
| Altura | 5 puertas hatch: 1.510 mm 3 puertas GTC: 1.482 mm Sedán: 1.500 mm Wagon: 1.535 mm |
| Ensamblaje | Alemania: Rüsselsheim (Opel Automobile GmbH) Polonia: Gliwice Reino Unido: Ellesmere Port China: Yantai (SAIC-GM) Rusia: St. Petersburg (GM Auto LLC) |
| Diseñador | Uwe Müller |
3.ª generación (Astra H)2004–2014
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de modelo | A04 |
| Producción | 2004–2014 (Opel) octubre 2005–2011 (Chevrolet) 2008–2009 (Saturn) |
| Carrocerías | 3 puertas hatchback coupé (GTC) 5 puertas hatchback 4 puertas sedán / sedán 5 puertas wagon / familiar 2 puertas descapotable (TwinTop) 3 puertas sedán delivery (furgón) |
| Disposición | GM T platform |
| Plataforma | T platform |
| Motores | Gasolina 1,2 L Z12XEP I4 1,4 L Z14XEL I4 1,4 L Z14XEP TwinPort I4 1,6 L Z16XEP/XE1/XER/A16XER I4 1,6 L Z16LET turbo I4 1,8 L Z18XE/XER I4 2,0 L Z20LEL/LER/LEH turbo I4 2,2 L Z22YH I4 (Australia) FlexPower 2,0 L I4 (Brasil) 2,4 L I4 (Brasil) Diésel 1,3 L MultiJet CDTI I4 1,7 L Z17DTL/DTH/DTJ/DTR CDTI I4 1,9 L MultiJet CDTI I4 |
| Transmisiones | 5 velocidades F17 manual 6 velocidades manual 5 velocidades Easytronic automated manual 4 velocidades Aisin 60-40LE automática 6 velocidades automática |
| Distancia entre ejes | 2.614 mm (hatchback, TwinTop) 2.703 mm (sedán, wagon) |
| Longitud | 5 puertas hatch: 4.249 mm 3 puertas GTC: 4.288 mm Sedán: 4.587 mm Wagon: 4.515 mm TwinTop: 4.476 mm |
| Anchura | 1.753 mm 1.759 mm (TwinTop) |
| Altura | 5 puertas hatch: 1.467 mm 3 puertas GTC: 1.415 mm Sedán: 1.458 mm Wagon: 1.500 mm TwinTop: 1.411 mm |
| Ensamblaje | Bélgica: Antwerp (Opel's Antwerp Plant) Brasil: São Caetano do Sul (GM do Brasil) Egipto: 6th of October City (GME) Alemania: Bochum Polonia: Gliwice Rusia: Kaliningrad (Avtotor) Rusia: St. Petersburg (2008–2009) Ukraine: Zaporizhzhia (AvtoZAZ) Reino Unido: Ellesmere Port |
| Diseñador | Friedhelm Engler |
2.ª generación (Astra G)1998–2011
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de modelo | T98 |
| Producción | 1998–2009 (Opel) 1998–2011 (Chevrolet) septiembre 1999 – mayo 2004 (Ireland) |
| Carrocerías | 3/5 puertas hatchback 4 puertas sedán 5 puertas familiar 2 puertas cabriolet 2 puertas coupé 3 puertas car derived van |
| Disposición | GM T platform |
| Plataforma | T-body platform |
| Motores | Gasolina 1,2 L X12XE I4 1,2 L Z12XE I4 1,4 L X14XE I4 1,4 L Z14XE I4 1,6 L X16SZR I4 1,6 L Z16SE I4 1,6 L X16XEL DOHC I4 1,6 L Z16XE DOHC I4 1,8 L X18XE1 I4 1,8 L Z18XE I4 2,0 L X20XEV/X20XER I4 2,0 L Z20LET turbo I4 2,2 L Z22SE I4 2,4 L X24SFD I4 (only Chevrolet Astra) Diésel CNG +8 más |
| Transmisiones | 5 velocidades manual 4 velocidades automática 5 velocidades automática |
| Distancia entre ejes | 2.606 mm Wagon: 2.611 mm |
| Longitud | Hatch: 4.110 mm Sedán: 4.252 mm Familiar: 4.288 mm Descapotable: 4.267 mm |
| Anchura | 1.709 mm |
| Altura | 1.425 mm Cabriolet: 1.390 mm |
| Clase | Compacto (C) |
| Ensamblaje | Bélgica: Antwerp (1998-2004) Brasil: São Caetano do Sul (GM do Brasil) Egipto: 6th of October City (GME) Alemania: Bochum (1998-2004) Italia: Grugliasco (Bertone, 2001-2004) Polonia: Gliwice (2004-2010) Rusia: Tolyatti (GM-AvtoVAZ) Turquía: Torbalı, İzmir Province (1998-2002) Sudáfrica: Port Elizabeth (Delta Motor) Ukraine: Zaporizhzhia (AvtoZAZ) Reino Unido: Ellesmere Port |
| Diseñador | Hans Seer |
Motores y transmisiones
| Años de modelo | Motor | Transmisión | Tracción | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| 2008–2009 | 1,8 L, 4 cil. | Automática de 4 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
| 2008–2009 | 1,8 L, 4 cil. | Manual de 5 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (normal) |
Consumo de combustible (EPA)
| Años de modelo | Configuración | Combinado | Ciudad | Carretera |
|---|---|---|---|---|
| 2008–2009 | 1,8 L, 4 cil. · Automática de 4 velocidades · Tracción delantera | 8,7 L/100 km | 9,8 L/100 km | 7,8 L/100 km |
| 2008–2009 | 1,8 L, 4 cil. · Manual de 5 velocidades · Tracción delantera | 8,7 L/100 km | 9,8 L/100 km | 7,4 L/100 km |
Los valores son las cifras oficiales de la etiqueta EPA de cada año de modelo; se muestran el valor más bajo y el más alto de la configuración. Los modelos eléctricos muestran el consumo de energía cada 100 km. El consumo real depende del estilo de conducción, el clima y la carga. Los volúmenes de maletero y habitáculo siguen el método de medición de la EPA y pueden diferir de las cifras VDA usadas en Europa.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Clase de tamaño EPA | Compacto, Mediano |
| Años de modelo en los datos EPA | 2008–2009 |
| Tipos de propulsión | Gasolina |
| Cilindrada | 1,8 L |
| Cilindros | 4 |
| Tipos de transmisión | Manual, Automática |
| Tracción | Tracción delantera |
| Combustible | Gasolina (normal) |
| Configuraciones registradas | 8 |
| Volumen del maletero (EPA) | 566 L |
| Volumen del habitáculo (EPA) | 2.520–2.605 L |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Años de modelo (EE. UU.) | 2008–2009 |
Quejas de propietarios (NHTSA)
| Componente | Quejas | Años modelo con más quejas |
|---|---|---|
| Airbags | 97 | 2008, 2009 |
| Sistema eléctrico | 22 | 2008 |
| Transmisión | 18 | 2008, 2009 |
| Motor y refrigeración | 10 | 2008 |
| Visibilidad y limpiaparabrisas | 8 | 2008 |
| Dirección | 6 | 2008 |
| Carrocería y estructura | 5 | 2008 |
| Combustible y propulsión | 4 | 2008 |
| Neumáticos | 4 | 2008 |
| Control de velocidad | 4 | 2008 |
Fuente: quejas presentadas por propietarios ante la agencia estadounidense de seguridad vial (NHTSA) para los años modelo 2008–2009: 164 quejas, 5 con accidente y 3 con incendio. Las quejas son informes de propietarios que la NHTSA no ha verificado, y una queja puede citar más de un componente. Más quejas también pueden significar más coches vendidos.